Filtr oleju Aston martin V8 coupe (V8_coupe1) 5.3 (340KM, 250kW)
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 34 |
średnica zewnętrzna [mm] | 94 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 34 |
Wysokość [mm] | 120 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
Rodzaj filtra | Wkład filtra |
Zastrzeżenia | |
Rok prod. do | 197512 |
---|
Wysokość opakowania [cm] | 14 |
Szerokość opakowania [cm] | 9,5 |
Długość opakowania [cm] | 9,5 |
Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
Rodzaj połączenia | Pudełko |
średnica zewnętrzna [mm] | 93,0 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 71,5 |
Wymiar gwintu | 3/4"-16 UNF |
Wysokość [mm] | 137,0 |
Wysokość [mm] | 132 |
Wymiar gwintu | 3/4-16 UNF |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 73 |
średnica zewnętrzna [mm] | 94 |
Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
Zastrzeżenia | |
Rok prod. od | 197601 |
---|

Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 34 |
średnica zewnętrzna [mm] | 94 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 34 |
Wysokość [mm] | 120 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
Rodzaj filtra | Wkład filtra |
Zastrzeżenia | |
Rok prod. do | 197512 |
---|
Rodzaj filtra | Wkład filtra |
Średnica [mm] | 92,0 |
Wysokość [mm] | 115,0 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 34 |
Średnica wewnętrzna 3 [mm] | 34,0 |
Wysokość opakowania [cm] | 11,50 |
Ciężar netto [g] | 180,0 |
Długość opakowania [cm] | 9,5 |
Szerokość opakowania [cm] | 9,50 |
Zastrzeżenia | |
Rok prod. do | 197512 |
---|
Wysokość [mm] | 140 |
Wymiar gwintu | 3/4" - 16 UNF |
Średnica 1 [mm] | 96 |
Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
Rodzaj filtra | Filtracja na przewodzie głównym |
Ciśnienie otwarcia zaworu bocznikowego [bar] | 1,0 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z zaworem zwrotnym |
średnica zewnętrzna [mm] | 93 |
Wymiar gwintu | 3/4-16 UNF |
Wysokość [mm] | 142 |
Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 71 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 62 |
Nr artykułu zalecanego narzędzia specjalnego | LS 9 |
Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
Zastrzeżenia | |
Rok prod. od | 197601 |
---|
Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
Średnica [mm] | 94,0 |
Wysokość [mm] | 142,4 |
Gwintowana złączka | 3/4"-16UNF-2B |
Średnica 2 [mm] | 72,0 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 62,0 |
Moment dokręcenia [Nm] | 20 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z zaworem zwrotnym |
Rodzaj zaworu | Zawór przepływowy |
Wysokość opakowania [cm] | 14,15 |
Ciężar netto [g] | 615,0 |
Długość opakowania [cm] | 9,6 |
Szerokość opakowania [cm] | 9,60 |
Zastrzeżenia | |
Rok prod. od | 197601 |
---|
Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
średnica zewnętrzna [mm] | 96 |
Wymiar gwintu | 3/4"-16 |
Wysokość [mm] | 141 |
Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 72,0 |
Wymiar gwintu | 3/4"-16UNF |
Liczba zaworów | 2 |
Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z zaworem zwrotnym |
Ciśnienie otwarcia zaworu bocznikowego [bar] | 1,2 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 62 |
Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 72 |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 97 |
średnica zewnętrzna [mm] | 96 |
Wymiar gwintu | 3/4-16 UNF |
Wysokość [mm] | 145,5 |
Zastrzeżenia | |
Rok prod. od | 196905 |
---|
szukaj po numerze części
Kontakt
Pon-czw: | 8:00-18:30 * |
Pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |
* magazyn wydający towar pracuje do godziny 18:00
Pon-pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |