Pióro wycieraczki szyby Chevrolet AVEO hatchback (AVEO_hatchback) 1.2 (75KM, 55kW)
Długość [mm] | 550 |
Długość [cal] | 22 |
Rodzaj wycieraczki | symetryczny |
Rodzaj mocowania | mocowanie "haczykowe" |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
---|
Rodzaj wycieraczki | asymetryczny |
Masa [g] | 103 |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą z lewej / prawej strony |
Długość [cal] | 16 |
Długość 1/Długość 2 [mm] | 400 |
Zastrzeżenia | |
odpowiedni adapter | U-hook |
---|---|
Strona zabudowy | po stronie pasażera |
Długość 1/Długość 2 [mm] | 400 |
Długość [cal] | 16 |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą z lewej / prawej strony |
Masa [g] | 126 |
Rodzaj wycieraczki | |
Zastrzeżenia | |
nie dla wersji dla kraju | Wielka Brytania |
---|---|
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
odpowiedni adapter | U-hook |
Strona zabudowy | po stronie pasażera |
Rodzaj wycieraczki | asymetryczny |
Masa [g] | 88 |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą z lewej / prawej strony |
Długość [cal] | 14 |
Długość 1/Długość 2 [mm] | 350 |
Zastrzeżenia | |
odpowiedni adapter | U-hook |
---|---|
Strona zabudowy | z tyłu |
Długość [mm] | 550 |
Rodzaj wycieraczki | symetryczny |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
---|
załączony adapter | U,A,B,B1,C,C1,D,E,E1 |
Długość [mm] | 400 |
Rodzaj wycieraczki | symetryczny |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | po stronie pasażera |
---|
Długość 1/Długość 2 [mm] | 350 |
Długość [cal] | 14 |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą z lewej / prawej strony |
Masa [g] | 122 |
Rodzaj wycieraczki | |
Zastrzeżenia | |
nie dla wersji dla kraju | Wielka Brytania |
---|---|
odpowiedni adapter | U-hook |
Strona zabudowy | z tyłu |
Rodzaj wycieraczki | asymetryczny |
Masa [g] | 165 |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą z lewej / prawej strony |
Długość [cal] | 22 |
Długość 1/Długość 2 [mm] | 550 |
Zastrzeżenia | |
odpowiedni adapter | U-hook |
---|---|
Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
Rodzaj wycieraczki | symetryczny |
Masa [g] | 136 |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
Długość [cal] | 22 |
Długość 1/Długość 2 [mm] | 550 |
Zastrzeżenia | |
nie dla wersji dla kraju | Wielka Brytania |
---|---|
odpowiedni adapter | U-hook |
Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
Długość [mm] | 400 |
Rodzaj wycieraczki | symetryczny |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | po stronie pasażera |
---|
Długość 1/Długość 2 [mm] | 550 |
Długość [cal] | 22 |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą z lewej / prawej strony |
Masa [g] | 191 |
Rodzaj wycieraczki | |
Zastrzeżenia | |
nie dla wersji dla kraju | Wielka Brytania |
---|---|
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
odpowiedni adapter | U-hook |
Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
Długość [mm] | 375 |
Rodzaj wycieraczki | asymetryczny |
Zastrzeżenia | |
Rok prod. do | 201112 |
---|---|
Strona zabudowy | z tyłu |
Długość [mm] | 400 |
Rodzaj wycieraczki | asymetryczny |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | po stronie pasażera |
---|
załączony adapter | U,A,B,B1,C,C1,D,E,E1 |
Długość [mm] | 550 |
Rodzaj wycieraczki | symetryczny |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
---|
Długość [mm] | 550 |
Rodzaj wycieraczki | asymetryczny |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
---|
Masa [g] | 227 |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą z lewej / prawej strony |
Długość [cal] | 22 |
Długość 1/Długość 2 [mm] | 550 |
Zastrzeżenia | |
odpowiedni adapter | U-hook |
---|---|
Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
Rodzaj wycieraczki | symetryczny |
Masa [g] | 84 |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
Długość [cal] | 16 |
Długość 1/Długość 2 [mm] | 400 |
Zastrzeżenia | |
nie dla wersji dla kraju | Wielka Brytania |
---|---|
odpowiedni adapter | U-hook |
Strona zabudowy | po stronie pasażera |
Długość 1/Długość 2 [mm] | 400 |
Długość [cal] | 16 |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą z lewej / prawej strony |
Masa [g] | 126 |
Rodzaj wycieraczki | |
Zastrzeżenia | |
Wersja na kraj | Wielka Brytania |
---|---|
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą po prawej stronie |
odpowiedni adapter | U-hook |
Strona zabudowy | po stronie pasażera |
Długość [mm] | 450 |
Jednostka ilości | Sztuka |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | po stronie pasażera |
---|
Rodzaj wycieraczki | symetryczny |
uwzględnić informację serwisową | |
Długość [cal] | 16 |
Długość [mm] | 400 |
Strona zabudowy | z przodu |
Zastrzeżenia | |
odpowiedni adapter | 1 |
---|---|
Strona zabudowy | po stronie pasażera |
Rodzaj wycieraczki | symetryczny |
uwzględnić informację serwisową | |
Długość [cal] | 22 |
Długość [mm] | 550 |
Strona zabudowy | z przodu |
Zastrzeżenia | |
odpowiedni adapter | 1 |
---|---|
Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
Rodzaj wycieraczki | asymetryczny |
Długość [cal] | 15 |
Długość [mm] | 375 |
Strona zabudowy | z tyłu |
Długość 1 [mm] | 550 |
Rodzaj wycieraczki | |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
---|---|
Strona zabudowy | z przodu |
Rok prod. do | 201112 |
Długość 1 [mm] | 400 |
Rodzaj wycieraczki | |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | po stronie pasażera |
---|---|
Strona zabudowy | z przodu |
Rok prod. do | 201112 |
odpowiedni adapter | U |
Długość [cal] | 22 |
Długość [mm] | 550 |
Ilość | 1 |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
---|
Materiał brzeszczotu | SBR (kauczuk styrenowo-butadienowy) |
załączony adapter | M+A+B+C |
odpowiedni adapter | U |
Długość [cal] | 22 |
Długość [mm] | 550 |
Ilość | 1 |
Rodzaj wycieraczki | symetryczny |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
---|
Rodzaj wycieraczki | symetryczny |
Długość 1 [mm] | 400 |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | po stronie pasażera |
---|---|
Strona zabudowy | z przodu |
Rok prod. do | 201112 |
odpowiedni adapter | U |
Długość [cal] | 16 |
Długość [mm] | 400 |
Ilość | 1 |
Rodzaj wycieraczki | asymetryczny |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | po stronie pasażera |
---|
Strona zabudowy | z przodu |
Jednostka ilości | Komplet |
Długość 1 [mm] | 550 |
Długość 2 [mm] | 400 |
Rodzaj wycieraczki | symetryczny |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
Zastrzeżenia | |
Rok prod. do | 201112 |
---|
Materiał brzeszczotu | SBR (kauczuk styrenowo-butadienowy) |
załączony adapter | M+A+B+C |
odpowiedni adapter | U |
Długość [cal] | 16 |
Długość [mm] | 400 |
Ilość | 1 |
Rodzaj wycieraczki | symetryczny |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | po stronie pasażera |
---|
Strona zabudowy | z przodu |
Jednostka ilości | Komplet |
Długość 1 [mm] | 550 |
Długość 2 [mm] | 400 |
Rodzaj wycieraczki | |
Zastrzeżenia | |
Rok prod. do | 201112 |
---|
Długość 1 [mm] | 380 |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | z tyłu |
---|---|
Rok prod. do | 201112 |
Długość 1 [mm] | 550 |
Rodzaj wycieraczki | symetryczny |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
---|---|
Strona zabudowy | z przodu |
Rok prod. do | 201112 |
odpowiedni adapter | U |
Długość [cal] | 14 |
Długość [mm] | 350 |
Ilość | 1 |
Rodzaj wycieraczki | asymetryczny |

załączony adapter | U,A,B,B1,C,C1,C3,D,E |
Rodzaj wycieraczki | symetryczny |
Długość [mm] | 400 |
Strona zabudowy | z tyłu |
Strona zabudowy | z przodu |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | po stronie pasażera |
---|

Strona zabudowy | z przodu |
załączony adapter | U,A,B,B1,C,C1,C3,D,E |
Rodzaj wycieraczki | symetryczny |
Długość [mm] | 550 |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
---|
Długość [mm] | 400 |
Rodzaj wycieraczki | symetryczny |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | po stronie pasażera |
---|
Długość [mm] | 550 |
Rodzaj wycieraczki | symetryczny |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
---|
Długość [mm] | 375 |
Rodzaj wycieraczki | asymetryczny |
Zastrzeżenia | |
Rok prod. do | 201112 |
---|---|
Strona zabudowy | z tyłu |
Długość [mm] | 400 |
Rodzaj wycieraczki | asymetryczny |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | po stronie pasażera |
---|
Długość [mm] | 550 |
Rodzaj wycieraczki | asymetryczny |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
---|
odpowiedni adapter | A |
Długość [cal] | 22 |
Długość [mm] | 550 |
Ilość | 1 |
Rodzaj wycieraczki | asymetryczny |
odpowiedni adapter | A |
Długość [cal] | 16 |
Długość [mm] | 410 |
Ilość | 1 |
Rodzaj wycieraczki | asymetryczny |
Ciężar [kg] | 0,134 |
Rodzaj mocowania | mocowanie "haczykowe" |
Rodzaj wycieraczki | asymetryczny |
Długość [mm] | 550 |
Długość [cal] | 22 |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
---|
Ciężar [kg] | 0,110 |
Rodzaj mocowania | mocowanie "haczykowe" |
Rodzaj wycieraczki | asymetryczny |
Długość [mm] | 480 |
Długość [cal] | 19 |
odpowiedni adapter | U |
Długość [cal] | 16 |
Długość [mm] | 400 |
Ilość | 1 |
Rodzaj wycieraczki | asymetryczny |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | po stronie pasażera |
---|
Ciężar [kg] | 0,100 |
Rodzaj wycieraczki | symetryczny |
Długość [mm] | 480 |
Długość [cal] | 19 |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | po stronie pasażera |
---|
odpowiedni adapter | U |
Długość [cal] | 18 |
Długość [mm] | 450 |
Ilość | 1 |
Rodzaj wycieraczki | asymetryczny |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | z tyłu |
---|
odpowiedni adapter | U |
Długość [cal] | 22 |
Długość [mm] | 550 |
Ilość | 1 |
Rodzaj wycieraczki | asymetryczny |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
---|
Ciężar [kg] | 0,111 |
Rodzaj mocowania | mocowanie "haczykowe" |
Rodzaj wycieraczki | |
Długość [mm] | 550 |
Długość [cal] | 22 |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
---|
Ciężar [kg] | 0,111 |
Rodzaj wycieraczki | symetryczny |
Długość [mm] | 550 |
Długość [cal] | 22 |
Zastrzeżenia | |
Rodzaj mocowania | mocowanie "haczykowe" |
---|---|
Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
Ilość | 1 |
Długość [cal] | 15 |
Rodzaj wycieraczki | asymetryczny |
Długość [mm] | 375 |
Strona zabudowy | z przodu |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | z tyłu |
---|
Rodzaj wycieraczki | symetryczny |
Długość [cal] | 22 |
Długość [mm] | 550 |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
---|---|
Strona zabudowy | z przodu |
Rok prod. do | 201112 |
Ilość adapterów | 8 |
Rodzaj wycieraczki | symetryczny |
Długość [cal] | 22 |
Długość [mm] | 550 |
Strona zabudowy | z przodu |
Zastrzeżenia | |
odpowiedni adapter | 1 |
---|---|
Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
Długość [mm] | 454 |
Rodzaj wycieraczki | |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | po stronie pasażera |
---|---|
Strona zabudowy | z przodu |
Rok prod. do | 201112 |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
Ilość | 1 |
Długość [cal] | 16 |
Rodzaj wycieraczki | symetryczny |
Długość [mm] | 400 |
Strona zabudowy | z przodu |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | po stronie pasażera |
---|
Ilość adapterów | 8 |
Rodzaj wycieraczki | symetryczny |
Długość [cal] | 16 |
Długość [mm] | 400 |
Strona zabudowy | z przodu |
Zastrzeżenia | |
odpowiedni adapter | 1 |
---|---|
Strona zabudowy | po stronie pasażera |
Długość [cal] | 22 |
Rodzaj wycieraczki | |
Długość 1 [mm] | 550 |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
---|---|
Strona zabudowy | z przodu |
Rok prod. do | 201112 |
Długość [cal] | 22 |
Długość [mm] | 550 |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
---|---|
Strona zabudowy | z przodu |
Rok prod. do | 201112 |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
Ilość | 1 |
Długość [cal] | 22 |
Rodzaj wycieraczki | asymetryczny |
Długość [mm] | 550 |
Strona zabudowy | z przodu |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
---|
Długość [cal] | 16 |
Długość [mm] | 400 |
Rodzaj wycieraczki | symetryczny |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | po stronie pasażera |
---|---|
Strona zabudowy | z przodu |
Rok prod. do | 201112 |
Długość [cal] | 16 |
Długość [mm] | 400 |
Rodzaj wycieraczki | |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | po stronie pasażera |
---|---|
Strona zabudowy | z przodu |
Rok prod. do | 201112 |
Długość 2 [mm] | 400 |
Długość 1 [mm] | 550 |
Strona zabudowy | z przodu |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
Jednostka ilości | Komplet |
Ciężar [kg] | 0,100 |
Rodzaj mocowania | mocowanie "haczykowe" |
Rodzaj wycieraczki | |
Długość [mm] | 480 |
Długość [cal] | 19 |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | po stronie pasażera |
---|
Długość [cal] | 23 |
Rodzaj wycieraczki | symetryczny |
Długość 1 [mm] | 575 |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
---|---|
Strona zabudowy | z przodu |
Rok prod. do | 201112 |
Długość [cal] | 16 |
Ilość adapterów | 6 |
Długość [mm] | 400 |
Rodzaj wycieraczki | symetryczny |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | po stronie pasażera |
---|---|
Strona zabudowy | z przodu |
Rok prod. do | 201112 |
Długość [mm] | 400 |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | po stronie pasażera |
---|
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
Ilość | 1 |
Długość [cal] | 22 |
Rodzaj wycieraczki | symetryczny |
Długość [mm] | 550 |
Strona zabudowy | z przodu |
Zastrzeżenia | |
odpowiedni adapter | 1 |
---|---|
Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
Ilość | 1 |
Długość [cal] | 15 |
Rodzaj wycieraczki | asymetryczny |
Długość [mm] | 375 |
Strona zabudowy | z przodu |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | z tyłu |
---|
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą z lewej / prawej strony |
Ilość | 1 |
Długość [cal] | 16 |
Rodzaj wycieraczki | symetryczny |
Długość [mm] | 400 |
Strona zabudowy | z przodu |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | po stronie pasażera |
---|---|
odpowiedni adapter | 1 |
Strona zabudowy | po stronie pasażera |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą z lewej / prawej strony |
Ilość | 1 |
Długość [cal] | 22 |
Rodzaj wycieraczki | symetryczny |
Długość [mm] | 550 |
Strona zabudowy | z obu stron |
Zastrzeżenia | |
odpowiedni adapter | 1 |
---|---|
Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
Długość [mm] | 550 |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
---|
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
Rodzaj wycieraczki | symetryczny |
Długość 2 [mm] | 400 |
Długość 1 [mm] | 550 |
Jednostka ilości | Komplet |
Strona zabudowy | z przodu |
Zastrzeżenia | |
Rok prod. do | 201112 |
---|
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
Ilość | 1 |
Długość [cal] | 15 |
Rodzaj wycieraczki | |
Długość [mm] | 375 |
Strona zabudowy | z przodu |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | z tyłu |
---|
Stylizacja | ze spojlerem |
odpowiedni adapter | U + U |
Długość 2 [cal] | 16 |
Długość 1 [cal] | 22 |
Długość 2 [mm] | 400 |
Długość 1 [mm] | 550 |
Ilość | 2 |
Rodzaj wycieraczki | symetryczny |
Strona zabudowy | z przodu |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
Stylizacja | ze spojlerem |
odpowiedni adapter | U |
Długość [cal] | 16 |
Długość [mm] | 400 |
Ilość | 1 |
Rodzaj wycieraczki | symetryczny |

Długość [mm] | 410 |
Numer seryjny | K41HYB |
Oznaczenie kontrolne | Hybrid, A+B mount |
Numer seryjny | K0707051 |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | po stronie pasażera |
---|
Rodzaj wycieraczki | symetryczny |
Długość [cal] | 22 |
Długość [mm] | 550 |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
---|---|
Strona zabudowy | z przodu |
Rok prod. do | 201112 |

Długość [mm] | 560 |
Numer seryjny | K56HYB |
Oznaczenie kontrolne | Hybrid, A+B mount |
Numer seryjny | K0707287 |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
---|
Strona zabudowy | z przodu |
Stylizacja | ze spojlerem |
Długość [mm] | 560 |
Numer seryjny | KS56 |

Długość [mm] | 580 |
Numer seryjny | K0707306 |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | z tyłu |
---|
szukaj po numerze części
Kontakt
Pon-czw: | 8:00-18:30 * |
Pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |
* magazyn wydający towar pracuje do godziny 18:00
Pon-pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |