Części Citroen
Samochody marki Citroen kojarzą się głównie z Francją. Mało kto jednak wie, że twórca firmy, Andre Citroen, inspirację dla założenia swojego przedsiębiorstwa znalazł w łódzkich fabrykach tkanin! To właśnie geniusz i prostota wykorzystywanych tam urządzeń stały się dały mu impuls do stworzenia innowacyjnych części, a następnie stworzenia marki, która do dziś ma ogromne znaczenie na rynku motoryzacyjnym!
Być może właśnie dlatego samochody marki Citroen cieszą się taką popularnością na polskim rynku, dzięki czemu nie maleje popyt na odpowiednie do nich części zamienne. Dlatego w motoneo.pl znajdziesz najwyższej jakości części samochodowe Citroen w przystępnych cenach! Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i katalogiem online!
2 CV
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
2 CV | 1963.03 | 1991.08 |
AMI
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
AMI (9A_) | 9A | 2020.04 | . |
AX
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
AX (ZA-_) | ZA | 1986.07 | 1998.12 |
AXEL
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
AXEL | 1981.10 | 1991.03 |
BERLINGO
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | M | 1996.07 | 2011.12 |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Nadwozie pełne/minivan (M_) | M | 1996.07 | 2011.12 |
BERLINGO MULTISPACE (B9) | B9 | 2008.04 | . |
BERLINGO Nadwozie pełne/minivan (B9) | B9 | 2008.04 | . |
BERLINGO Platforma / podwozie (B9) | B9 | 2008.04 | . |
BERLINGO Nadwozie pełne/minivan (K9) | K9 | 2018.06 | . |
BERLINGO (ER_, EC_) | K9 | 2018.06 | . |
BX
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
BX (XB-_) | XB | 1982.10 | 1994.12 |
BX Break (XB-_) | XB | 1983.04 | 1994.12 |
BX Van (XB-_) | XB | 1982.09 | 1992.01 |
C-CROSSER
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
C-CROSSER (VU_, VV_) | EP | 2007.02 | 2012.12 |
C-CROSSER ENTERPRISE (VU_, VV_) | VU, VV | 2009.01 | . |
C-CROSSER Van (VU_) | VU | 2007.02 | 2012.12 |
C-ELYSEE
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
C-ELYSEE (DD_) | DD | 2012.11 | . |
C-ZERO
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
C-ZERO | 2010.10 | . |
C1
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
C1 (PM_, PN_) | PM, PN | 2005.06 | 2014.09 |
C1 II (PA_, PS_) | PA, PS | 2014.04 | . |
C15
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
C15 Nadwozie pełne/minivan (VD_) | VD | 1984.10 | 2006.10 |
C15 Kombi | 1987.04 | 2000.08 | |
C15 Platforma / podwozie (VDPD) | VDPD | 1992.11 | 2002.10 |
C2
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
C2 (JM_) | JM | 2003.07 | 2017.09 |
C2 ENTERPRISE (JG_) | JG | 2003.11 | 2009.12 |
C25
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
C25 Autobus (280_, 290_) | 280, 290 | 1981.07 | 1994.02 |
C25 Skrzynia (280_, 290_) | 280, 290 | 1981.07 | 1994.07 |
C25 Platforma / podwozie (280_, 290_) | 280, 290 | 1981.07 | 1994.03 |
C3
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
C3 I (FC_, FN_) | FC | 2002.02 | . |
C3 Pluriel (HB_) | HB | 2003.05 | . |
C3 PICASSO (SH_) | SH | 2009.02 | . |
C3 II (SC_) | SC | 2009.09 | . |
C3 II Nadwozie pełne / liftback (SC_) | SC | 2010.06 | . |
C3 III (SX) | SX | 2016.07 | . |
C3 III Van (SX_, SY_) | SX, SY | 2016.07 | . |
C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 2R, 2C | 2017.06 | . |
C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) | 2R, 2C | 2017.06 | . |
C35
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
C35 Autobus | 1973.11 | 1994.01 | |
C35 Skrzynia | 1973.11 | 1994.01 | |
C35 Platforma / podwozie | 1973.11 | 1994.01 |
C4
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
C4 I (LC_) | LC | 2004.11 | 2014.12 |
C4 coupe (LA_) | LA | 2004.11 | 2013.12 |
C4 GRAND PICASSO I (UA_) | UA | 2006.10 | 2013.12 |
C4 PICASSO I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UD_) | UD | 2006.10 | 2015.12 |
C4 I sedan | 2006.07 | . | |
C4 I Nadwozie pełne / liftback (LR_) | LR | 2005.02 | 2010.12 |
C4 II (NC_) | B7 | 2009.02 | . |
C4 II Nadwozie pełne / liftback (NC_) | NC | 2009.11 | . |
C4 AIRCROSS | 2010.08 | . | |
C4 PICASSO II | 2013.01 | . | |
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | DA, DE | 2013.06 | . |
C4 II sedan (NC_) | NC | 2013.01 | . |
C4 PICASSO II Van (DD_) | DD | 2013.01 | . |
C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) | 0B, 0P | 2014.09 | . |
C4 CACTUS | 2014.09 | . | |
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 3A, 3E | 2018.04 | . |
C4 SPACETOURER (3D_) | 3D | 2018.04 | . |
GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) | 3A, 3E | 2018.04 | . |
C4 SPACETOURER Van (3D_) | 3D | 2018.04 | . |
C4 III (BA_, BB_, BC_) | BA, BB, BC | 2020.10 | . |
C4 X (BD_, BE_, BF_) | BD, BE, BF | 2022.09 | . |
C5
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
C5 I (DC_) | DC | 2001.03 | 2005.03 |
C5 I Break (DE_) | DE | 2001.06 | 2004.09 |
C5 nadwozie zamknięte / kombi (DE_, RE_) | DE, RE | 2002.06 | 2008.01 |
C5 II (RC_) | RC | 2004.08 | 2008.09 |
C5 II Break (RE_) | RE | 2004.09 | . |
C5 III (RD_) | RD | 2008.02 | . |
C5 III Break (RW_) | TD | 2008.02 | . |
C5 AIRCROSS (A_) | A | 2018.11 | . |
C5 X (ND_, NC_) | ND, NC | 2021.09 | . |
C6
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
C6 (TD_) | TD | 2005.09 | 2012.12 |
C8
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
C8 (EA_, EB_) | EA, EB | 2002.06 | . |
C8 Van (EA_, EB_) | EA, EB | 2002.06 | . |
CX
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
CX I (MA) | MA | 1974.09 | 1985.08 |
CX I Break (MA) | MA | 1975.09 | 1985.08 |
CX II | 1985.07 | 1992.12 | |
CX II Break | 1985.07 | 1992.12 |
DS
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
DS | 1959.05 | 1975.08 | |
DS Break | 1972.01 | 1975.07 | |
DS kabriolet | 1956.08 | 1974.06 |
DS3
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
DS3 (SA_) | SA | 2009.11 | 2016.12 |
DS3 kabriolet | 2013.01 | 2015.07 |
DS4
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
DS4 (NX_) | NX | 2011.03 | 2015.07 |
DS5
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
DS5 | 2011.09 | 2016.12 |
E-MEHARI
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
E-MEHARI | 2016.06 | . |
EVASION
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
EVASION nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (22, U6) | U6 | 1994.03 | 2002.07 |
EVASION Van (U6_, AF_) | U6, AF | 1994.03 | 2002.10 |
JUMPER
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
JUMPER Autobus (230P) | 230P | 1994.02 | 2002.04 |
JUMPER Skrzynia (230L) | 230L | 1994.02 | 2002.08 |
JUMPER Platforma / podwozie (230) | 230 | 1994.03 | 2002.04 |
JUMPER Autobus (244, Z_) | 244, Z | 2002.04 | . |
JUMPER Skrzynia (244) | 244 | 2002.04 | . |
JUMPER Platforma / podwozie (244) | 244 | 2002.02 | . |
JUMPER Autobus | 2006.04 | . | |
JUMPER Skrzynia | 2006.04 | . | |
JUMPER Platforma / podwozie | 2006.04 | . |
JUMPY
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
JUMPY (U6U_) | U6U | 1994.06 | 2006.12 |
JUMPY Skrzynia (BS_, BT_, BY_, BZ_) | (BS, BT, BY, BZ) | 1994.06 | 2006.10 |
JUMPY Platforma / podwozie (BU_, BV_, BW_, BX_) | BU, BV, BW, BX | 1999.10 | 2006.10 |
JUMPY (VF7) | VF7 | 2007.01 | 2016.03 |
JUMPY Skrzynia | 2007.01 | 2016.03 | |
JUMPY Skrzynia (V_) | V | 2016.04 | . |
JUMPY Platforma / podwozie | 2006.11 | . | |
JUMPY Autobus (V_) | V | 2016.04 | . |
JUMPY Platforma / podwozie (V_) | V | 2016.09 | . |
NEMO
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
NEMO Nadwozie pełne/minivan (AA_) | AA | 2008.02 | . |
NEMO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 2009.04 | . |
SAXO
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
SAXO (S0, S1) | S0, S1 | 1996.02 | 2004.04 |
SAXO Hatchback van (S3_) | S3 | 1997.10 | 2003.06 |
SPACETOURER
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
SPACETOURER Autobus (V_) | V | 2016.04 | . |
VISA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
VISA | 1978.09 | 1991.03 | |
VISA kabriolet | 1983.03 | 1988.10 |
XANTIA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
XANTIA (X1_, X2_) | X1 | 1993.03 | 2003.04 |
XANTIA Break (X1_, X2_) | X1 | 1995.06 | 2003.04 |
XANTIA nadwozie zamknięte / kombi (X2_) | X2 | 1998.01 | 2003.04 |
XM
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
XM (Y3) | Y3 | 1989.05 | 1994.10 |
XM Break (Y3) | Y3 | 1989.05 | 1994.07 |
XM (Y4) | Y4 | 1994.05 | 2000.10 |
XM Break (Y4) | Y4 | 1994.05 | 2000.10 |
XSARA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
XSARA (N1) | N1 | 1997.04 | 2005.12 |
XSARA Break (N2) | N2 | 1997.10 | 2010.03 |
XSARA coupe (N0) | N0 | 1998.01 | 2005.04 |
XSARA nadwozie zamknięte / kombi | 1998.05 | 2005.08 | |
XSARA Nadwozie pełne / liftback (N3_) | N3 | 1998.05 | 2005.03 |
XSARA PICASSO (N68) | N68 | 1999.09 | 2012.06 |
ZX
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
ZX (N2) | N2 | 1991.03 | 1999.07 |
ZX Break (N2) | N2 | 1993.10 | 1999.07 |
ZX Nadwozie pełne / liftback (N2) | N2 | 1993.07 | 1998.05 |
szukaj po numerze części
Kontakt
Pon-czw: | 8:00-18:30 * |
Pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |
* magazyn wydający towar pracuje do godziny 18:00
Pon-pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |