Łożysko koła Dodge AVENGER (AVENGER2) 2.0 (156KM, 115kW)
Strona zabudowy | Oś przednia |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | ze zintegrowanym czujnikiem ABS |
średnica zewnętrzna [mm] | 80 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 43 |
Szerokość [mm] | 40 |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z piastą |
Ciężar [kg] | 3,280 |
Strona zabudowy | tylna oś po obydwu stronach |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | |
Rodzaj zawieszenia | Łożysko stożkowe kulkowe |
średnica zewnętrzna [mm] | 74,0 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 30,0 |
Szerokość [mm] | 63,0 |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z pierścieniem czujnika ABS |
Ciężar [kg] | 3,910 |
Strona zabudowy | oś przednia po obydwu stronach |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | |
Rodzaj zawieszenia | Łożysko stożkowe kulkowe |
średnica zewnętrzna [mm] | 85,0 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 32,0 |
Szerokość [mm] | 52,0 |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | Oś przednia |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | ze zintegrowanym czujnikiem ABS |
średnica zewnętrzna [mm] | 80 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 43 |
Szerokość [mm] | 40 |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z pierścieniem czujnika ABS |
Ciężar [kg] | 3,910 |
Strona zabudowy | oś przednia po obydwu stronach |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | |
Rodzaj zawieszenia | Łożysko stożkowe kulkowe |
średnica zewnętrzna [mm] | 85,0 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 32,0 |
Szerokość [mm] | 52,0 |
Ilość zębów, obręcz ABS | 43 |
Wysokosć 1 [mm] | 40 |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | ze zintegrowanym czujnikiem ABS |
średnica zewnętrzna 1 [mm] | 80 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 43 |
Grubość 1 [mm] | 40 |
Strona zabudowy | oś przednia po obydwu stronach |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z pierścieniem czujnika ABS |
Ciężar [kg] | 3,280 |
Strona zabudowy | tylna oś po obydwu stronach |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | |
Rodzaj zawieszenia | Łożysko stożkowe kulkowe |
średnica zewnętrzna [mm] | 74,0 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 30,0 |
Szerokość [mm] | 63,0 |
Typ układu hamulcowego | Hamulce bębnowe |
Typ układu hamulcowego | Hamulce tarczowe |
Rodzaj napędu | Napęd przednich kół |
Strona zabudowy | oś tylna |
do roku prod. | 2010-11 |
od roku prod. | 200707 |
Masa [g] | 3335 |
Ilość otworów 1 | 4 |
Ilość otworów 2 | 5 |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | ze zintegrowanym magnetycznym pierścieniem czujnika |
Strona zabudowy | oś tylna |
Strona zabudowy | oś tylna |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | ze zintegrowanym czujnikiem ABS |
żr. flanszy [mm] | 140 |
Strona zabudowy | tylna oś po obydwu stronach |
Felga, ilosć otworów | 5 |
Wymiar gwintu | M12x1,5 |
średnica zewnętrzna [mm] | 140,5 |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | ze zintegrowanym czujnikiem ABS |
Rozstaw srub mocujących | 114,3 |
Strona zabudowy | tylna oś po obydwu stronach |
Felga, ilosć otworów | 5 |
Wymiar gwintu | M12x1,5 |
średnica zewnętrzna [mm] | 141 |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | ze zintegrowanym czujnikiem ABS |
Rozstaw srub mocujących | 114 |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
szukaj po numerze części
Kontakt
dla tel. stacjonarnych: 801 000 149
dla wszystkich:
42 20 59 789
Mailowo:
Oddzwonimy:
Oddział Łódź + infolinia:
Wróblewskiego 90/92
Pon-czw: | 8:00-18:30 * |
Pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |
* magazyn wydający towar pracuje do godziny 18:00
Oddział Piotrków Trybunalski:
Próchnika 2
Pon-pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |