Części Ford
Poszukujesz części do Forda w niskich cenach? Jesteś w doskonałym miejscu! Zapewniamy szeroki wybór elementów do praktycznie każdego modelu tej marki - nie ważne, czy masz klasycznego Forda (jak choćby Sierra czy Scorpio) czy też może jeździsz którymś z współcześnie produkowanych modeli (na przykład Focus lub Mondeo), w naszym sklepie online na pewno znajdziesz poszukiwaną część.
Zobacz katalog motoneo.pl - większość elementów dostępnych w naszym sklepie online sprzedawanych jest w kilku wariantach cenowych, dzięki czemu z łatwością dobierzesz najlepszą część dla siebie. Jeżeli nie wiesz które części będą najlepsze dla Twojego Forda, koniecznie daj nam znać - pomożemy w wyborze!
B-MAX
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
B-MAX (JK) | 2012.10 | . |
C-MAX
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
C-MAX (DM2) | 2007.02 | 2010.09 | |
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2010.12 | . | |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2010.04 | . |
CAPRI
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
CAPRI (ECJ) | ECJ | 1968.12 | 1974.02 |
CAPRI II (GECP) | GECP | 1974.02 | 1977.12 |
CAPRI III (GECP) | GECP | 1978.01 | 1987.04 |
CONSUL
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
CONSUL (GGFL) | GGFL | 1972.01 | 1975.12 |
CONSUL coupe (GGCL) | GGCL | 1972.01 | 1975.12 |
CONSUL Turnier (GGNL) | GGNL | 1972.01 | 1975.12 |
COUGAR
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
COUGAR (EC_) | EC | 1998.08 | 2001.12 |
COURIER
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
ECONOVAN
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
ECONOVAN Furgon (KAA) | KAA | 1985.05 | 1992.03 |
ECONOVAN (KBA, KCA) | KBA, KCA | 1986.03 | 1992.03 |
ECOSPORT
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
ECOSPORT | 2011.09 | . |
ESCORT
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
ESCORT I (AFH, ATH) | AFH, ATH | 1968.01 | 1976.02 |
ESCORT I Turnier (ADH) | ADH | 1968.06 | 1979.03 |
ESCORT II (ATH) | ATH | 1973.03 | 1981.07 |
ESCORT II Turnier | 1975.04 | 1981.07 | |
ESCORT III (GAA) | GAA | 1980.09 | 1986.07 |
ESCORT III Turnier (AWA) | AWA | 1980.09 | 1985.12 |
ESCORT '81 Express (AVA) | AVA | 1981.01 | 1986.02 |
ESCORT III kabriolet (ALD) | ALD | 1983.09 | 1985.12 |
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | GAF, AWF, ABFT | 1983.03 | 1990.10 |
ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) | AWF, AVF | 1985.10 | 1990.10 |
ESCORT IV kabriolet (ALF) | ALF | 1986.01 | 1990.07 |
ESCORT '86 Express (AVF) | AVF | 1986.02 | 1990.07 |
ESCORT V (AAL, ABL) | GAL | 1990.07 | 1996.09 |
ESCORT V Turnier (ANL) | GAL, AVL | 1990.07 | 1995.01 |
ESCORT V kabriolet (ALL) | ALL | 1990.07 | 1995.01 |
ESCORT '91 Express (AVF) | AVL | 1990.07 | 1994.12 |
ESCORT V sedan (AFL) | GAL | 1993.08 | 1995.01 |
ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | GAL, AAL, ABL | 1995.01 | 2002.10 |
ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) | GAL, ANL | 1995.01 | 2002.10 |
ESCORT VI sedan (GAL, AFL) | GAL, AFL | 1995.01 | 2002.08 |
ESCORT VI kabriolet (ALL) | ALL | 1994.03 | 2000.08 |
ESCORT '95 Furgon (AVL) | AVL | 1995.01 | 2001.06 |
ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) | AAL, ABL | 1998.10 | 2000.07 |
ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) | ANL | 1999.02 | 2000.07 |
F-MAX
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
FIESTA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
FIESTA I (GFBT) | GFBT | 1976.05 | 1983.08 |
FIESTA Furgon (WFVT) | WFVT | 1976.05 | 1986.11 |
FIESTA II (FBD) | FBD | 1983.09 | 1989.11 |
FIESTA Furgon (FVD) | FVD | 1983.03 | 1995.12 |
FIESTA III (GFJ) | GFJ | 1989.01 | 1997.01 |
FIESTA Furgon (F3L, F5L) | F3L, F5L | 1989.04 | 1996.02 |
FIESTA IV (JA_, JB_) | JA, JB | 1995.08 | 2002.09 |
FIESTA Furgon (J5_, J3_) | J5, J3 | 1996.02 | . |
FIESTA Furgon (JV_) | JV | 1998.05 | 2003.08 |
FIESTA V (JH_, JD_) | JH, JD | 2001.11 | 2010.03 |
FIESTA V Van | 2002.05 | 2010.12 | |
FIESTA VI (CB1, CCN) | 2008.06 | . | |
FIESTA VI Van | 2008.08 | . | |
FIESTA VII | 2017.05 | . |
FOCUS
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
FOCUS (DAW, DBW) | DAW, DBW | 1998.09 | 2009.11 |
FOCUS Turnier (DNW) | DNW | 1999.02 | 2007.12 |
FOCUS sedan (DFW) | DFW | 1999.02 | 2009.11 |
FOCUS Furgon / kombi (DNW) | DNW | 1998.08 | 2005.03 |
FOCUS II (DA_, HCP, DP) | DA | 2004.07 | 2013.09 |
FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH) | DA | 2005.04 | . |
FOCUS II kabriolet | 2006.10 | 2010.09 | |
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | DAW | 2004.07 | 2012.09 |
FOCUS II Furgon / kombi | 2004.07 | 2011.07 | |
FOCUS C-MAX (DM2) | 2003.10 | 2007.03 | |
FOCUS III | 2010.07 | . | |
FOCUS III sedan | 2010.07 | . | |
FOCUS III Turnier | 2010.07 | . | |
FOCUS IV (HN) | HN | 2018.01 | . |
FOCUS IV Turnier (HP) | HP | 2018.09 | . |
FUSION
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
FUSION (JU_) | JU | 2002.08 | 2012.12 |
GALAXY
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
GALAXY (WGR) | WGR | 1995.03 | 2006.05 |
GALAXY (WA6) | 2006.05 | 2015.06 | |
GALAXY (CK) | 2015.01 | . |
GRANADA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
GRANADA (GGTL, GGFL) | GGTL, GGFL | 1972.01 | 1977.08 |
GRANADA coupe (GGCL) | GGCL | 1972.01 | 1976.02 |
GRANADA Turnier (GGNL) | GGNL | 1972.01 | 1977.08 |
GRANADA (GU) | GU | 1977.08 | 1985.08 |
GRANADA Turnier (GNU) | GNU | 1977.08 | 1985.08 |
GT
KA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
KA (RB_) | RB | 1996.09 | 2008.11 |
KA Van (RB) | RB | 2002.05 | 2005.05 |
KA (RU8) | 2008.10 | . | |
KA+ (UK, FK) | UK, FK | 2014.08 | . |
KUGA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
KUGA I | 2008.02 | 2012.11 | |
KUGA II (DM2) | 2012.05 | . |
MAVERICK
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
MAVERICK (UDS, UNS) | UDS, UNS | 1993.02 | 1998.04 |
MAVERICK VAN | 1996.06 | 1998.04 | |
MAVERICK | 2001.02 | . |
MONDEO
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
MONDEO I (GBP) | GBP | 1993.02 | 1996.08 |
MONDEO I sedan (GBP) | GBP | 1993.01 | 1996.08 |
MONDEO I Turnier (BNP) | BNP | 1993.01 | 1996.08 |
MONDEO II (BAP) | BAP | 1996.08 | 2000.09 |
MONDEO II sedan (BFP) | BFP | 1996.08 | 2000.09 |
MONDEO II Turnier (BNP) | BNP | 1996.08 | 2000.09 |
MONDEO III (B5Y) | B5Y | 2000.10 | 2007.03 |
MONDEO III sedan (B4Y) | B4Y | 2000.10 | 2007.09 |
MONDEO III Turnier (BWY) | BWY | 2000.10 | 2007.03 |
MONDEO IV (BA7) | 2007.03 | 2015.01 | |
MONDEO IV sedan (BA7) | 2007.03 | 2015.01 | |
MONDEO IV Turnier (BA7) | 2007.03 | 2015.01 | |
MONDEO IV Van | 2007.03 | 2015.01 | |
MONDEO V liftback (CE) | 2014.09 | . | |
MONDEO V sedan (CD) | 2012.09 | . | |
MONDEO V Turnier (CF) | 2014.09 | . |
ORION
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
ORION I (AFD) | AFD | 1983.07 | 1986.03 |
ORION II (AFF) | AFF | 1985.12 | 1990.07 |
ORION III (GAL) | GAL | 1990.01 | 1996.09 |
P 100
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
P 100 I | 1982.04 | 1987.09 | |
P 100 II | 1987.10 | 1992.12 |
PUMA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
PUMA (EC_) | EC | 1997.03 | 2002.06 |
RANGER
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
RANGER (ER, EQ, R_) | TU | 1997.04 | 2009.06 |
RANGER (ET) | 2005.01 | 2012.07 | |
RANGER (TKE) | 2011.04 | . |
S-MAX
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
S-MAX (WA6) | 2006.05 | 2014.12 | |
S-MAX (CJ) | 2015.01 | . |
SCORPIO
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
SCORPIO I (GAE, GGE) | GAE, GGE | 1985.04 | 1994.09 |
SCORPIO I sedan (GGE) | GGE | 1986.01 | 1994.12 |
SCORPIO I Turnier (GGE) | GGE | 1988.05 | 1994.09 |
SCORPIO II (GFR, GGR) | GFR, GGR | 1994.10 | 1998.08 |
SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) | GNR, GGR | 1994.10 | 1998.08 |
SIERRA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
SIERRA liftback (GBC) | GBC | 1982.08 | 1987.02 |
SIERRA Turnier (BNC) | BNC | 1982.08 | 1986.12 |
SIERRA (GBG, GB4) | GBG, GB4 | 1987.01 | 1993.02 |
SIERRA liftback (GBC, GBG) | GBC, GBG | 1987.01 | 1993.03 |
SIERRA Turnier (BNG) | BNG | 1987.01 | 1993.02 |
STREET KA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
STREET KA (RL2) | 2003.03 | 2005.07 |
TAUNUS
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
TAUNUS '51 | 1951.01 | 1953.08 | |
TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | GBTS, GBFS, CBTS | 1975.05 | 1979.07 |
TAUNUS 12M | 1951.12 | 1963.02 | |
TAUNUS 12M Turnier | 1953.05 | 1963.02 | |
TAUNUS 15M | 1954.09 | 1958.09 | |
TAUNUS 17M | 1957.08 | 1960.11 | |
TAUNUS 17M Turnier | 1957.08 | 1960.11 | |
TAUNUS 17M (P3) | P3 | 1960.09 | 1965.01 |
TAUNUS 17M Turnier (P3) | P3 | 1960.12 | 1965.01 |
TAUNUS 17M coupe (P3) | P3 | 1961.11 | 1965.01 |
TAUNUS 12M (P4) | P4 | 1962.07 | 1967.04 |
TAUNUS 12M coupe (P4) | P4 | 1962.12 | 1967.04 |
TAUNUS 12M Turnier (P4) | P4 | 1963.04 | 1967.04 |
TAUNUS 17M (21) | 21 | 1964.09 | 1968.10 |
TAUNUS 17M Turnier (21) | 21 | 1964.11 | 1967.10 |
TAUNUS 20M | 1964.11 | 1968.10 | |
TAUNUS 20M Turnier | 1964.11 | 1968.10 | |
TAUNUS 12M (11G) | 11G | 1966.08 | 1971.06 |
TAUNUS 12M (12G) | 12G | 1966.08 | 1971.06 |
TAUNUS 12M coupe (13G) | 13G | 1966.08 | 1971.06 |
TAUNUS 12M Turnier (15G) | 15G | 1966.09 | 1971.06 |
TAUNUS 15M (21G) | 21G | 1966.08 | 1971.06 |
TAUNUS 15M (22G) | 22G | 1966.08 | 1971.06 |
TAUNUS 15M (28G) | 28G | 1966.08 | 1971.06 |
TAUNUS 15M (29G) | 29G | 1966.08 | 1971.06 |
TAUNUS 15M coupe (23G) | 23G | 1966.08 | 1971.06 |
TAUNUS 15M Turnier (25G) | 25G | 1966.09 | 1971.07 |
TAUNUS 17M (31F) | 31F | 1967.07 | 1974.04 |
TAUNUS 17M (32F) | 32F | 1967.07 | 1974.04 |
TAUNUS 17M coupe (33F) | 33F | 1967.07 | 1974.04 |
TAUNUS 17M Turnier (35F) | 35F | 1967.09 | 1974.04 |
TAUNUS 17M Turnier (36F) | 36F | 1967.09 | 1974.04 |
TAUNUS 20M (41F) | 41F | 1967.07 | 1974.04 |
TAUNUS 20M (42F) | 42F | 1967.07 | 1974.04 |
TAUNUS 20M coupe (43F) | 43F | 1967.07 | 1974.04 |
TAUNUS 20M Turnier (46F) | 46F | 1967.07 | 1974.04 |
TAUNUS 20M XL (51F) | 51F | 1967.07 | 1974.04 |
TAUNUS 20M XL (52F) | 52F | 1967.07 | 1974.04 |
TAUNUS 20M XL coupe (53F) | 53F | 1967.07 | 1974.04 |
TAUNUS 26M XL coupe (53F) | 53F | 1969.10 | 1974.04 |
TAUNUS 26M XL (52F) | 52F | 1969.10 | 1974.04 |
TAUNUS (GBFK) | GBFK | 1970.08 | 1976.02 |
TAUNUS (GBTK) | GBTK | 1970.01 | 1976.02 |
TAUNUS coupe (GBCK) | GBCK | 1970.08 | 1976.02 |
TAUNUS Turnier (GBNK) | GBNK | 1970.08 | 1976.02 |
TAUNUS Turnier (GBNS) | GBNS | 1975.05 | 1979.08 |
TAUNUS '80 (GBS, GBNS) | GBS, GBNS | 1979.07 | 1982.12 |
TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) | GBNS | 1979.07 | 1982.12 |
TOURNEO
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
TOURNEO CONNECT | 2002.06 | 2013.12 | |
TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) | 2012.04 | . | |
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Kombi | 2013.09 | . | |
TOURNEO COURIER Kombi | 2014.02 | . |
TRANSIT
szukaj po numerze części
Kontakt
Pon-czw: | 8:00-18:30 * |
Pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |
* magazyn wydający towar pracuje do godziny 18:00
Pon-pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |