- • Wszystkie kategorie
- • Układ kierowniczy
- • Drążek kierowniczy i jego elementy
- • Końcówka drążka kierowniczego
Końcówka drążka kierowniczego Iveco DAILY nadwozie pełne / kombi (DAILY_nadwozie_pelne_kombi) 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 (180KM, 132kW)
Rozmiar gwintu 2 | 16x1,5 |
Rozmiar gwintu 1 | 14x1,5 |
Długość [mm] | 87 |
Strona zabudowy | zewnętrzny |
Strona zabudowy | oż przednia, z lewej |
Zastrzeżenia | |
Typ pojazdu | Daily 50C18 |
---|---|
Typ pojazdu | Daily 35C18P |
Typ pojazdu | Daily 35C18 |
Wariant wyposażenia | AUX. SPRING REAR (+) |
Rozmiar gwintu 2 | 16x1,5 |
Rozmiar gwintu 1 | 14x1,5 |
Długość [mm] | 108,5 |
Strona zabudowy | os przednia, z prawej |
Strona zabudowy | zewnętrzny |
Zastrzeżenia | |
Typ pojazdu | Daily 35S18P |
---|---|
Typ pojazdu | Daily 35S18 |
Typ pojazdu | Daily 50C18 |
Typ pojazdu | Daily 35C18P |
Typ pojazdu | Daily 35C18 |

Zastrzeżenia | |
Podwozie | dla pojazdów bez stabilizatora |
---|---|
Strona zabudowy | zewnętrzny |
Strona zabudowy | Oś przednia |

Zastrzeżenia | |
Podwozie | dla pojazdów ze stabilizatorem |
---|---|
Strona zabudowy | zewnętrzny |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Długość [mm] | 72 |
Wymiar stożka [mm] | 21,5 |
Rozmiar gwintu 1 | M18X1,5 |
Rozmiar gwintu 2 | M20X1,5 |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | oż przednia, z lewej |
---|---|
Strona zabudowy | os przednia, z prawej |
Ciężar [kg] | 0,597027 |
Rozmiar gwintu 2 | M14x1.5 |
Rozmiar gwintu 1 | M16x1.5 |
Długość [mm] | 109 |
Strona zabudowy | os przednia, z prawej |
Strona zabudowy | oż przednia, z lewej |
Ciężar [kg] | 0,524028 |
Rozmiar gwintu 2 | M14x1.5 |
Rozmiar gwintu 1 | M16x1.5 |
Długość [mm] | 87 |
Strona zabudowy | os przednia, z prawej |
Strona zabudowy | oż przednia, z lewej |
Ciężar [kg] | 0,574 |
Długość [mm] | 87 |
Wymiar stożka [mm] | 18,2 |
Wymiar gwintu | FM16X1.5 RHT |
szukaj po numerze części
Kontakt
Pon-czw: | 8:00-18:30 * |
Pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |
* magazyn wydający towar pracuje do godziny 18:00
Pon-pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |