Zestaw naprawczy piasty Iveco DAILY nadwozie pełne / kombi (DAILY_nadwozie_pelne_kombi) 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 (180KM, 132kW)
średnica zewnętrzna [mm] | 90 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 55 |
Szerokość [mm] | 60 |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | Oś tylna |
---|
Rodzaj łożyska | Łożysko toczne kulkowe |
Wysokość [mm] | 55 |
średnica zewnętrzna [mm] | 90 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 55 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
Strona zabudowy | Oś tylna |
średnica zewnętrzna [mm] | 73 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 40 |
Szerokość [mm] | 55 |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | Oś przednia |
---|---|
Typ pojazdu | 50C18 |
Typ pojazdu | 35C18 |
średnica zewnętrzna [mm] | 90 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 55 |
Szerokość [mm] | 60 |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | Oś tylna |
---|---|
Typ pojazdu | 50C18 |
Typ pojazdu | 40C18 |
Typ pojazdu | 35C18 |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Typ pojazdu | 70C15 |
Typ pojazdu | 65C15 |
średnica zewnętrzna [mm] | 90 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 55 |
Szerokość [mm] | 55 |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | Oś tylna |
---|---|
Typ pojazdu | 35S18 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 40 |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 73 |
Szerokość 1 [mm] | 55 |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
---|
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | ze zintegrowanym czujnikiem ABS |
średnica zewnętrzna [mm] | 90 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 55 |
Szerokość [mm] | 54 |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | Oś przednia |
---|---|
Typ pojazdu | 40C18 |
Typ pojazdu | 35S18 |
średnica zewnętrzna [mm] | 90 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 55 |
Szerokość [mm] | 60 |
Strona zabudowy | Oś tylna |
Zastrzeżenia | |
Typ pojazdu | 65C |
---|---|
Typ pojazdu | 70C |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Typ pojazdu | 35C18 |
Typ pojazdu | 40C18 |
Typ pojazdu | 50C18 |

średnica zewnętrzna [mm] | 90 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 55 |
Szerokość [mm] | 60 |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Szerokość [mm] | 60,00 |
średnica zewnętrzna [mm] | 90,00 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 55,00 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Fotografia odpowiada zakresowi dostawy |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | Oś tylna |
---|---|
Typ pojazdu | 35C18, 40C18, 50C18 |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Typ pojazdu | 65C18, 70C18 |
Rodzaj łożyska | Łożysko toczne kulkowe |
średnica zewnętrzna [mm] | 90 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 55 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
Strona zabudowy | Oś tylna |
Zastrzeżenia | |
Typ pojazdu | 35S18 |
---|
Szerokość [mm] | 55 |
Rodzaj łożyska | Łożysko toczne kulkowe |
średnica zewnętrzna [mm] | 73 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 40 |
Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |

średnica zewnętrzna [mm] | 73 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 40 |
Szerokość [mm] | 55 |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Ciężar [kg] | 1,05 |
Szerokość 1 [mm] | 55 |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 73 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 40 |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | Oś przednia |
---|
Szerokość [mm] | 55,00 |
średnica zewnętrzna [mm] | 73,00 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 40,00 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Fotografia odpowiada zakresowi dostawy |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | Oś przednia |
---|---|
Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów bez ABS |
Typ pojazdu | 35C18, 40C18, 50C18 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez piasty koła |
średnica zewnętrzna [mm] | 73 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 40 |
Szerokość [mm] | 55 |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | Oś przednia |
---|
średnica zewnętrzna [mm] | 90 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 55 |
Szerokość [mm] | 60 |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | Oś tylna |
---|
średnica zewnętrzna [mm] | 90 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 55 |
Szerokość [mm] | 60 |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | Oś przednia |
---|---|
Typ pojazdu | 35C18 |
Typ pojazdu | 40C18 |
Typ pojazdu | 50C18 |
Separacja bloków | |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Typ pojazdu | 65C |
Typ pojazdu | 70C |

Średnica wewnętrzna [mm] | 55 |
średnica zewnętrzna [mm] | 90 |
Szerokość [mm] | 55 |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | Oś tylna |
---|---|
Typ pojazdu | Mod. 35S18 |
szukaj po numerze części
Kontakt
Pon-czw: | 8:00-18:30 * |
Pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |
* magazyn wydający towar pracuje do godziny 18:00
Pon-pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |