Relektor główny Lexus CT (CT) 200h (ZWA10_) (99KM, 73kW)
Projekt lampy | Halogen |
Rodzaj gniazda | PGJ19-2 |
Moc znamionowa [W] | 55 |
Napięcie [V] | 12 |
Rodzaj lampy | H11 |
Rodzaj gniazda | PGJ19-2 |
Rodzaj lampy | H11 |
Moc znamionowa [W] | 55 |
Napięcie [V] | 12 |
Projekt lampy | Halogen |
Rodzaj gniazda | PGJ19-2 |
Moc znamionowa [W] | 55 |
Napięcie [V] | 12 |
Rodzaj lampy | H11 |
Projekt lampy | Halogen |
Ilość | 2 |
Rodzaj gniazda | PGJ19-2 |
Moc znamionowa [W] | 55 |
Napięcie [V] | 12 |
Rodzaj lampy | H11 |
Projekt lampy | Halogen |
Rodzaj gniazda | PGJ19-2 |
Moc znamionowa [W] | 55 |
Napięcie [V] | 12 |
Rodzaj lampy | H11 |
Projekt lampy | Halogen |
Rodzaj gniazda | PGJ19-2 |
Moc znamionowa [W] | 55 |
Napięcie [V] | 12 |
Rodzaj lampy | H11 |
Projekt lampy | Halogen |
Ilość | 1 |
Rodzaj gniazda | PGJ19-2 |
Moc znamionowa [W] | 55 |
Napięcie [V] | 12 |
Rodzaj lampy | H11 |
Projekt lampy | Halogen |
Rodzaj gniazda | PGJ19-2 |
Moc znamionowa [W] | 55 |
Napięcie [V] | 12 |
Rodzaj lampy | H11 |
Projekt lampy | Halogen |
Rodzaj gniazda | PGJ19-2 |
Moc znamionowa [W] | 55 |
Napięcie [V] | 12 |
Rodzaj lampy | H11 |
Projekt lampy | Halogen |
Rodzaj połączenia | opakowanie konturowe |
Rodzaj gniazda | PGJ19-2 |
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [W] | 55 |
Rodzaj lampy | H11 |
Projekt lampy | Halogen |
Ilość | 1 |
Rodzaj gniazda | PGJ19-2 |
Moc znamionowa [W] | 55 |
Napięcie [V] | 12 |
Rodzaj lampy | H11 |
Projekt lampy | Halogen |
Ilość | 2 |
Rodzaj gniazda | PGJ19-2 |
Moc znamionowa [W] | 55 |
Napięcie [V] | 12 |
Rodzaj lampy | H11 |
Projekt lampy | Halogen |
Rodzaj gniazda | PGJ19-2 |
Rodzaj połączenia | opakowanie konturowe |
Moc znamionowa [W] | 55 |
Rodzaj lampy | H11 |
Napięcie [V] | 12 |
Projekt lampy | Halogen |
Rodzaj połączenia | opakowanie konturowe |
Rodzaj gniazda | PGJ19-2 |
Moc znamionowa [W] | 55 |
Napięcie [V] | 12 |
Rodzaj lampy | H11 |
Rodzaj lampy | H11 |
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [W] | 55 |
Ilość | 1 |
Oznaczenie kontrolne | E1 |
Rodzaj gniazda | PGJ19-2 |
Rodzaj połączenia | |
Rodzaj lampy | H11 |
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [W] | 55 |
Ilość | 1 |
Oznaczenie kontrolne | E1 |
Rodzaj gniazda | PGJ19-2 |
Rodzaj połączenia |
Projekt lampy | Halogen |
Ilość | 2 |
Opakowanie dostosowane do sprzedaży samoobsł. patrz wykaz | |
Rodzaj gniazda | PGJ19-2 |
Moc znamionowa [W] | 55 |
Napięcie [V] | 12 |
Rodzaj lampy | H11 |
Rodzaj gniazda | PGJ19-2 |
Rodzaj lampy | H11 |
Moc znamionowa [W] | 55 |
Napięcie [V] | 12 |
Projekt lampy | Halogen |
Rodzaj lampy | H11 |
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [W] | 55 |
Rodzaj gniazda | PGJ19-2 |
Projekt lampy | Halogen |
Rodzaj gniazda | PGJ19-2 |
Moc znamionowa [W] | 55 |
Napięcie [V] | 12 |
Rodzaj lampy | H11 |
Rodzaj gniazda | PGJ19-2 |
Moc znamionowa [W] | 55 |
Napięcie [V] | 12 |
Rodzaj lampy | H11 |
Rodzaj gniazda | PGJ19-2 |
Rodzaj lampy | H11 |
Moc znamionowa [W] | 55 |
Napięcie [V] | 12 |
Projekt lampy | Halogen |
Rodzaj lampy | H11 |
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [W] | 55 |
Rodzaj gniazda | PGJ19-2 |
Projekt lampy | Halogen |
Rodzaj lampy | H11 |
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [W] | 55 |
Rodzaj gniazda | PGJ19-2 |
Rodzaj gniazda | PGJ19-2 |
Rodzaj lampy | H11 |
Moc znamionowa [W] | 55 |
Napięcie [V] | 12 |
Projekt lampy | Halogen |
Kolor żarówki | transparentny |
Rodzaj gniazda | PGJ19-2 |
Rodzaj lampy | H11 |
Moc znamionowa [W] | 55 |
Napięcie [V] | 12 |
Projekt lampy | Halogen |
Rodzaj lampy | H11 |
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [W] | 55 |
Rodzaj gniazda | PGJ19-2 |
Ilość | 1 |
Projekt lampy | Halogen |
Ilość | 1 |
Opakowanie dostosowane do sprzedaży samoobsł. patrz wykaz | |
Rodzaj gniazda | PGJ19-2 |
Moc znamionowa [W] | 55 |
Napięcie [V] | 12 |
Rodzaj lampy | H11 |
szukaj po numerze części
Kontakt
dla tel. stacjonarnych: 801 000 149
dla wszystkich:
42 20 59 789
Mailowo:
Oddzwonimy:
Oddział Łódź + infolinia:
Wróblewskiego 90/92
Pon-czw: | 8:00-18:30 * |
Pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |
* magazyn wydający towar pracuje do godziny 18:00
Oddział Piotrków Trybunalski:
Próchnika 2
Pon-pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |