Filtr kabinowy Lexus LFA (LFA) 4.8 (LFA10_) (571KM, 420kW)
Wysokość [mm] | 30 |
Szerokość [mm] | 213 |
Długość [mm] | 195 |
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |

Wysokość [mm] | 28 |
Szerokość [mm] | 216 |
Długość [mm] | 194 |
Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
Wysokość [mm] | 28 |
Szerokość [mm] | 216 |
Długość [mm] | 194 |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Masa [g] | 100 |
Wysokość [mm] | 29 |
Szerokość [mm] | 216,5 |
Długość [mm] | 195 |
Jakość | OE |
Zastrzeżenia | |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
---|
Długość [mm] | 194 |
Szerokość [mm] | 214 |
Wysokość [mm] | 29 |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Długość [mm] | 194 |
Szerokość [mm] | 214 |
Wysokość [mm] | 29 |
Ciężar [kg] | 0,13 |
Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
Długość [mm] | 213 |
Wysokość [mm] | 30 |
Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
Szerokość [mm] | 195 |
Długość [mm] | 215 |
Wysokość [mm] | 30 |
Rodzaj filtra | z działaniem absorbującym zapach |
Szerokość [mm] | 194 |
Długość [mm] | 215 |
Wysokość [mm] | 30 |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Szerokość [mm] | 194 |
Długość [mm] | 214 |
Wysokość [mm] | 30 |
Rodzaj filtra | z działaniem absorbującym zapach |
Szerokość [mm] | 194 |
Wysokość [mm] | 30 |
Szerokość [mm] | 213 |
Długość [mm] | 195 |
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Wysokość [mm] | 29 |
Szerokość [mm] | 214 |
Długość [mm] | 193 |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Wysokość [mm] | 30 |
Szerokość [mm] | 213 |
Długość [mm] | 193 |
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Wysokość [mm] | 30 |
Szerokość [mm] | 215 |
Długość [mm] | 194 |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Wysokość [mm] | 30 |
Szerokość [mm] | 213 |
Długość [mm] | 193 |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywowanym i polifenolem |
Ilość | 1 |
Jednostka ilości | Sztuka |
Wysokość [mm] | 30 |
Szerokość [mm] | 213 |
Długość [mm] | 193 |
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Wysokość [mm] | 30 |
Szerokość [mm] | 214 |
Długość [mm] | 192 |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Wysokość opakowania [cm] | 3,50 |
Ciężar netto [g] | 27,0 |
Długość opakowania [cm] | 23,0 |
Szerokość opakowania [cm] | 21,00 |
Wysokość [mm] | 29,0 |
Szerokość [mm] | 211 |
Długość [mm] | 193 |
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Ilość | 1 |
Wysokość [mm] | 31 |
Szerokość [mm] | 215 |
Długość [mm] | 193 |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Wysokość [mm] | 30 |
Szerokość [mm] | 214 |
Długość [mm] | 196 |
Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
Jednostka ilości | Sztuka |
Ilość | 1 |
Wysokość [mm] | 30 |
Szerokość [mm] | 213 |
Długość [mm] | 193 |
Rodzaj filtra | Filtr pyłowy dokładnego oczyszczania (PM 2.5) |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Wysokość [mm] | 29 |
Szerokość [mm] | 214 |
Długość [mm] | 194 |
Rodzaj filtra | z działaniem absorbującym zapach |
Rodzaj filtra | Filtr kabinowy |
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Szerokość [mm] | 213 |
Długość [mm] | 195 |
Wysokość [mm] | 30 |
Wysokość [mm] | 30 |
Szerokość [mm] | 215 |
Długość [mm] | 194 |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Wysokość [mm] | 30 |
Szerokość [mm] | 213 |
Długość [mm] | 193 |
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Szerokość opakowania [cm] | 3,50 |
Wysokość opakowania [cm] | 22,50 |
Długość opakowania [cm] | 20,5 |
Ciężar netto [g] | 110,0 |
Wysokość [mm] | 30,0 |
Szerokość [mm] | 207 |
Długość [mm] | 194 |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Długość [mm] | 209 |
Szerokość [mm] | 194 |
Wysokość [mm] | 30 |
Rodzaj filtra | z działaniem antyalergicznym |
Wysokość [mm] | 30 |
Szerokość [mm] | 215 |
Długość [mm] | 194 |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |

Wysokość [mm] | 30,0 |
Szerokość [mm] | 202,0 |
Długość [mm] | 219,0 |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Szerokość [mm] | 195,0 |
Długość [mm] | 221,0 |
Wysokość [mm] | 30,0 |
Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Długość [mm] | 209 |
Szerokość [mm] | 194 |
Wysokość [mm] | 30 |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Długość [mm] | 195 |
Szerokość [mm] | 209 |
Wysokość [mm] | 28,0 |
Długość opakowania [cm] | 20,5 |
Ciężar netto [g] | 204,0 |
Wysokość opakowania [cm] | 22,50 |
Szerokość opakowania [cm] | 3,50 |
Wysokość opakowania [cm] | 3,6 |
Szerokość opakowania [cm] | 22,7 |
Długość opakowania [cm] | 24,3 |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Rodzaj połączenia | Pudełko |
Wysokość [mm] | 30 |
Szerokość [mm] | 212 |
Długość [mm] | 196 |
Rodzaj filtra | Wkład filtra |
Średnica 1 [mm] | 213 |
Średnica 2 [mm] | 193 |
Wysokość [mm] | 30 |
Rodzaj filtra | Wkład filtra |
Średnica 1 [mm] | 213 |
Średnica 2 [mm] | 193 |
Wysokość [mm] | 30 |
Wysokość opakowania [cm] | 3,5 |
Szerokość opakowania [cm] | 21,5 |
Długość opakowania [cm] | 22,5 |
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Rodzaj połączenia | Pudełko |
Wysokość [mm] | 29 |
Szerokość [mm] | 214 |
Długość [mm] | 194 |
Rodzaj filtra | Filtr pyłowy dokładnego oczyszczania (PM 2.5) |
Długość [mm] | 215 |
Szerokość [mm] | 194 |
Wysokość [mm] | 30 |

Wysokość [mm] | 29 |
Szerokość [mm] | 195 |
Długość [mm] | 216 |
Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Długość [mm] | 195 |
Szerokość [mm] | 213 |
Wysokość [mm] | 29 |
Wysokość [mm] | 29 |
Szerokość [mm] | 193 |
Długość [mm] | 214 |
Rodzaj filtra | Wkład filtra |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Długość [mm] | 194 |
Szerokość [mm] | 214 |
Wysokość [mm] | 30 |
Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
Długość [mm] | 194 |
Szerokość [mm] | 214 |
Wysokość [mm] | 30 |
Wysokość [mm] | 30 |
Szerokość [mm] | 212 |
Długość [mm] | 195 |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
szukaj po numerze części
Kontakt
Pon-czw: | 8:00-18:30 * |
Pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |
* magazyn wydający towar pracuje do godziny 18:00
Pon-pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |