Klocki hamulcowe Lexus RX (RX_AGL2_GGL2_) 450h (GYL20_) (313KM, 230kW)
Styk ostrzegawczy o zużyciu | bez styku zużycia |
Grubość [mm] | 14,5 |
Wysokość [mm] | 42,8 |
Szerokość [mm] | 121,2 |
Strona zabudowy | Oś tylna |
Jakość | PREMIUM |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z podkładką wytłumiającą |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | bez styku zużycia |
Grubość [mm] | 17,7 |
Wysokość [mm] | 59,3 |
Szerokość [mm] | 166,9 |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Numer WVA | 22434 |
Grubość [mm] | 15 |
Wysokość [mm] | 43 |
Długość [mm] | 121 |
Strona zabudowy | Oś tylna |
Numer WVA | 22434 |
Wysokość [mm] | 43 |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | bez styku zużycia |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez dodatków |
Grubość [mm] | 15 |
System hamulcowy | Akebono |
Szerokość [mm] | 121 |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | Oś tylna |
---|
Wysokość [mm] | 59 |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | bez styku zużycia |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez dodatków |
Grubość [mm] | 18 |
System hamulcowy | Advics |
Szerokość [mm] | 167 |
Numer WVA | 24452 |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | Oś przednia |
---|
Wysokość opakowania [cm] | 8,3 |
Szerokość opakowania [cm] | 12 |
Długość opakowania [cm] | 17 |
System hamulcowy | Advics |
Numer WVA | 24452 |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | nieprzygotowany dla wskaźnika zużycia |
Grubość [mm] | 17,5 |
Wysokość [mm] | 59,4 |
Szerokość [mm] | 166,6 |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | Oś przednia |
---|
Ciężar [kg] | 1,94 |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | bez zintegrowanego czujnika zużycia |
System hamulcowy | ADVICS |
Grubość 1 [mm] | 17,6 |
Wysokość 1 [mm] | 59,4 |
Szerokość 1 [mm] | 166,7 |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | Oś przednia |
---|
Wysokość opakowania [cm] | 8 |
Szerokość opakowania [cm] | 8,1 |
Długość opakowania [cm] | 12,5 |
System hamulcowy | Akebono |
Numer WVA | 22434 |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | nieprzygotowany dla wskaźnika zużycia |
Grubość [mm] | 14,5 |
Wysokość [mm] | 42,7 |
Szerokość [mm] | 121,3 |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | Oś tylna |
---|
Oznaczenie kontrolne | E9 90R-02A0825/4722 |
Numer WVA | 22434 |
System hamulcowy | Akebono |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez podkładki wytłumiającej |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez dodatków |
Materiał wykładziny ciernej | Low-Metallic |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | nieprzygotowany dla wskaźnika zużycia |
Szerokość 1 [mm] | 122 |
Szerokość 2 [mm] | 122 |
Wysokość 1 [mm] | 42 |
Wysokość 2 [mm] | 42 |
Grubość 1 [mm] | 14 |
Grubość 2 [mm] | 14 |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | Oś tylna |
---|
Oznaczenie kontrolne | E9 90R-02A0841/2628 |
Numer WVA | 24452 |
System hamulcowy | Advics |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez podkładki wytłumiającej |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami |
Materiał wykładziny ciernej | Low-Metallic |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | nieprzygotowany dla wskaźnika zużycia |
Szerokość 1 [mm] | 167 |
Szerokość 2 [mm] | 167 |
Wysokość 1 [mm] | 59 |
Wysokość 2 [mm] | 59 |
Grubość 1 [mm] | 18 |
Grubość 2 [mm] | 18 |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | Oś przednia |
---|
Ciężar [kg] | 0,85 |
System hamulcowy | Akebono |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | nieprzygotowany dla wskaźnika zużycia |
Wysokość [mm] | 42,8 |
Szerokość [mm] | 121,2 |
Grubość [mm] | 14,5 |
Strona zabudowy | Oś tylna |
Numer WVA | 22434 |
Grubość [mm] | 15 |
Wysokość [mm] | 43 |
Długość [mm] | 121 |
Strona zabudowy | Oś tylna |
Grubość 1 [mm] | 17,5 |
spełnia wymagania Normy ECE | Approved |
Drgania | z tłumikiem drgań skrętnych |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | bez styku zużycia |
Zastrzeżenia | |
System hamulcowy | Advics |
---|---|
Strona zabudowy | Oś przednia |
Grubość 1 [mm] | 14,5 |
spełnia wymagania Normy ECE | Approved |
Drgania | bez tłumika drgań skrętnych |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | bez styku zużycia |
Zastrzeżenia | |
System hamulcowy | Akebono |
---|---|
Strona zabudowy | Oś tylna |
parzyste numery artykułów | BP-9140 |
Wysokość [mm] | 59,4 |
Szerokość [mm] | 167,2 |
Oznaczenie kontrolne | R90 |
Grubość [mm] | 17,6 |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | Oś przednia |
---|
parzyste numery artykułów | BP-9160 |
Wysokość [mm] | 42,8 |
Szerokość [mm] | 121,1 |
Oznaczenie kontrolne | R90 |
Grubość [mm] | 14,5 |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | Oś tylna |
---|
szukaj po numerze części
Kontakt
Pon-czw: | 8:00-18:30 * |
Pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |
* magazyn wydający towar pracuje do godziny 18:00
Pon-pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |