Chłodnica wody Rover 400 (400_XW) 416 GTI (122KM, 90kW)
Rodzaj skrzyni biegów | przekładnia mechaniczna |
Wymiary radiatora | 522x400 |
Dolot - sr. [mm] | 28 |
Wylot - sr. [mm] | 28 |
Rodzaj skrzyni biegów | automatyczna skrzynia biegów |
Wymiary radiatora | 522x400 |
Dolot - sr. [mm] | 28 |
Wylot - sr. [mm] | 28 |
Szerokość [mm] | 688 |
Wysokosć [mm] | 352 |
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 32 |
Rodzaj skrzyni biegów | przekładnia mechaniczna |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z/bez klimatyzacji |
Wymiary radiatora | 520-388-21 |

Rodzaj skrzyni biegów | przekładnia mechaniczna |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z/bez klimatyzacji |
Rodzaj skrzyni biegów | przekładnia mechaniczna |
do roku prod. | 1992-09 |
Ciężar [kg] | 4,265 |
Wylot - sr. [mm] | 28 |
Dolot - sr. [mm] | 28 |
Materiał | aluminium |
Wysokosć [mm] | 525 |
Szerokość [mm] | 377,5 |
Grubość [mm] | 23 |
Rodzaj skrzyni biegów | przekładnia mechaniczna |
Wymiary radiatora | 522-400-22 |
Rodzaj skrzyni biegów | automatyczna skrzynia biegów |
Wymiary radiatora | 522-400-22 |
Rodzaj skrzyni biegów | przekładnia mechaniczna |
Wymiary radiatora | 520x396x22 |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów bez klimatyzacji |
Rodzaj skrzyni biegów | przekładnia mechaniczna |
Wymiary radiatora | 530x396 |
Jakosć | WP |
TECDOC-Nr silnika | 4881 |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów bez klimatyzacji |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z manualną skrzynią biegów |

Szerokość | 522 |
Wysokość | 396 |
Grubość | 24 |
Materiał | rdzeń aluminiowy lutowany / zbiorniki plastikowe |

Szerokość | 520 |
Wysokość | 385 |
Grubość | 28 |
Materiał | rdzeń aluminiowy lutowany / zbiorniki plastikowe |

Szerokość | 522 |
Wysokość | 376 |
Grubość | 24 |
Materiał | rdzeń aluminiowy montowany mechanicznie / zbiorniki plastikowe |
Rodzaj skrzyni biegów | przekładnia mechaniczna |
do roku prod. | 1992-09 |
Ciężar [kg] | 3,346 |
Wylot - sr. [mm] | 28 |
Dolot - sr. [mm] | 28 |
Materiał | aluminium |
Wysokosć [mm] | 525 |
Szerokość [mm] | 377,5 |
Grubość [mm] | 23 |

Rodzaj skrzyni biegów | przekładnia mechaniczna |
do roku prod. | 1992-09 |
Ciężar [kg] | 5,55 |
Wylot - sr. [mm] | 28 |
Dolot - sr. [mm] | 28 |
Rodzaj koprusu | obudowa z tworzywa sztucznego |
Materiał | miedz |
Wysokosć [mm] | 521 |
Szerokość [mm] | 380 |
Grubość [mm] | 22 |
Rodzaj skrzyni biegów | dla manualnej skrzyni biegów |
materiał ramki | tworzywo sztuczne |
Masa [g] | 5558 |
Materiał | aluminium |
Wymiary radiatora | 522x382x28 |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów bez klimatyzacji |
Rodzaj skrzyni biegów | dla manualnej skrzyni biegów |
materiał ramki | tworzywo sztuczne |
Masa [g] | 4196 |
Materiał | aluminium |
Wymiary radiatora | 522x382x28 |
szukaj po numerze części
Kontakt
dla tel. stacjonarnych: 801 000 149
dla wszystkich:
42 20 59 789
Mailowo:
Oddzwonimy:
Oddział Łódź + infolinia:
Wróblewskiego 90/92
Pon-czw: | 8:00-18:30 * |
Pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |
* magazyn wydający towar pracuje do godziny 18:00
Oddział Piotrków Trybunalski:
Próchnika 2
Pon-pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |