Pierścienie uszczelniające Skoda OCTAVIA I (OCTAVIA_1U2) 1.9 TDI (100KM, 74kW)
TECDOC-Nr silnika | 20195 |
TECDOC-Nr silnika | 20195 |
Wymagana ilosć | 8 |
Materiał | |
Wysokosć 1 [mm] | 9,7 |
średnica zewnętrzna 2 [mm] | 13,2 |
średnica zewnętrzna 1 [mm] | 9,8 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 7 |
Ciężar [kg] | 0,002 |
średnica trzonka zaworu [mm] | 7 |
Materiał | Guma / metal |
średnica zewnętrzna [mm] | 7,0 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 5,5 |
Grubość [mm] | 10,0 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 35,0 |
średnica zewnętrzna [mm] | 48,0 |
Strona zabudowy | od strony czołowej |
Ciężar [kg] | 0,010 |
uwzględnić informację serwisową |
Grubość [mm] | 10,0 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 32,0 |
średnica zewnętrzna [mm] | 47,0 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Materiał | ACM (poliakryl-kauczuk) |
Strona zabudowy | od strony czołowej |
Ciężar [kg] | 0,01 |
uwzględnić informację serwisową |
Strona zabudowy | oprawa skrzyni biegów |
Średnica wewnętrzna [mm] | 85 |
średnica zewnętrzna [mm] | 131 |
Rodzaj gwintu | Gwint lewoskrętny |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z tuleją montażową |
Rodzaj koprusu | obudowa z tworzywa sztucznego |
Materiał |
Grubość [mm] | 15,7 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 85,0 |
średnica zewnętrzna [mm] | 131,0 |
Materiał | |
Strona zabudowy | oprawa skrzyni biegów |
Ciężar [kg] | 0,16 |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z kołnierzem |
uwzględnić informację serwisową |
Wymagana ilosć | 8 |
TECDOC-Nr silnika | 20195 |
Wymagana ilosć | 8 |
TECDOC-Nr silnika | 20195 |
TECDOC-Nr silnika | 20195 |
TECDOC-Nr silnika | 20195 |
Rodzaj gwintu | Gwint prawoskrętny |
Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | A SL |
Szerokość [mm] | 10 |
średnica zewnętrzna [mm] | 47 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 32 |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z tuleją montażową |
Materiał | ACM (poliakryl-kauczuk) |
Materiał |
Strona zabudowy | od strony czołowej |
TECDOC-Nr silnika | 20195 |
Strona zabudowy | od strony czołowej |
TECDOC-Nr silnika | 20195 |
Rodzaj gwintu | Gwint prawoskrętny |
Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | A SL |
Szerokość [mm] | 10 |
średnica zewnętrzna [mm] | 48 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 35 |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z tuleją montażową |
Materiał | ACM (poliakryl-kauczuk) |
Materiał |
Strona zabudowy | od strony czołowej |
Strona zabudowy | od strony czołowej |
Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
Materiał | |
Rodzaj gwintu | Gwint prawoskrętny |
Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | ASW |
Wysokosć [mm] | 10 |
średnica zewnętrzna [mm] | 47 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 32 |
Wymagana ilosć | 8 |
Wymagana ilosć | 8 |
Wysokosć [mm] | 10 |
średnica zewnętrzna [mm] | 13,2 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 9,8 |
średnica trzonka zaworu [mm] | 7 |
Strona zabudowy | od strony czołowej |
Strona zabudowy | od strony czołowej |
Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
Materiał | |
Rodzaj gwintu | Gwint prawoskrętny |
Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | ASW |
Wysokosć [mm] | 10 |
średnica zewnętrzna [mm] | 48 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 35 |
Strona zabudowy | oprawa skrzyni biegów |
TECDOC-Nr silnika | 20195 |
Strona zabudowy | oprawa skrzyni biegów |
TECDOC-Nr silnika | 20195 |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z ramką wspornika |
Materiał |
TECDOC-Nr silnika | 20195 |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z tuleją montażową |
Materiał | |
Wysokosć 1 [mm] | 15,7 |
średnica zewnętrzna 2 [mm] | 152 |
średnica zewnętrzna 1 [mm] | 131 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 85 |
Strona zabudowy | oprawa skrzyni biegów |
Strona zabudowy | oprawa skrzyni biegów |
Strona zabudowy | oprawa skrzyni biegów |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z tuleją montażową |
Rodzaj koprusu | z obudową |
Materiał | |
Rodzaj gwintu | Gwint lewoskrętny |
Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | IWD |
Średnica wewnętrzna [mm] | 85 |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z tuleją montażową |
Rodzaj gwintu | Gwint prawoskrętny |
Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
Materiał | |
średnica zewnętrzna 1 [mm] | 48 |
Wysokosć 1 [mm] | 10 |
Strona zabudowy | od strony czołowej |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 35 |
Strona zabudowy | od strony czołowej |
Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
Materiał | |
średnica zewnętrzna [mm] | 48 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 35 |
Wysokosć [mm] | 10 |
do roku prod. | 2007-12 |
TECDOC-Nr silnika | 20195 |
Strona zabudowy | od strony czołowej |
Wysokosć [mm] | 10 |
Rodzaj gwintu | Gwint prawoskrętny |
średnica zewnętrzna [mm] | 48 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 35 |
do roku prod. | 2007-12 |
TECDOC-Nr silnika | 20195 |
Wymagana ilosć | 8 |
Wysokosć [mm] | 10 |
średnica zewnętrzna [mm] | 9,5 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 6 |
Strona zabudowy |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z kołnierzem |
Strona zabudowy | oprawa skrzyni biegów |
TECDOC-Nr silnika | 20195 |
Strona zabudowy | oprawa skrzyni biegów |
Wysokosć [mm] | 6,25 |
Materiał | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 85,00 |
średnica zewnętrzna [mm] | 101,00 |
do roku prod. | 2007-12 |
TECDOC-Nr silnika | 20195 |
Strona zabudowy | oprawa skrzyni biegów |
Rodzaj koprusu | z obudową |
Średnica wewnętrzna [mm] | 85 |
średnica zewnętrzna [mm] | 101 |
Wysokosć [mm] | 16 |
Strona zabudowy | z przodu |
Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
Rodzaj gwintu | Gwint prawoskrętny |
Materiał | |
średnica zewnętrzna [mm] | 47 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 32 |
Wysokosć [mm] | 10 |
Strona zabudowy | oprawa skrzyni biegów |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z tuleją montażową |
Materiał |
Ciężar [kg] | 0,031 |
średnica zewnętrzna [mm] | 48 |
Strona zabudowy | od strony czołowej |
Średnica wewnętrzna [mm] | 35 |
Grubość [mm] | 10 |
Strona zabudowy | od strony czołowej |
Separacja bloków | |
do roku prod. | 2007-12 |
TECDOC-Nr silnika | 20195 |
Rodzaj gwintu | Gwint prawoskrętny |
Wysokosć [mm] | 10 |
średnica zewnętrzna [mm] | 47 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 32 |
Strona zabudowy | od strony czołowej |
Szerokość [mm] | 10 |
średnica zewnętrzna [mm] | 48 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 35 |

TECDOC-Nr silnika | 20195 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | 827S RD W |
średnica zewnętrzna [mm] | 47,00 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 32,00 |
Materiał | |
Wysokosć [mm] | 10,00 |
Ciężar [kg] | 0,002 |
średnica trzonka zaworu [mm] | 7 |
Materiał | Guma / metal |
średnica zewnętrzna [mm] | 7,0 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 5,5 |
szukaj po numerze części
Kontakt
Pon-czw: | 8:00-18:30 * |
Pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |
* magazyn wydający towar pracuje do godziny 18:00
Pon-pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |