Pierścienie uszczelniające Skoda OCTAVIA I (OCTAVIA_1U2) 1.9 TDI (100KM, 74kW)
dla numeru OE | 027109675 |
Strona zabudowy | po stronie spalinowej |
Materiał | FPM (fluor-kauczuk) |
Wysokość 1 [mm] | 9,7 |
Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 13,2 |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 9,8 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 7 |
Zastrzeżenia | |
TECDOC-Nr silnika | 20195 |
---|---|
Wymagana ilość | 8 |
TECDOC-Nr silnika | 20195 |
Ciężar [kg] | 0,010 |
Strona zabudowy | od strony czołowej |
średnica zewnętrzna [mm] | 48,0 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 35,0 |
Grubość [mm] | 10,0 |
Ciężar [kg] | 0,002 |
Średnica trzonka zaworu [mm] | 7 |
Materiał | Guma / metal |
średnica zewnętrzna [mm] | 7,0 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 5,5 |
Grubość [mm] | 10,0 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 32,0 |
średnica zewnętrzna [mm] | 47,0 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Materiał | ACM (poliakryl-kauczuk) |
Strona zabudowy | od strony czołowej |
Ciężar [kg] | 0,01 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | dla wałka rozrządu |
uwzględnić informację serwisową |
Grubość [mm] | 15,7 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 85,0 |
średnica zewnętrzna [mm] | 131,0 |
Materiał | PTFE (Polytetrafluorethylen) |
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów |
Ciężar [kg] | 0,16 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z kołnierzem |
uwzględnić informację serwisową |
Rodzaj gwintu | Gwint prawoskrętny |
Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | A SL |
Wysokość [mm] | 10 |
średnica zewnętrzna [mm] | 47 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 32 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z tuleją montażową |
Materiał | ACM (poliakryl-kauczuk) |
Materiał | PTFE (Polytetrafluorethylen) |
Zastrzeżenia | |
TECDOC-Nr silnika | 20195 |
---|---|
Strona zabudowy | Głowica silnika |
Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
Materiał | PTFE (Polytetrafluorethylen)/ACM (Polyacryl-Kautschuk) |
Rodzaj gwintu | Gwint prawoskrętny |
Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | ASW |
Wysokość [mm] | 10 |
średnica zewnętrzna [mm] | 47 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 32 |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | od strony czołowej |
---|
Materiał | FPM (fluor-kauczuk) |
Wysokość [mm] | 10 |
średnica zewnętrzna [mm] | 13,2 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 9,8 |
Średnica trzonka zaworu [mm] | 7 |
Zastrzeżenia | |
Wymagana ilość | 8 |
---|
Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
Materiał | PTFE (Polytetrafluorethylen)/ACM (Polyacryl-Kautschuk) |
Rodzaj gwintu | Gwint prawoskrętny |
Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | ASW |
Wysokość [mm] | 10 |
średnica zewnętrzna [mm] | 48 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 35 |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | od strony czołowej |
---|
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z tuleją montażową |
Rodzaj korpusu | z obudową |
Materiał | PTFE (Polytetrafluorethylen)/ACM (Polyacryl-Kautschuk) |
Rodzaj gwintu | Gwint lewoskrętny |
Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | IWD |
Średnica wewnętrzna [mm] | 85 |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów |
---|
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 7 |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 9,8 |
Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 13,2 |
Wysokość 1 [mm] | 9,7 |
Materiał | FPM (fluor-kauczuk) |
Strona zabudowy | Strona doprowadzająca |
dla numeru OE | 027109675 |
Zastrzeżenia | |
TECDOC-Nr silnika | 20195 |
---|---|
Wymagana ilość | 8 |
TECDOC-Nr silnika | 20195 |
Rodzaj gwintu | Gwint prawoskrętny |
Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | A SL |
Wysokość [mm] | 10 |
średnica zewnętrzna [mm] | 48 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 35 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z tuleją montażową |
Materiał | ACM (poliakryl-kauczuk) |
Materiał | PTFE (Polytetrafluorethylen) |
Zastrzeżenia | |
TECDOC-Nr silnika | 20195 |
---|---|
Strona zabudowy | od strony czołowej |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z ramką wspornika |
Materiał | PTFE (Polytetrafluorethylen) |
Zastrzeżenia | |
TECDOC-Nr silnika | 20195 |
---|---|
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów |
dla numeru OE | 038103085A |
Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
Rodzaj gwintu | Gwint prawoskrętny |
Materiał | PTFE (Polytetrafluorethylen) |
Wysokość 1 [mm] | 10 |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 47 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 32 |
Strona zabudowy | od strony czołowej |
Zastrzeżenia | |
TECDOC-Nr silnika | 20195 |
---|
Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
Materiał | PTFE (Polytetrafluorethylen)/ACM (Polyacryl-Kautschuk) |
Wysokość [mm] | 10 |
średnica zewnętrzna [mm] | 48 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 35 |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | od strony czołowej |
---|
dla numeru OE | 038103085 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z tuleją montażową |
Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
Rodzaj gwintu | Gwint prawoskrętny |
Materiał | PTFE (Polytetrafluorethylen) |
Wysokość 1 [mm] | 10 |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 48 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 35 |
Strona zabudowy | od strony czołowej |
Zastrzeżenia | |
TECDOC-Nr silnika | 20195 |
---|
dla numeru OE | 038103171B |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z tuleją montażową |
Materiał | PTFE (Polytetrafluorethylen) |
Wysokość 1 [mm] | 15,7 |
Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 152 |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 131 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 85 |
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów |
Zastrzeżenia | |
TECDOC-Nr silnika | 20195 |
---|
Wysokość [mm] | 10 |
średnica zewnętrzna [mm] | 9,5 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 6 |
Zastrzeżenia | |
Rok prod. do | 200712 |
---|---|
TECDOC-Nr silnika | 20195 |
Wymagana ilość | 8 |
Rodzaj gwintu | Gwint prawoskrętny |
Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
Materiał | PTFE (Polytetrafluorethylen) |
Rodzaj gwintu | Gwint zmienny |
Wysokość [mm] | 10 |
średnica zewnętrzna [mm] | 47 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 32 |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | z przodu |
---|
Rodzaj korpusu | z obudową |
Materiał obudowy | Odlew aluminiowy |
Materiał uszczelnienia wargowego | PTFE (Polytetrafluorethylen) |
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów |
Ciężar [kg] | 0,031 |
średnica zewnętrzna [mm] | 48 |
Strona zabudowy | od strony czołowej |
Średnica wewnętrzna [mm] | 35 |
Grubość [mm] | 10 |
dla numeru OE | 03G 105 021 C |
Rodzaj gwintu | Gwint prawoskrętny |
Wysokość [mm] | 10 |
średnica zewnętrzna [mm] | 47 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 32 |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | od strony czołowej |
---|---|
Separacja bloków | |
Rok prod. do | 200712 |
TECDOC-Nr silnika | 20195 |
Rodzaj gwintu | Gwint prawoskrętny |
Wysokość [mm] | 10 |
średnica zewnętrzna [mm] | 48 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 35 |
Zastrzeżenia | |
Rok prod. do | 200712 |
---|---|
TECDOC-Nr silnika | 20195 |
Strona zabudowy | od strony czołowej |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z kołnierzem |
Materiał | PTFE (Polytetrafluorethylen) |
Strona zabudowy | z tyłu |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów |
---|---|
TECDOC-Nr silnika | 20195 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z tuleją montażową |
Materiał | PTFE (Polytetrafluorethylen) |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów |
---|---|
Kod silnika | AXR |
Szerokość [mm] | 10 |
średnica zewnętrzna [mm] | 47 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 32 |
Zastrzeżenia | |
Wymagana ilość | 1 |
---|---|
Strona zabudowy | od strony czołowej |
średnica zewnętrzna [mm] | 101,00 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 85,00 |
Materiał | PTFE (Polytetrafluorethylen) |
Wysokość [mm] | 6,25 |
dla numeru OE | 68000669AA |
Zastrzeżenia | |
TECDOC-Nr silnika | 20195 |
---|---|
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów |
Rodzaj korpusu | z obudową |
Średnica wewnętrzna [mm] | 85 |
średnica zewnętrzna [mm] | 155 |
Wysokość [mm] | 16 |
Rodzaj gwintu | Gwint lewoskrętny |
Materiał | PTFE (Polytetrafluorethylen) |
dla numeru OE | 06A103171A |
Zastrzeżenia | |
Rok prod. do | 200712 |
---|---|
TECDOC-Nr silnika | 20195 |
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów |
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
średnica zewnętrzna [mm] | 47 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 32 |
Materiał | PTFE (Polytetrafluorethylen) |
Wysokość [mm] | 10 |
dla numeru OE | MN980030 |
Zastrzeżenia | |
TECDOC-Nr silnika | 20195 |
---|---|
Strona zabudowy | od strony czołowej |

Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | 827S RD W |
średnica zewnętrzna [mm] | 47,00 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 32,00 |
Materiał | PTFE (Polytetrafluorethylen)/ACM (Polyacryl-Kautschuk) |
Wysokość [mm] | 10,00 |
Zastrzeżenia | |
TECDOC-Nr silnika | 20195 |
---|
szukaj po numerze części
Kontakt
Pon-czw: | 8:00-18:30 * |
Pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |
* magazyn wydający towar pracuje do godziny 18:00
Pon-pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |