Chłodnica oleju Skoda OCTAVIA I (OCTAVIA_1U2) 1.9 TDI (100KM, 74kW)
Ciężar [kg] | 0,50 |
Zastrzeżenia | |
Numer identyfikacyjny podwozia (VIN) od | 1U-Y-000 001 |
---|
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z pierścieniem uszczelniającym |
Długość sieci [mm] | 92 |
Szerokość sieci [mm] | 92 |
Głębokość sieci [mm] | 56 |
Materiał | Aluminium |
Rodzaj chłodzenia | chłodzony cieczą |
Wariant wyposażenia | FIRST FIT |
Długość sieci [mm] | 87 |
Szerokość sieci [mm] | 95 |
Głębokość sieci [mm] | 60 |
Materiał | Aluminium |
Rodzaj chłodzenia | chłodzony cieczą |
Głębokość sieci [mm] | 56 |
Długość sieci [mm] | 92 |
Szerokość [mm] | 92 |
Materiał | Aluminium |
Rodzaj chłodzenia | chłodzony cieczą |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z pierścieniem uszczelniającym |
Ilość żeber | 10 |
Długość sieci [mm] | 190 |
Szerokość sieci [mm] | 87 |
Głębokość sieci [mm] | 40 |
Rodzaj chłodzenia | chłodzony cieczą |
dla numeru OE | 028117021L |
Zastrzeżenia | |
Numer identyfikacyjny podwozia (VIN) od | 1U-Y-000 001 |
---|

Wymiary radiatora | 90x90x60 |
Wysokość [mm] | 19,9 |
Szerokość [mm] | 92,0 |
Długość [mm] | 99,7 |
dla numeru OE | 028117021K/B/L |
Ciężar [kg] | 0,50 |
Zastrzeżenia | |
Numer identyfikacyjny podwozia (VIN) od | 1U-Y-000 001 |
---|
Ciężar [kg] | 0,498 |
Wymiary radiatora | 87 x 95 x 60 mm |
Zastrzeżenia | |
Numer identyfikacyjny podwozia (VIN) od | 1U-Y-000 001 |
---|
Szerokość sieci [mm] | 95 |
Długość sieci [mm] | 87 |
Głębokość sieci [mm] | 60 |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z/bez klimatyzacji |
szukaj po numerze części
Kontakt
Pon-czw: | 8:00-18:30 * |
Pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |
* magazyn wydający towar pracuje do godziny 18:00
Pon-pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |