Przewód hamulcowy Skoda OCTAVIA I (OCTAVIA_1U2) 1.9 TDI (100KM, 74kW)
do roku prod. | 2010-06 |
Wymagana ilosć | 2 |
Strona zabudowy | oś tylna |
do roku prod. | 2010-06 |
Wymagana ilosć | 2 |
Strona zabudowy | oś tylna |
Długość [mm] | 140 |
Gwint wewnętrzny 1 [mm] | M10x1 |
Gwint wewnętrzny 2 [mm] | M10x1 |
do roku prod. | 2010-06 |
Wymagana ilosć | 2 |
Strona zabudowy | Oś przednia |
do roku prod. | 2010-06 |
Wymagana ilosć | 2 |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Gwint wewnętrzny [mm] | M10x1 |
Wymiar gwintu | M10x1 |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | ze śrubą ampułową |
Długość [mm] | 439 |
do roku prod. | 2010-06 |
Strona zabudowy | oś tylna strona prawa |
Strona zabudowy | przy zacisku hamulca |
do roku prod. | 2010-06 |
Strona zabudowy | oś tylna strona prawa |
Strona zabudowy | przy zacisku hamulca |
Gwint zewnętrzny 2 [mm] | M10x1 |
Wymiar gwintu | M12x1 |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | Giętki pancerz metalowy |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z rurką |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | ze śrubą ampułową |
Długość [mm] | 233 |
do roku prod. | 2010-06 |
Strona zabudowy | oś tylna strona lewa |
Strona zabudowy | przy zacisku hamulca |
do roku prod. | 2010-06 |
Strona zabudowy | oś tylna strona lewa |
Strona zabudowy | przy zacisku hamulca |
Gwint zewnętrzny 2 [mm] | M10x1 |
Wymiar gwintu | M12x1 |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | ze śrubą ampułową |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z rurką |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | Giętki pancerz metalowy |
Długość [mm] | 233 |
Strona zabudowy | z przodu i z tyłu |
Ciężar [kg] | 0,008 |
System hamulcowy | dla pojazdów z hamulcami tarczowymi z tyłu |
Długość [mm] | 233 |
Strona zabudowy | oś tylna strona prawa |
Ciężar [kg] | 0,14 |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z pierscieniem uszczelniającym |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | ze śruba |
Ciężar [kg] | 0,09 |
Strona zabudowy | tylna oś po obydwu stronach |
Długość [mm] | 165 |
Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | ze śruba |
Ciężar [kg] | 0,12 |
Strona zabudowy | oś przednia po obydwu stronach |
Rozmiar klucza | 17 |
Gwint wewnętrzny [mm] | M10 x 1 |
Długość [mm] | 563 |
System hamulcowy | dla pojazdów z hamulcami tarczowymi z tyłu |
Długość [mm] | 233 |
Strona zabudowy | oś tylna strona lewa |
Ciężar [kg] | 0,14 |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | ze śruba |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z pierscieniem uszczelniającym |
Strona zabudowy | przy zacisku hamulca |
Długość [mm] | 805 |
Gwint zewnętrzny [mm] | M10x1 |
Rodzaj połączenia | Banjo fitting |
Wymagana ilosć | 1 |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z rurką |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | ze śrubą ampułową |
Strona zabudowy | przy zacisku hamulca |
Długość [mm] | 805 |
Gwint zewnętrzny [mm] | M10x1 |
Rodzaj połączenia | Banjo fitting |
Wymagana ilosć | 1 |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z rurką |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | ze śrubą ampułową |
Artykuły dynamiki hamulców / jazdy | nie dla ABS |
Strona zabudowy | z prawej |
Strona zabudowy | z lewej |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Długość [mm] | 450 |
Rozmiar gwintu 1 | M10x1 |
Rodzaj gwintu | Gwint wewn. |
Rozmiar gwintu 2 | Banjo |
średnica 1 [mm] | 10 |
średnica 2 [mm] | 10,15 |
Strona zabudowy | oś tylna |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Materiał |
Strona zabudowy | z lewej |
Strona zabudowy | zewnętrzny |
Strona zabudowy | oś tylna |
Długość [mm] | 335 |
Długość 2 [mm] | 233 |
Rozmiar gwintu 1 | M10x1 |
Rodzaj gwintu | Gwint wewn. |
Rozmiar gwintu 2 | M12x1 |
Rodzaj gwintu | Gwint zewn. |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
wersja sruby/nakrętki | śruba ampułowa |
Strona zabudowy | z prawej |
Strona zabudowy | zewnętrzny |
Strona zabudowy | oś tylna |
Długość [mm] | 335 |
Długość 2 [mm] | 233 |
Rozmiar gwintu 1 | M10x1 |
Rodzaj gwintu | Gwint wewn. |
Rozmiar gwintu 2 | M12x1 |
Rodzaj gwintu | Gwint zewn. |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
wersja sruby/nakrętki | śruba ampułowa |
Strona zabudowy | z prawej |
Strona zabudowy | z lewej |
Strona zabudowy | oś tylna |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez rury |
Rozmiar gwintu 2 | M10x1 |
Rozmiar gwintu 1 | M10x1 |
Długość [mm] | 168 |
System hamulcowy | dla pojazdów z hamulcami tarczowymi z tyłu |
Strona zabudowy | zewnętrzny |
Strona zabudowy | oś tylna strona lewa |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z rurką |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | |
Rodzaj gwintu | Gwint zewn. |
Rozmiar gwintu 2 | M12x1 |
Rozmiar gwintu 1 | M10x1 |
Długość [mm] | 770 |
System hamulcowy | dla pojazdów z hamulcami tarczowymi z tyłu |
Strona zabudowy | zewnętrzny |
Strona zabudowy | oś tylna strona prawa |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z rurką |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | |
Rodzaj gwintu | Gwint zewn. |
Rozmiar gwintu 2 | M12x1 |
Rozmiar gwintu 1 | M10x1 |
Długość [mm] | 860 |
Strona zabudowy | z lewej |
Strona zabudowy | z prawej |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Rodzaj napędu | Napęd na 4 koła |
Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów bez ABS |
Strona zabudowy | z lewej |
Strona zabudowy | z prawej |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Rodzaj napędu | Napęd na 4 koła |
Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów bez ABS |
Długość [mm] | 455 |
Rozmiar gwintu 1 | F10X1 |
Rozmiar gwintu 2 | 10 |
Strona zabudowy | oś tylna |
Strona zabudowy | z lewej |
Strona zabudowy | z prawej |
Rodzaj napędu | Napęd na 4 koła |
Strona zabudowy | oś tylna |
Strona zabudowy | z lewej |
Strona zabudowy | z prawej |
Rodzaj napędu | Napęd na 4 koła |
Długość [mm] | 170 |
Rozmiar gwintu 1 | F10X1 |
Rozmiar gwintu 2 | F10X1 |
Strona zabudowy | z prawej |
Strona zabudowy | z lewej |
Strona zabudowy | wewnątrz |
Strona zabudowy | oś tylna |
Długość całkowita [mm] | 168 |
Rozmiar gwintu 1 | INN. M10x1 |
Rozmiar gwintu 2 | INN. M10x1 |
Ciężar [kg] | 0,06 |
Strona zabudowy | z przodu z lewej |
System hamulcowy | dla pojazdów z hamulcami tarczowymi z tyłu |
Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
Strona zabudowy | z przodu z lewej |
System hamulcowy | dla pojazdów z hamulcami bębnowymi z tyłu |
Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
Materiał | miedz |
Strona zabudowy | oś tylna |
Długość [mm] | 166 |
Gwint wewnętrzny 1 [mm] | M10x1 |
Gwint wewnętrzny 2 [mm] | M10x1 |
Wymagana ilosć | 2 |
Strona zabudowy | z prawej |
Strona zabudowy | z lewej |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Długość całkowita [mm] | 452 |
Rozmiar gwintu 1 | BANJO 10MM |
Rozmiar gwintu 2 | INN. M10x1 |
Ciężar [kg] | 0,15 |
Strona zabudowy | z przodu z lewej |
System hamulcowy | dla pojazdów z hamulcami tarczowymi z tyłu |
Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
Strona zabudowy | z przodu z lewej |
System hamulcowy | dla pojazdów z hamulcami bębnowymi z tyłu |
Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
Numer ABE (Niemcy) | 61429 |
Materiał | miedY / nikiel |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Długość [mm] | 435 |
Gwint wewnętrzny [mm] | M10x1 |
Rodzaj połączenia | Banjo fitting |
Wymagana ilosć | 2 |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | ze śrubą ampułową |
Strona zabudowy | z tyłu z lewej |
System hamulcowy | dla pojazdów z hamulcami bębnowymi z tyłu |
Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
Materiał | miedz |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Strona zabudowy | oś przednia, z lewej |
Rodzaj gwintu | Gwint zewn. |
Rozmiar gwintu 2 | M10x1,5 |
Rodzaj gwintu | Gwint wewn. |
Rozmiar gwintu 1 | M10x1 |
Długość [mm] | 430 |
Strona zabudowy | z tyłu po prawej |
System hamulcowy | dla pojazdów z hamulcami bębnowymi z tyłu |
Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
Materiał | miedz |
Strona zabudowy | oś przednia po obydwu stronach |
Gwint zewnętrzny 2 [mm] | M10x1,5 |
Gwint wewnętrzny [mm] | M10x1 |
Długość [mm] | 440 |
Strona zabudowy | z prawej |
Strona zabudowy | z lewej |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Rozmiar gwintu 2 | Banjo |
Rozmiar gwintu 1 | F10x1 |
Długość całkowita [mm] | 468 |
Typ układu hamulcowego | Hamulce bębnowe |
Strona zabudowy | z tyłu |
Strona zabudowy | oś tylna |
Długość [mm] | 140 |
Strona zabudowy | z przodu po prawej |
System hamulcowy | dla pojazdów z hamulcami tarczowymi z tyłu |
Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
Strona zabudowy | z przodu po prawej |
System hamulcowy | dla pojazdów z hamulcami bębnowymi z tyłu |
Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
Materiał | miedz |
Strona zabudowy | z prawej |
Strona zabudowy | z lewej |
Strona zabudowy | wewnątrz |
Strona zabudowy | oś tylna |
Rozmiar gwintu 2 | F10x1 |
Rozmiar gwintu 1 | F10x1 |
Długość całkowita [mm] | 168 |
Strona zabudowy | wewnątrz |
Strona zabudowy | oś tylna |
Gwint wewnętrzny 2 [mm] | M10x1 |
Gwint wewnętrzny [mm] | M10x1 |
Długość [mm] | 140 |
Strona zabudowy | z tyłu z lewej |
System hamulcowy | dla pojazdów z hamulcami bębnowymi z tyłu |
Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
Numer ABE (Niemcy) | 61429 |
Materiał | miedY / nikiel |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Zawieszenie | dla pojazdów bez obniżonego zawieszenia |
Długość [mm] | 465 |
Strona zabudowy | z przodu i z tyłu |
Ciężar [kg] | 0,008 |
Strona zabudowy | z tyłu po prawej |
Strona zabudowy | z tyłu z lewej |
Strona zabudowy | wewnątrz |
Rozmiar gwintu 2 | F10 x 1 |
Rozmiar gwintu 1 | F10 x 1 |
Długość [mm] | 146 |
Strona zabudowy | w srodku z prawej |
System hamulcowy | dla pojazdów z hamulcami tarczowymi z tyłu |
Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
Strona zabudowy | w srodku z prawej |
System hamulcowy | dla pojazdów z hamulcami bębnowymi z tyłu |
Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
Materiał | miedz |
Strona zabudowy | oś tylna |
Strona zabudowy | z lewej |
Strona zabudowy | przy zacisku hamulca |
Artykuły dynamiki hamulców / jazdy | dla ABS |
Długość [mm] | 805 |
Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów bez ABS |
Rodzaj napędu | Napęd na 4 koła |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | z prawej |
Strona zabudowy | z lewej |
Rozmiar gwintu 1 | F10X1 |
Długość [mm] | 455 |
Rozmiar gwintu 2 | 10 |
Rodzaj napędu | Napęd na 4 koła |
Strona zabudowy | z prawej |
Strona zabudowy | z lewej |
Strona zabudowy | oś tylna |
Rozmiar gwintu 2 | F10X1 |
Rozmiar gwintu 1 | F10X1 |
Długość [mm] | 170 |
Strona zabudowy | w srodku z lewej |
System hamulcowy | dla pojazdów z hamulcami tarczowymi z tyłu |
Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
Strona zabudowy | w srodku z lewej |
System hamulcowy | dla pojazdów z hamulcami bębnowymi z tyłu |
Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
Materiał | miedz |
do roku prod. | 2010-06 |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z rurką |
Długość [mm] | 233 |
Strona zabudowy | oś tylna strona lewa |
Długość [mm] | 435 |
Strona zabudowy | oś przednia po obydwu stronach |
Strona zabudowy | z przodu i z tyłu |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | ze śrubą ampułową |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z rurką |
Rozmiar gwintu 2 | M10 x 1 |
Rozmiar gwintu 1 | Banjo |
Strona zabudowy | przy zacisku hamulca |
Strona zabudowy | oś tylna strona prawa |
System hamulcowy | dla pojazdów z hamulcami tarczowymi z tyłu |
Sekcja | część zewnętrzna |
Strona zabudowy | oś tylna strona lewa |
Gwint zewnętrzny [mm] | M10x1 |
Średnica [mm] | 12,2 |
Długość 2 [mm] | 390 |
Długość 1 [mm] | 233 |
Długość [mm] | 623 |
System hamulcowy | dla pojazdów z hamulcami tarczowymi z tyłu |
Sekcja | część zewnętrzna |
Strona zabudowy | oś tylna strona prawa |
Gwint zewnętrzny [mm] | M10x1 |
Średnica [mm] | 12,2 |
Długość 2 [mm] | 390 |
Długość 1 [mm] | 233 |
Długość [mm] | 623 |
Strona zabudowy | oś tylna |
Wymagana ilosć | 2 |
Strona zabudowy | oś tylna |
Wymagana ilosć | 2 |
Długość [mm] | 140 |
Strona zabudowy | przy zacisku hamulca |
do roku prod. | 2010-06 |
Ciężar [kg] | 0,138 |
Strona zabudowy | oś tylna strona prawa |
Gwint zewnętrzny 2 [mm] | M10x1 |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | ze śrubą ampułową |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
Gwint zewnętrzny [mm] | M10x1 |
Strona zabudowy | z prawej |
Strona zabudowy | z lewej |
Strona zabudowy | wewnątrz |
Ciężar [kg] | 0,128 |
Gwint wewnętrzny 1 [mm] | M 10x1 |
Rozmiar klucza | 15/15 |
Długość [mm] | 140 |
Gwint wewnętrzny 2 [mm] | M 10x1 |
Strona zabudowy | oś tylna |
Strona zabudowy | z lewej |
Strona zabudowy | zewnętrzny |
Strona zabudowy | oś tylna |
Materiał | miedz |
Rozmiar gwintu 2 | Banjo |
Rozmiar gwintu 1 | M10x1 |
Długość całkowita [mm] | 865 |
Strona zabudowy | z tyłu po prawej |
System hamulcowy | dla pojazdów z hamulcami bębnowymi z tyłu |
Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
Numer ABE (Niemcy) | 61429 |
Materiał | miedY / nikiel |
Strona zabudowy | oś tylna |
Strona zabudowy | z prawej |
Strona zabudowy | przy zacisku hamulca |
Artykuły dynamiki hamulców / jazdy | dla ABS |
Długość [mm] | 805 |
Długość [mm] | 390 |
Strona zabudowy | oś tylna strona lewa |
Strona zabudowy | oś tylna |
Rozmiar gwintu 1 | M10x1 |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez rury |
Długość [mm] | 168 |
Strona zabudowy | z przodu po prawej |
System hamulcowy | dla pojazdów z hamulcami tarczowymi z tyłu |
Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
Strona zabudowy | z przodu po prawej |
System hamulcowy | dla pojazdów z hamulcami bębnowymi z tyłu |
Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
Numer ABE (Niemcy) | 61429 |
Materiał | miedY / nikiel |
Strona zabudowy | w srodku z lewej |
System hamulcowy | dla pojazdów z hamulcami tarczowymi z tyłu |
Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
Strona zabudowy | w srodku z lewej |
System hamulcowy | dla pojazdów z hamulcami bębnowymi z tyłu |
Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
Numer ABE (Niemcy) | 61429 |
Materiał | miedY / nikiel |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Wymagana ilosć | 2 |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Wymagana ilosć | 2 |
Długość [mm] | 435 |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez dodatków |
Długość [mm] | 435 |
Strona zabudowy | oś przednia po obydwu stronach |
Strona zabudowy | w srodku z prawej |
System hamulcowy | dla pojazdów z hamulcami tarczowymi z tyłu |
Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
Strona zabudowy | w srodku z prawej |
System hamulcowy | dla pojazdów z hamulcami bębnowymi z tyłu |
Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
Numer ABE (Niemcy) | 61429 |
Materiał | miedY / nikiel |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | ze śrubą ampułową |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z rurką |
Rozmiar gwintu 2 | M10 x 1 |
Rozmiar gwintu 1 | Banjo |
Strona zabudowy | przy zacisku hamulca |
Strona zabudowy | oś tylna strona lewa |
Strona zabudowy | z prawej |
Strona zabudowy | zewnętrzny |
Strona zabudowy | oś tylna |
Materiał | miedz |
Rozmiar gwintu 2 | Banjo |
Rozmiar gwintu 1 | M10x1 |
Długość całkowita [mm] | 965 |
szukaj po numerze części
Kontakt
Pon-czw: | 8:00-18:30 * |
Pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |
* magazyn wydający towar pracuje do godziny 18:00
Pon-pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |