Filtr kabinowy Skoda SUPERB kombi (SUPERB_kombi_3T5) 2.0 TDI 16V (140KM, 103kW)
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Masa [g] | 330 |
Wysokosć [mm] | 33 |
Szerokość [mm] | 207 |
Długość [mm] | 269 |
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Masa [g] | 98 |
Wysokosć [mm] | 57 |
Szerokość [mm] | 207 |
Długość [mm] | 269 |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
Długość [mm] | 287 |
Szerokość [mm] | 215 |
Wysokosć [mm] | 57 |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą po prawej stronie |
Długość [mm] | 287 |
Szerokość [mm] | 215 |
Wysokosć [mm] | 57 |
Ciężar [kg] | 0,10 |
Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
Ciężar [kg] | 0,073 |
Wysokosć [mm] | 34 |
Szerokość [mm] | 215,0 |
Długość [mm] | 288 |
Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
Rodzaj filtra | Wkład filtra |
Ciężar [kg] | 0,186 |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
Wysokosć [mm] | 34 |
Szerokość [mm] | 213,0 |
Długość [mm] | 288 |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Rodzaj filtra | Wkład filtra |
Szerokość [mm] | 285 |
Szerokosć 1 [mm] | 162 |
Szerokosć 2 [mm] | 124 |
Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
Wysokosć [mm] | 31 |
Wysokosć 1 [mm] | 57 |
Długość [mm] | 214 |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
Szerokość [mm] | 285 |
Szerokosć 1 [mm] | 124 |
Szerokosć 2 [mm] | 162 |
Rodzaj filtra | |
Wysokosć [mm] | 57 |
Wysokosć 1 [mm] | 31 |
Długość [mm] | 214 |
Długość 1 [mm] | 147 |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
Ciężar [kg] | 0,171 |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą po prawej stronie |
Wysokosć [mm] | 30 |
Szerokość [mm] | 211,5 |
Długość [mm] | 288 |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Rodzaj filtra | Wkład filtra |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
Wysokosć [mm] | 34 |
Szerokość [mm] | 215 |
Długość [mm] | 288 |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Ilość | 1 |
Wysokosć [mm] | 33,5 |
Szerokość [mm] | 271,8 |
Długość [mm] | 210,8 |
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
Ilość | 1 |
Wysokosć [mm] | 57 |
Szerokość [mm] | 271,8 |
Długość [mm] | 210,8 |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Wysokosć [mm] | 34 |
Szerokość [mm] | 215 |
Długość [mm] | 288 |
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Długość 1 [mm] | 147 |
Wysokosć [mm] | 58 |
Szerokość [mm] | 273 |
Długość [mm] | 215 |
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
Długość 1 [mm] | 147 |
Wysokosć [mm] | 58 |
Szerokość [mm] | 273 |
Długość [mm] | 213 |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą po prawej stronie |
Wysokosć [mm] | 34 |
Szerokość [mm] | 215 |
Długość [mm] | 288 |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
Ilość | 1 |
Jednostka ilości | Sztuka |
Wysokosć [mm] | 58 |
Szerokość [mm] | 290 |
Długość [mm] | 213 |
Rodzaj filtra | |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
Wysokosć [mm] | 34 |
Szerokość [mm] | 215 |
Długość [mm] | 288 |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Rodzaj filtra |
Wysokosć [mm] | 57 |
Szerokość [mm] | 273 |
Długość [mm] | 210 |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
Wysokosć [mm] | 57 |
Szerokość [mm] | 216 |
Długość [mm] | 279 |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Ilość | 1 |
Wysokosć [mm] | 57 |
Szerokość [mm] | 286 |
Długość [mm] | 219 |
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
Wysokosć [mm] | 58 |
Szerokość [mm] | 213 |
Długość [mm] | 271 |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą po prawej stronie |
Długość 1 [mm] | 150 |
Wysokosć [mm] | 57 |
Szerokość [mm] | 288 |
Długość [mm] | 211 |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Wysokosć [mm] | 57 |
Długość [mm] | 288 |
Szerokosć 1 [mm] | 218 |
Szerokosć 2 [mm] | 150 |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą po prawej stronie |
Wysokosć [mm] | 57 |
Szerokość [mm] | 216 |
Długość [mm] | 279 |
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Ilość | 1 |
Wysokosć [mm] | 58 |
Szerokość [mm] | 213 |
Długość [mm] | 271 |
Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
Wysokosć [mm] | 57 |
Szerokość [mm] | 285 |
Długość [mm] | 214 |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą po prawej stronie |
Wysokosć [mm] | 34 |
Szerokość [mm] | 143 |
Długość [mm] | 288 |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Rodzaj filtra |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Szerokość [mm] | 288 |
Wysokosć [mm] | 57 |
Długość 1 [mm] | 218 |
Długość 2 [mm] | 150 |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą po prawej stronie |
Ilość | 1 |
Wysokosć [mm] | 34 |
Szerokość [mm] | 271,8 |
Długość [mm] | 210,8 |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Wysokosć [mm] | 57 |
Szerokość [mm] | 216 |
Długość [mm] | 279 |
Rodzaj filtra | |
Cecha chemiczna | |
Rodzaj filtra | |
Ilość | 1 |
Wysokosć [mm] | 57 |
Szerokość [mm] | 212 |
Długość [mm] | 286 |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Szerokosć 1 [mm] | 207 |
Długość 1 [mm] | 272 |
Wysokosć [mm] | 30 |
Rodzaj połączenia | |
Szerokość [mm] | 210 |
Długość [mm] | 285 |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Szerokosć 1 [mm] | 204 |
Długość 1 [mm] | 272 |
Rodzaj połączenia | |
Wysokosć [mm] | 58 |
Szerokość [mm] | 207 |
Długość [mm] | 285 |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą po prawej stronie |
Wysokosć [mm] | 58 |
Szerokość [mm] | 213 |
Długość [mm] | 288 |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Rodzaj filtra | Filtr kabinowy |
Szerokość [mm] | 286 |
Wysokosć [mm] | 57 |
Długość 1 [mm] | 214 |
Długość 2 [mm] | 142 |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą po prawej stronie |
Wysokosć [mm] | 57 |
Szerokość [mm] | 215 |
Długość [mm] | 286 |
Rodzaj filtra |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
Wysokosć [mm] | 34 |
Szerokość [mm] | 215 |
Długość [mm] | 288 |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Wysokosć [mm] | 57 |
Szerokość [mm] | 212 |
Długość [mm] | 286 |
Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
Wysokosć [mm] | 34 |
Szerokość [mm] | 215 |
Długość [mm] | 288 |
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą po prawej stronie |
Wysokosć [mm] | 57 |
Szerokość [mm] | 287 |
Długość [mm] | 210 |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Wysokosć [mm] | 34 |
Szerokość [mm] | 215 |
Długość [mm] | 288 |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Ilość | 1 |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Wysokosć [mm] | 34,0 |
Długość [mm] | 286,0 |
Szerokość [mm] | 212,0 |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
Wysokosć [mm] | 34 |
Szerokość [mm] | 207 |
Długość [mm] | 269 |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Długość 2 [mm] | 142 |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Długość 1 [mm] | 209 |
Rodzaj filtra | Wkład filtra |
Wysokosć [mm] | 58 |
Szerokość [mm] | 272 |
Jednostka ilości | Sztuka |
Ilość | 1 |
Rodzaj filtra | |
Wysokosć [mm] | 34 |
Długość [mm] | 290 |
Szerokość [mm] | 213 |
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Wysokosć [mm] | 34 |
Długość [mm] | 287 |
Szerokość [mm] | 215 |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Wysokosć [mm] | 34 |
Długość [mm] | 287 |
Szerokość [mm] | 215 |
Rodzaj filtra | Wkład filtra |
średnica 1 [mm] | 267 |
średnica 2 [mm] | 220 |
średnica 3 [mm] | 142 |
Wysokosć [mm] | 30 |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
Szerokosć 1 [mm] | 207 |
Rodzaj połączenia | |
Długość 1 [mm] | 272 |
Wysokosć [mm] | 30 |
Szerokość [mm] | 210 |
Długość [mm] | 285 |
Długość [mm] | 288 |
Szerokość [mm] | 215 |
Wysokosć [mm] | 34 |
numer produkcyjny | 1730301 |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Długość 2 [mm] | 141 |
Długość 1 [mm] | 214 |
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Szerokość [mm] | 278 |
Wysokosć [mm] | 58 |
Jednostka ilości | Sztuka |
Ilość | 1 |
Rodzaj filtra | |
Wysokosć [mm] | 34 |
Długość [mm] | 290 |
Szerokość [mm] | 213 |
Rodzaj filtra | Wkład filtra |
średnica 1 [mm] | 288 |
średnica 2 [mm] | 214 |
średnica 3 [mm] | 125 |
Wysokosć [mm] | 34 |
Rodzaj filtra | Wkład filtra |
Długość [mm] | 288 |
Szerokość [mm] | 215,0 |
Wysokosć [mm] | 34 |
Ciężar [kg] | 0,073 |
Rodzaj filtra | Wkład filtra |
Długość [mm] | 288 |
Szerokość [mm] | 213,0 |
Wysokosć [mm] | 34 |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
Ciężar [kg] | 0,186 |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Wysokosć [mm] | 34 |
Szerokość [mm] | 215 |
Długość [mm] | 288 |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą po prawej stronie |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Wysokosć [mm] | 34 |
Szerokość [mm] | 215 |
Długość [mm] | 287 |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą z lewej / prawej strony |
Wysokosć [mm] | 34 |
Szerokość [mm] | 207 |
Długość [mm] | 269 |
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Szerokość [mm] | 286 |
Wysokosć [mm] | 57 |
Długość [mm] | 147 |
Długość 2 [mm] | 142 |
Długość 1 [mm] | 214 |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą po prawej stronie |
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Rodzaj połączenia | |
Wysokosć [mm] | 57 |
Szerokość [mm] | 215 |
Długość [mm] | 288 |
Wysokosć [mm] | 35 |
Szerokość [mm] | 210 |
Długość [mm] | 270 |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
szukaj po numerze części
Kontakt
Pon-czw: | 8:00-18:30 * |
Pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |
* magazyn wydający towar pracuje do godziny 18:00
Pon-pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |