Pasek wieloklinowy Skoda SUPERB kombi (SUPERB_kombi_3T5) 2.0 TDI 16V (140KM, 103kW)
Długość [mm] | 1070 |
Materiał | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
Ilość żeber | 6 |
Ciężar [kg] | 0,109 |
Zastrzeżenia | |
TECDOC-Nr silnika | 23590 |
---|---|
TECDOC-Nr silnika | 17500 |
Separacja bloków | |
TECDOC-Nr silnika | 23589 |
Agregaty/rolki | agregat napędzany: alternator |
Agregaty/rolki | agregat napędzany: kompresor klimatyzacji |
Ciężar [kg] | 0,107 |
Ilość żeber | 6 |
Materiał | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
Długość [mm] | 1050 |
Zastrzeżenia | |
TECDOC-Nr silnika | 17500 |
---|---|
Agregaty/rolki | agregat napędzany: alternator |
Materiał | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
Ilość żeber | 6 |
Długość [mm] | 1050 |
Zastrzeżenia | |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
---|---|
Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
TECDOC-Nr silnika | 17500 |
Materiał | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
Ilość żeber | 6 |
Długość [mm] | 1070 |
Zastrzeżenia | |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
---|---|
Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
TECDOC-Nr silnika | 23590 |
TECDOC-Nr silnika | 23589 |
Ciężar [kg] | 0,097 |
Ilość żeber | 6 |
Materiał | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
Długość [mm] | 948 |
Zastrzeżenia | |
TECDOC-Nr silnika | 17500 |
---|---|
Agregaty/rolki | agregat napędzany: alternator |
Materiał | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
Ilość żeber | 6 |
Długość [mm] | 950 |
Zastrzeżenia | |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów bez klimatyzacji |
---|---|
Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
TECDOC-Nr silnika | 17500 |
Długość [mm] | 1070 |
Ilość żeber | 6 |
Zastrzeżenia | |
Rok prod. od | 201002 |
---|---|
TECDOC-Nr silnika | 23590 |
TECDOC-Nr silnika | 23589 |
Długość [mm] | 948 |
Ilość żeber | 6 |
Ciężar [kg] | 0,102 |
Zastrzeżenia | |
TECDOC-Nr silnika | 17500 |
---|---|
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów bez klimatyzacji |
Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
Długość [mm] | 1050 |
Ilość żeber | 6 |
Zastrzeżenia | |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
---|---|
Rok prod. do | 201003 |
TECDOC-Nr silnika | 17500 |
Długość [mm] | 1050 |
Ilość żeber | 6 |
Ciężar [kg] | 0,112 |
Zastrzeżenia | |
TECDOC-Nr silnika | 17500 |
---|---|
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
Długość [mm] | 1053 |
Szerokość [mm] | 21,4 |
Ilość żeber | 6 |
Kolor | czarny |
Materiał | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
Materiał | Poliester |
Zastrzeżenia | |
TECDOC-Nr silnika | 17500 |
---|---|
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
Długość [mm] | 1070 |
Szerokość [mm] | 21,36 |
Kolor | czarny |
Ilość żeber | 6 |
Materiał pasa | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
Zastrzeżenia | |
Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
---|---|
Kod silnika | CLJA |
Kod silnika | CFFB |
Ilość żeber | 6 |
Długość [mm] | 1050 |
Zastrzeżenia | |
TECDOC-Nr silnika | 17500 |
---|---|
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
Długość [mm] | 950 |
Ilość żeber | 6 |
Zastrzeżenia | |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów bez klimatyzacji |
---|---|
Rok prod. do | 201003 |
TECDOC-Nr silnika | 17500 |
Ilość żeber | 6 |
Zastrzeżenia | |
Długość [mm] | 1050 |
---|---|
dla numeru OE | 3G903137B |
Wariant wyposażenia | +AC |
Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
Urządzenia napędzane | agregat napędzany: kompresor klimatyzacji |
Ilość żeber | 6 |
Długość [mm] | 1070 |
Zastrzeżenia | |
TECDOC-Nr silnika | 23590 |
---|---|
TECDOC-Nr silnika | 23589 |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
Ilość żeber | 6 |
Długość [mm] | 948 |
Zastrzeżenia | |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów bez klimatyzacji |
---|---|
TECDOC-Nr silnika | 17500 |
Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
Długość [mm] | 950 |
Szerokość [mm] | 21,36 |
Kolor | czarny |
Ilość żeber | 6 |
Materiał pasa | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
Zastrzeżenia | |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów bez klimatyzacji |
---|---|
Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
Kod silnika | BKD |
Ilość żeber | 6 |
Długość [mm] | 1050 |
Zastrzeżenia | |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
---|---|
Rok prod. do | 201003 |
Ilość żeber | 6 |
Długość [mm] | 1070 |
Zastrzeżenia | |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
---|---|
Rok prod. od | 201002 |
Materiał | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
Ilość żeber | 6 |
Szerokość [mm] | 21,4 |
Długość [mm] | 950 |
Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
Zastrzeżenia | |
TECDOC-Nr silnika | 17500 |
---|---|
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów bez klimatyzacji |
Ilość żeber | 6 |
Długość [mm] | 1063 |
Zastrzeżenia | |
Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
---|---|
Kod silnika | CFFB/CLJA |
Długość [mm] | 1050 |
Szerokość [mm] | 21,36 |
Kolor | czarny |
Ilość żeber | 6 |
Materiał pasa | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
Zastrzeżenia | |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
---|---|
Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
Kod silnika | BKD |

Długość [mm] | 946 |
Ilość żeber | 6 |
Zastrzeżenia | |
Rok prod. do | 201003 |
---|---|
Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów bez klimatyzacji |
Ilość żeber | 6 |
Długość [mm] | 950 |
Zastrzeżenia | |
Kod silnika | BKD |
---|---|
Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów bez klimatyzacji |
szukaj po numerze części
Kontakt
Pon-czw: | 8:00-18:30 * |
Pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |
* magazyn wydający towar pracuje do godziny 18:00
Pon-pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |