Rolka napinacza paska rozrządu Skoda SUPERB kombi (SUPERB_kombi_3T5) 2.0 TDI 16V (140KM, 103kW)
Ciężar [kg] | 0,69 |
Średnica punktów mocowania [mm] | 8 |
średnica zewnętrzna [mm] | 78,0 |
Szerokość [mm] | 36,0 |
Szerokość [mm] | 31,0 |
Zastrzeżenia | |
TECDOC-Nr silnika | 17500 |
---|
Szerokość [mm] | 30,0 |
średnica zewnętrzna [mm] | 66,0 |
Ciężar [kg] | 0,7 |
uwzględnić informację serwisową | |
Zastrzeżenia | |
TECDOC-Nr silnika | 23590 |
---|---|
TECDOC-Nr silnika | 23589 |
Jednostka ilości | Sztuka |
Średnica wewnętrzna [mm] | 8 |
Szerokość [mm] | 30 |
średnica zewnętrzna [mm] | 68 |
Zastrzeżenia | |
TECDOC-Nr silnika | 23590 |
---|---|
TECDOC-Nr silnika | 23589 |
Szerokość [mm] | 29,5 |
średnica zewnętrzna [mm] | 78,3 |
Zastrzeżenia | |
TECDOC-Nr silnika | 23590 |
---|---|
TECDOC-Nr silnika | 23589 |
Szerokość [mm] | 35,2 |
średnica zewnętrzna [mm] | 78,3 |
Zastrzeżenia | |
TECDOC-Nr silnika | 17500 |
---|
Sterowanie rolką napinacza | automatyczny |
Szerokość [mm] | 31 |
Średnica [mm] | 68 |
Sterowanie rolką napinacza | automatyczny |
Szerokość [mm] | 26 |
Średnica [mm] | 67,8 |
Średnica [mm] | 67,8 |
Szerokość [mm] | 26 |
Sterowanie rolką napinacza | automatyczny |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | z lewej |
---|---|
Kod silnika | CLJA |
Kod silnika | CFFB |
Szerokość 1 [mm] | 30 |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 68 |
Zastrzeżenia | |
Rok prod. od | 201002 |
---|
Szerokość 1 [mm] | 31 |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 68 |
Zastrzeżenia | |
Rok prod. od | 201003 |
---|---|
Rok prod. do | 201305 |
Średnica [mm] | 68 |
Szerokość [mm] | 31 |
Sterowanie rolką napinacza | automatyczny |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | z lewej u góry |
---|---|
Kod silnika | BKD |
Szerokość 1 [mm] | 35 |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 67 |
Zastrzeżenia | |
Rok prod. do | 201003 |
---|
średnica zewnętrzna [mm] | 68 |
Szerokość [mm] | 30 |
Przestrzegać danych technicznych | |
Zastrzeżenia | |
TECDOC-Nr silnika | 23590 |
---|---|
TECDOC-Nr silnika | 23589 |
Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
Szerokość [mm] | 36 |
średnica zewnętrzna [mm] | 68 |
Zastrzeżenia | |
TECDOC-Nr silnika | 17500 |
---|
średnica zewnętrzna [mm] | 67,8 |
Szerokość [mm] | 25,5 |
Zastrzeżenia | |
TECDOC-Nr silnika | 23589 |
---|---|
TECDOC-Nr silnika | 23590 |
Ciężar [kg] | 0,7 |
Wysokość 2 [mm] | 48,5 |
Wysokość 1 [mm] | 36,0 |
Ø koła pasowego [mm] | 78,0 |
Zastrzeżenia | |
dla numeru OE | 3G109243 |
---|---|
Wariant wyposażenia | TENS |
Powierzchnia | gładki |
średnica zewnętrzna [mm] | 68 |
Szerokość [mm] | 35 |
Zastrzeżenia | |
TECDOC-Nr silnika | 17500 |
---|---|
Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
szukaj po numerze części
Kontakt
Pon-czw: | 8:00-18:30 * |
Pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |
* magazyn wydający towar pracuje do godziny 18:00
Pon-pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |