Rolka prowadząca paska rozrządu Skoda SUPERB kombi (SUPERB_kombi_3T5) 2.0 TDI 16V (140KM, 103kW)
Ciężar [kg] | 0,229 |
Materiał | metal |
średnica zewnętrzna [mm] | 40,0 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 37,0 |
Szerokość [mm] | 35,0 |
TECDOC-Nr silnika | 17500 |
Ciężar [kg] | 0,72 |
Materiał | metal |
średnica zewnętrzna [mm] | 80,0 |
Szerokość [mm] | 34,0 |
Ciężar [kg] | 0,074 |
Materiał | metal |
średnica zewnętrzna [mm] | 28,0 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 8,0 |
Szerokość [mm] | 29,0 |
TECDOC-Nr silnika | 23590 |
TECDOC-Nr silnika | 23589 |
od roku prod. | 201011 |
Szerokość [mm] | 28,5 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 8,0 |
średnica zewnętrzna [mm] | 40,0 |
Materiał | metal |
Ciężar [kg] | 0,21 |
TECDOC-Nr silnika | 23590 |
TECDOC-Nr silnika | 23589 |
Szerokość [mm] | 30,0 |
średnica zewnętrzna [mm] | 80,0 |
Materiał | metal |
Ciężar [kg] | 0,71 |
średnica zewnętrzna [mm] | 40 |
Szerokość [mm] | 36 |
Wysokosć [mm] | 51 |
Strona zabudowy | z lewej na dole |
Strona zabudowy | z lewej na dole |
Średnica [mm] | 40 |
Szerokość [mm] | 36 |
do roku prod. | 2010-11 |
Szerokosć 1 [mm] | 36,5 |
średnica zewnętrzna 1 [mm] | 40 |
Masa [g] | 240 |
od roku prod. | 201003 |
do roku prod. | 2013-05 |
Szerokosć 1 [mm] | 34 |
średnica zewnętrzna 1 [mm] | 34 |
Masa [g] | 90 |
do roku prod. | 2010-03 |
Szerokosć 1 [mm] | 34 |
średnica zewnętrzna 1 [mm] | 80 |
Masa [g] | 740 |
Strona zabudowy | z prawej |
Strona zabudowy | z prawej |
Średnica [mm] | 80 |
Szerokość [mm] | 30 |
Strona zabudowy | z lewej na dole |
Średnica [mm] | 40 |
Szerokość [mm] | 36 |
Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
TECDOC-Nr silnika | 17500 |
Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
TECDOC-Nr silnika | 17500 |
Materiał | metal |
średnica zewnętrzna [mm] | 40 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 8 |
Szerokość [mm] | 35,5 |
od roku prod. | 201002 |
Szerokosć 1 [mm] | 29 |
średnica zewnętrzna 1 [mm] | 28,5 |
Masa [g] | 65 |
Strona zabudowy | z prawej |
Strona zabudowy | z prawej |
Średnica [mm] | 80 |
Szerokość [mm] | 34,4 |
od roku prod. | 201002 |
Szerokosć 1 [mm] | 29 |
średnica zewnętrzna 1 [mm] | 40 |
Masa [g] | 235 |
Materiał | metal |
Szerokość [mm] | 30 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 10 |
średnica zewnętrzna [mm] | 80 |
Strona zabudowy | góra |
Strona zabudowy | góra |
Średnica [mm] | 29 |
Szerokość [mm] | 29 |

średnica zewnętrzna [mm] | 40 |
Szerokość [mm] | 36 |
numer produkcyjny | 1220242 |
Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
TECDOC-Nr silnika | 23589 |
TECDOC-Nr silnika | 23590 |
Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
TECDOC-Nr silnika | 23589 |
TECDOC-Nr silnika | 23590 |
Materiał | metal |
średnica zewnętrzna [mm] | 40 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 8 |
Szerokość [mm] | 29 |
średnica zewnętrzna [mm] | 40 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 8 |
Szerokość [mm] | 35 |
Materiał | metal |
do roku prod. | 2013-05 |
Szerokosć 1 [mm] | 34,15 |
średnica zewnętrzna 1 [mm] | 80 |
Masa [g] | 744 |
Opcja wyposażenia | IDLER |
Opcja wyposażenia | >10/10 |
Ciężar [kg] | 0,2 |
Wysokosć 2 [mm] | 51,2 |
Wysokosć 1 [mm] | 36,6 |
żr. koła pasowego [mm] | 40,0 |
TECDOC-Nr silnika | 23589 |
TECDOC-Nr silnika | 23590 |
średnica zewnętrzna [mm] | 28 |
Materiał | metal |
Szerokość [mm] | 29 |
Materiał | metal |
Ciężar [kg] | 0,074 |
średnica zewnętrzna [mm] | 28,0 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 8,0 |
Szerokość [mm] | 29,0 |
od roku prod. | 201002 |
Szerokosć 1 [mm] | 30 |
średnica zewnętrzna 1 [mm] | 80 |
Masa [g] | 755 |
TECDOC-Nr silnika | 23590 |
TECDOC-Nr silnika | 23589 |
od roku prod. | 201012 |
średnica zewnętrzna [mm] | 40 |
Szerokość [mm] | 29 |
szukaj po numerze części
Kontakt
dla tel. stacjonarnych: 801 000 149
dla wszystkich:
42 20 59 789
Mailowo:
Oddzwonimy:
Oddział Łódź + infolinia:
Wróblewskiego 90/92
Pon-czw: | 8:00-18:30 * |
Pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |
* magazyn wydający towar pracuje do godziny 18:00
Oddział Piotrków Trybunalski:
Próchnika 2
Pon-pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |