Pozostałe elementy Skoda SUPERB kombi (SUPERB_kombi_3T5) 2.0 TDI 16V (140KM, 103kW)
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z szybkozłączką |
Strona zabudowy | Głowica silnika |
Ciężar [kg] | 0,04 |
Zastrzeżenia | |
TECDOC-Nr silnika | 17500 |
---|---|
TECDOC-Nr silnika | 17500 |

Numer komponentu | 71-3930 |
Zastrzeżenia | |
TECDOC-Nr silnika | 23590 |
---|---|
TECDOC-Nr silnika | 17500 |
TECDOC-Nr silnika | 23589 |

Podwymiar [mm] | 0,25 |
Numer komponentu | 71-3930 |
Zastrzeżenia | |
TECDOC-Nr silnika | 23590 |
---|---|
TECDOC-Nr silnika | 17500 |
TECDOC-Nr silnika | 23589 |

Długość opakowania [cm] | 6,7 |
Ciężar netto [g] | 47,0 |
Szerokość opakowania [cm] | 2,66 |
Wysokość opakowania [cm] | 10,86 |
do średnicy wałka [mm] | 59,750 |
dla średnicy wałka od [mm] | 59,000 |
do grubości ścianki [mm] | 1,975 |
dla grubości ścianki od [mm] | 1,925 |
przy średnicy obudowy [mm] | 73,200 |
dla średnicy obudowy od [mm] | 72,950 |
Numer komponentu | 029AL20557000 |

Wysokość opakowania [cm] | 8,06 |
Długość opakowania [cm] | 6,0 |
Ciężar netto [g] | 43,0 |
Szerokość opakowania [cm] | 3,66 |
do średnicy wałka [mm] | 59,75 |
dla średnicy wałka od [mm] | 59,5 |
do grubości ścianki [mm] | 1,97 |
dla grubości ścianki od [mm] | 1,93 |
przy średnicy obudowy [mm] | 73,2 |
dla średnicy obudowy od [mm] | 72,92 |
Numer komponentu | 029AL18669000 |
Strona zabudowy | góra |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Zastrzeżenia | |
TECDOC-Nr silnika | 17500 |
---|---|
TECDOC-Nr silnika | 17500 |

Jednostka ilości | para |
Wymiar standardowy [STD] | |
Numer komponentu | 73898600 |
Numer komponentu | 73897600 |
Zastrzeżenia | |
TECDOC-Nr silnika | 17500 |
---|---|
Separacja bloków | |
TECDOC-Nr silnika | 23589 |
Separacja bloków | |
TECDOC-Nr silnika | 23590 |

Wysokość opakowania [cm] | 8,06 |
Długość opakowania [cm] | 6,0 |
Ciężar netto [g] | 44,0 |
Szerokość opakowania [cm] | 3,66 |
do średnicy wałka [mm] | 59,75 |
dla średnicy wałka od [mm] | 59,5 |
do grubości ścianki [mm] | 2,22 |
dla grubości ścianki od [mm] | 2,18 |
przy średnicy obudowy [mm] | 73,2 |
dla średnicy obudowy od [mm] | 72,92 |
Numer komponentu | 029AL18669025 |
Nadwymiar [mm] | 0,25 |

Jednostka ilości | para |
Etap naprawy | 0,20 |
Numer komponentu | 73897620 |
Numer komponentu | 73898620 |
Zastrzeżenia | |
TECDOC-Nr silnika | 17500 |
---|---|
Separacja bloków | |
TECDOC-Nr silnika | 23589 |
Separacja bloków | |
TECDOC-Nr silnika | 23590 |

Podwymiar [mm] | 0,50 |
Numer komponentu | 71-3930 |
Zastrzeżenia | |
TECDOC-Nr silnika | 23590 |
---|---|
TECDOC-Nr silnika | 17500 |
TECDOC-Nr silnika | 23589 |
Przewód wentylacji skrzyni
korbowej
223843
ORIGINAL IMPERIUM
Masa [g] | 57 |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
dla numeru OE | 03L103493G |

Rodzaj wykonania korbowodu | asymetryczny |
Ø sworznie [mm] | 26,02 |
otwór Ø [mm] | 53,7 |
Długość [mm] | 144 |
Zastrzeżenia | |
TECDOC-Nr silnika | 17500 |
---|---|
Separacja bloków | |
TECDOC-Nr silnika | 23589 |
Separacja bloków | |
TECDOC-Nr silnika | 23590 |
Ciężar [kg] | 0,04 |
Strona zabudowy | góra |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z szybkozłączką |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Zastrzeżenia | |
TECDOC-Nr silnika | 17500 |
---|---|
TECDOC-Nr silnika | 17500 |
Strona zabudowy | od pokrywy głowicy silnika do kolektora ssącego |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Zastrzeżenia | |
TECDOC-Nr silnika | 17500 |
---|

Strona zabudowy | od pokrywy głowicy silnika do kolektora ssącego |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Zastrzeżenia | |
Kod silnika | BKD |
---|
Ciężar [kg] | 0,031 |
Zastrzeżenia | |
TECDOC-Nr silnika | 17500 |
---|---|
TECDOC-Nr silnika | 17500 |
szukaj po numerze części
Kontakt
Pon-czw: | 8:00-18:30 * |
Pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |
* magazyn wydający towar pracuje do godziny 18:00
Pon-pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |