- • Wszystkie kategorie
- • Układ kierowniczy
- • Drążek kierowniczy i jego elementy
- • Końcówka drążka kierowniczego
Końcówka drążka kierowniczego Smart FORFOUR (FORFOUR) 1.5 CDI (454.001) (95KM, 70kW)
Rozmiar gwintu 2 | M10x1.5 |
Rozmiar gwintu 1 | M12x1.25 |
Długość [mm] | 70 |
Strona zabudowy | z obu stron |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Długość [mm] | 90 |
Grubość [mm] | 70,0 |
Wymiar gwintu wewnętrznego | M12 x 1,25 |
Wymiar gwintu zewnętrznego | M10 x 1,5 |
Rozmiar klucza | 17 |
Strona zabudowy | oż przednia, z lewej |
Ciężar [kg] | 0,3 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z nakrętką |
Rozmiar gwintu 2 | M12x1,25 |
Rozmiar gwintu 1 | M10x1,5 |
Długość [mm] | 73 |
Strona zabudowy | os przednia, z prawej |
Strona zabudowy | oż przednia, z lewej |
Gwint zewn. [mm] | 10x1,5 |
Średnica zabudowy [mm] | 12,5 |
Wysokość zabudowy [mm] | 72,5 |
Długość gwintu [mm] | 42 |
Gwint wewnętrzny [mm] | 12x1,25 |
Długość całkowita [mm] | 88 |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
Rozmiar gwintu 2 | FM12x1,25 |
Rozmiar gwintu 1 | MM10x1,25 |
Wymiar stożka [mm] | 12 |
Długość [mm] | 71 |
Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
Wysokość opakowania [cm] | 5 |
Szerokość opakowania [cm] | 9,5 |
Długość opakowania [cm] | 14,5 |
Rodzaj gwintu | z bieżnikiem prawostronnym |
Gwint wewnętrzny [mm] | 12x1,25 |
Wymagana ilość | 2 |
Ciężar [kg] | 0,300 |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | zewnętrzny |
---|---|
Strona zabudowy | Oś przednia |
Ciężar [kg] | 0,346 |
Rozmiar gwintu 2 | MM10X1.25 RHT |
Długość [mm] | 73 |
Wymiar stożka [mm] | 12,3 |
Wymiar gwintu | FM12X1.25 RHT |
Zastrzeżenia | |
Artykuły dynamiki hamulców / jazdy | dla ABS |
---|---|
Strona zabudowy | na dole |
Strona zabudowy | zewnętrzny |
Strona zabudowy | z prawej |
Strona zabudowy | z lewej |
Wymiar gwintu | 12x1,25 |
Ciężar netto [kg] | 0,27 |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | Oś przednia |
---|---|
Strona zabudowy | zewnętrzny |
Gwint zewn. [mm] | M10x1,5 |
Gwint wewnętrzny [mm] | M12x1,25 |
Długość [mm] | 90 |
Strona zabudowy | os przednia, z prawej |
Strona zabudowy | oż przednia, z lewej |

Wymiar stożka [mm] | 12,3 |
Gwint wewnętrzny [mm] | M12x1,25 |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | Oś przednia |
---|
maks. długość [mm] | 94 |
Rozmiar gwintu 2 | M12x1,25 |
Rozmiar gwintu 1 | M10x1,5 |
Materiał | Stal |
Ciężar [kg] | 0,296 |
Wysokość [mm] | 71 |
Szerokość [mm] | 43 |
Strona zabudowy | Oś przednia |
parzyste numery artykułów | VKDY 318039 |
Zastrzeżenia | |
Wymagana ilość | 2 |
---|---|
Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Długość całkowita [mm] | 88 |
Gwint wewnętrzny [mm] | 12x1,25 |
Długość gwintu [mm] | 42 |
Wysokość zabudowy [mm] | 72,5 |
Średnica zabudowy [mm] | 12,5 |
Gwint zewn. [mm] | 10x1,5 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z nakrętką |
Ciężar [kg] | 0,3 |
Strona zabudowy | os przednia, z prawej |
Rozmiar klucza | 17 |
Wymiar gwintu zewnętrznego | M10 x 1,5 |
Wymiar gwintu wewnętrznego | M12 x 1,25 |
Grubość [mm] | 70,0 |
Długość [mm] | 90 |
Wymiar gwintu | M12x1.25 |
Rodzaj gwintu | z bieżnikiem prawostronnym |
Wymiar stożka [mm] | 12 |
Długość [mm] | 89 |
Szerokość [mm] | 36 |
Wysokość [mm] | 76 |
Zastrzeżenia | |
Strona zabudowy | Oś przednia |
---|
Strona zabudowy | oż przednia, z lewej |
Długość [mm] | 72,5 |
Wymiar stożka [mm] | 12,3 |
Rozmiar gwintu 1 | M10X1,5 |
Rozmiar gwintu 2 | M12X1,25 |
Rozmiar gwintu 1 | MM10X1,25R |
Wymiar stożka [mm] | 12,3 |
Wymiar gwintu | FM12X1,25R |
Długość [mm] | 70,5 |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | os przednia, z prawej |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z nakrętką |
Gwint wewnętrzny [mm] | M 12 x 1,25 |
Gwint zewn. [mm] | M 10 x 1,5 |
Długość [mm] | 72 |
Ciężar [kg] | 0,300058 |
Rozmiar gwintu 2 | M10x1.5 |
Rozmiar gwintu 1 | M12x1.25 |
Długość [mm] | 70 |
Strona zabudowy | os przednia, z prawej |
Strona zabudowy | oż przednia, z lewej |
Gwint zewn. [mm] | 10x1,5 |
Średnica zabudowy [mm] | 12,5 |
Wysokość zabudowy [mm] | 72,5 |
Długość gwintu [mm] | 42 |
Gwint wewnętrzny [mm] | 12x1,25 |
Długość całkowita [mm] | 88 |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | os przednia, z prawej |
Strona zabudowy | oż przednia, z lewej |
Długość [mm] | 90 |
Grubość [mm] | 70,0 |
Wymiar gwintu wewnętrznego | M12 x 1,25 |
Wymiar gwintu zewnętrznego | M10 x 1,5 |
Rozmiar klucza | 17 |
Strona zabudowy | oż przednia, z lewej |
Ciężar [kg] | 0,3 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z nakrętką |
szukaj po numerze części
Kontakt
Pon-czw: | 8:00-18:30 * |
Pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |
* magazyn wydający towar pracuje do godziny 18:00
Pon-pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |