Części Toyota
Samochody Toyota znane są z niezawodności, a my proponujemy do nich tak samo niezawodne części samochodowe. Warto zapoznać się z naszym katalogiem produktów, gdyż łatwo można przekonać się, że oferujemy doskonałe ceny części, a także gwarantujemy ich wysoką jakość. Możemy je więc polecić każdemu posiadaczowi tych pojazdów.
4 RUNNER
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
4 RUNNER (_N5_, _N6_, _N7_) | N6 | 1984.07 | 1989.10 |
4 RUNNER (_N1_) | N130 | 1987.08 | 1996.08 |
4 RUNNER (_N18_) | 1995.11 | 2003.07 |
AGYA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
ALPHARD
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
AURIS
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
AURIS (_E15_) | 2006.10 | 2012.09 | |
AURIS (_E18_) | NZE18, ZRE18 | 2012.10 | 2018.12 |
AURIS kombi (_E18_) | 2013.07 | 2018.12 | |
AURIS VAN Furgon (_E18_) | ZRE18, NZE18 | 2013.03 | 2018.12 |
AVALON
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
AVANZA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
AVENSIS
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
AVENSIS (_T22_) | T22 | 1997.09 | 2003.02 |
AVENSIS Liftback (_T22_) | T22 | 1997.09 | 2003.02 |
AVENSIS kombi (_T22_) | T22 | 1997.09 | 2003.02 |
AVENSIS VERSO (_M2_) | AC | 2001.05 | 2011.12 |
AVENSIS (_T25_) | T25 | 2003.03 | 2008.11 |
AVENSIS sedan (_T25_) | T25 | 2003.04 | 2008.11 |
AVENSIS kombi (_T25_) | T25 | 2003.04 | 2008.11 |
AVENSIS sedan (_T27_) | T27 | 2008.11 | 2018.10 |
AVENSIS kombi (_T27_) | T27 | 2009.02 | 2018.10 |
AYGO
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
AYGO (_B1_) | 2005.02 | 2014.05 | |
AYGO (_B4_) | PAB4, KGB4 | 2014.05 | . |
C-HR
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
C-HR (_X1_) | X1 | 2016.10 | . |
CALDINA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
CALDINA kombi (_T21_) | 1997.08 | 2002.09 |
CALYA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
CAMRY
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
CAMRY sedan (_V1_) | V1 | 1982.10 | 1988.07 |
CAMRY Liftback (_V1_) | V1 | 1982.10 | 1988.01 |
CAMRY (_V2_) | V2 | 1986.08 | 1993.02 |
CAMRY kombi (_V2_) | V2 | 1986.11 | 1993.02 |
CAMRY (_V1_) | V1 | 1990.07 | 1998.06 |
CAMRY kombi (_V1_) | V10 | 1991.06 | 1997.08 |
CAMRY (_V2_) | V20 | 1996.08 | 2002.09 |
CAMRY sedan (_V3_) | V30 | 2001.08 | 2006.11 |
CAMRY sedan (_V4_) | ACV, GSV | 2006.01 | 2014.12 |
CAMRY sedan (_V5_) | AVV5 | 2011.09 | . |
CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | V7, VA7, VH7 | 2017.06 | . |
CARINA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
CARINA (TA1_) | TA1 | 1970.12 | 1978.03 |
CARINA (TA4L, TA6_L) | TA4L, TA6L | 1973.05 | 1983.09 |
CARINA kombi (_A6_) | TA4K, TA6K | 1981.03 | 1983.09 |
CARINA II (_T15_) | T15 | 1983.10 | 1988.05 |
CARINA II sedan (_T15_) | T15 | 1983.08 | 1988.05 |
CARINA II (_T17_) | T17 | 1987.12 | 1992.06 |
CARINA II sedan (_T17_) | T17 | 1987.12 | 1992.06 |
CARINA II kombi (_T17_) | T17 | 1987.12 | 1992.04 |
CARINA E (_T19_) | T19 | 1992.04 | 1997.09 |
CARINA E sedan (_T19_) | T19 | 1992.04 | 1997.09 |
CARINA E Sportswagon (_T19_) | T19 | 1992.02 | 1997.09 |
CELICA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
CELICA coupe (_A2_) | TA2 | 1971.11 | 1978.03 |
CELICA coupe (_A4_) | TA4C, TA60 | 1977.08 | 1981.07 |
CELICA (_A4_) | TA60, RA40, RA6 | 1977.08 | 1981.07 |
CELICA coupe (_A6_) | RA6 | 1981.08 | 1985.12 |
CELICA liftback (_T16_) | T16 | 1985.08 | 1989.12 |
CELICA kabriolet (_T16_) | T16 | 1985.08 | 1989.08 |
CELICA coupe (_T16_) | T16F | 1985.09 | 1989.08 |
CELICA coupe (_T18_) | T18 | 1989.09 | 1994.12 |
CELICA kabriolet (_T18_) | T18 | 1989.10 | 1993.11 |
CELICA coupe (_T20_) | T20 | 1993.09 | 1999.11 |
CELICA kabriolet (_T20_) | T20 | 1993.11 | 1999.08 |
CELICA coupe (_T23_) | ZZT23 | 1999.08 | 2006.03 |
CENTURY
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
COROLLA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
COROLLA (KE_, TE_) | KE | 1970.02 | 1981.11 |
COROLLA liftback (KE, TE) | KE, TE | 1972.10 | 1980.01 |
COROLLA kombi (TE72_) | KE | 1975.07 | 1982.07 |
COROLLA coupe (KE) | KE | 1975.07 | 1982.12 |
COROLLA (_E7_) | E7 | 1979.09 | 1985.09 |
COROLLA liftback (_E7_) | E7 | 1979.09 | 1983.09 |
COROLLA kombi (_E7_) | E7 | 1979.12 | 1987.08 |
COROLLA (_E8_) | E8 | 1983.06 | 1989.06 |
COROLLA Liftback (_E8_) | E8 | 1982.05 | 1989.05 |
COROLLA coupe (AE86) | AE86 | 1983.05 | 1987.07 |
COROLLA FX Compact (E8B) | E8B | 1984.08 | 1988.05 |
COROLLA (_E9_) | E9 | 1987.05 | 1994.09 |
COROLLA Compact (_E9_) | E9 | 1987.05 | 1995.10 |
COROLLA coupe (_E9_) | E9 | 1987.05 | 1995.10 |
COROLLA Liftback (_E9_) | E9 | 1987.05 | 1997.04 |
COROLLA Station Wagon (_E9_) | E9 | 1987.05 | 1995.10 |
COROLLA LEVIN coupe (_E10_) | 1991.06 | 1997.08 | |
COROLLA (_E10_) | E10 | 1991.06 | 1999.11 |
COROLLA Compact (_E10_) | E10 | 1992.05 | 1999.12 |
COROLLA Liftback (_E10_) | E10 | 1992.05 | 1999.12 |
COROLLA kombi (_E10_) | E10 | 1992.05 | 1997.04 |
COROLLA (_E11_) | E11 | 1995.06 | 2002.06 |
COROLLA Compact (_E11_) | E11 | 1997.04 | 2002.01 |
COROLLA Liftback (_E11_) | E11 | 1997.04 | 2002.01 |
COROLLA Furgon (_E11_) | E11 | 2000.09 | 2001.10 |
COROLLA kombi (_E11_) | E11 | 1997.04 | 2001.10 |
COROLLA (_E12_) | E12 | 2001.01 | 2007.12 |
COROLLA sedan (_E12_) | E12 | 2000.08 | 2008.03 |
COROLLA kombi (_E12_) | E12J | 2001.03 | 2008.12 |
COROLLA Verso (_E12_) | E12J | 2001.07 | 2004.07 |
COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) | ZER, ZZE | 2004.03 | 2009.04 |
COROLLA sedan (_E15_) | E14 | 2006.10 | . |
COROLLA sedan (_E18_, ZRE1_) | NRE18, ZRE18, NDE18 | 2013.06 | 2019.05 |
COROLLA liftback (_E21_) | E21 | 2018.10 | . |
COROLLA kombi (_E21_) | E21 | 2019.02 | . |
COROLLA sedan (_E21_) | E21 | 2019.01 | . |
CORONA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
CORONA kombi (RT118) | RT118 | 1970.02 | 1979.05 |
CORONA (RT1_) | RX, RT | 1973.08 | 1979.05 |
CORONA liftback (_T13_) | TT | 1978.09 | 1981.12 |
CORONA (_T1_) | XT | 1979.10 | 1983.12 |
CORONA sedan (_T17_) | 1987.11 | 1993.09 | |
CORONA liftback | 1992.02 | 1997.09 | |
CORONA sedan (_T21_) | 1995.09 | 2003.09 | |
CORONA sedan (_T19_) | 1991.10 | 1997.09 |
CRESSIDA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
CRESSIDA sedan (_X3_) | RX3 | 1976.12 | 1982.07 |
CRESSIDA Station Wagon (_X3_) | RX3 | 1976.12 | 1981.07 |
CRESSIDA sedan (_X6_) | X6 | 1980.09 | 1992.09 |
CRESSIDA Station Wagon (_X6_) | X6K | 1980.09 | 1985.10 |
CRESSIDA sedan (_X7_) | 1984.12 | 1988.12 |
CROWN
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
DYNA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
DYNA Autobus (_U3_, _U2_) | 1977.08 | 1987.08 | |
DYNA platforma / podwozie (_U_, _Y_) | 1977.08 | 1995.05 | |
DYNA 100 platforma / podwozie (YH_) | YH | 1985.08 | 1995.04 |
DYNA 150 platforma / podwozie (_Y_) | 1985.08 | 1988.08 | |
DYNA 150 platforma / podwozie (LY_) | 1988.08 | 1995.06 | |
DYNA 150 platforma / podwozie (LY_) | LY | 1995.05 | 2001.07 |
DYNA 200 platforma / podwozie | 1985.01 | 1995.05 | |
DYNA 300 platforma / podwozie | 1995.06 | 2002.12 | |
DYNA platforma / podwozie (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_) | KD, LY | 2001.07 | . |
DYNA Autobus (LY1_, _H8_) | LY1, H8 | 1987.08 | 2001.07 |
DYNA platforma / podwozie (LH8_) | LH8 | 1985.08 | 1995.05 |
DYNA 100 platforma / podwozie (LY1_, YY1_) | LY1, YY1 | 1995.05 | 2001.07 |
ESTIMA EMINA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
FORTUNER
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
GLANZA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
GT
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
GT 86 coupe (ZN6_) | ZN6 | 2012.03 | . |
HIACE
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
HIACE pick-up | 1977.02 | 1985.07 | |
HIACE I Furgon (RH1_, LH3_, RH3_, RH2_, LH2_, LH1_) | H | 1977.02 | 1983.03 |
HIACE I Wagon (LH1_, RH1_, LH3_, RH3_, LH2_, RH2_) | H | 1977.02 | 1982.11 |
HIACE II Furgon (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) | H5 | 1982.12 | 1989.11 |
HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_) | H5 | 1982.11 | 1989.11 |
HIACE III Wagon (_H1_) | H10 | 1987.08 | 2004.12 |
HIACE III Furgon (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) | H10 | 1987.08 | 2006.07 |
HIACE IV Autobus (_H1_, _H2_) | H1, H2 | 1995.08 | . |
HIACE V Furgon (TRH2_, KDH2_) | H200 | 2004.06 | . |
HIACE IV Furgon (LXH1_, RZH1_, LH1_) | H1,H2 | 1995.08 | . |
HILUX
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
HILUX III pick-up (_N3_, _N4_) | N | 1978.07 | 1988.12 |
HILUX samochód terenowy zamknięty (LN_, KZN1_, VZN1_) | LN, KZN1, VZN1 | 1988.08 | 1998.11 |
HILUX platforma / podwozie (LN_, _N1_) | 1983.08 | 2005.08 | |
HILUX samochód terenowy zamknięty (_N1_, _N2_) | 1995.01 | 2005.08 | |
HILUX VII pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 2004.08 | . | |
HILUX VIII pick-up (_N1_) | GUN1, GUN13 | 2015.05 | . |
HILUX V pick-up (_N_, KZN1_, VZN1_) | KZN1, VZN1 | 1988.09 | 1999.01 |
HILUX VI pick-up (_N1_) | N1 | 1994.08 | 2006.03 |
IQ
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
IQ (_J1_) | 2008.11 | 2015.12 |
KIJANG
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
KLUGER
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
LAND CRUISER
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
LAND CRUISER (_J4_, _J5_) | J4 | 1968.01 | 2001.11 |
LAND CRUISER pick-up (_J4_) | J4 | 1968.01 | 2001.11 |
LAND CRUISER (_J6_) | J6 | 1980.08 | 1992.12 |
LAND CRUISER (_J7_) | J7 | 1984.03 | . |
LAND CRUISER Hardtop (_J7_) | J7 | 1985.09 | 2001.08 |
LAND CRUISER 80 (_J8_) | J8 | 1990.01 | 1999.11 |
LAND CRUISER 90 (_J9_) | J9 | 1995.04 | . |
LAND CRUISER 100 (_J1_) | J10 | 1998.01 | 2008.07 |
LAND CRUISER PRADO (_J12_) | J12 | 2002.09 | 2010.12 |
LAND CRUISER 200 (_J2_) | J20 | 2007.08 | . |
LAND CRUISER PRADO (_J15_) | J15 | 2009.07 | . |
LITEACE
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
LITEACE Furgon (KM2_) | M2_V | 1979.10 | 1986.10 |
LITEACE Wagon (YM2_, CM2_, KM2_) | M2_G | 1979.10 | 1985.09 |
LITEACE Autobus (_M3_) | CM30_G, KM30_G | 1985.10 | 1992.01 |
LITEACE Furgon (_M3_) | CM3_V, KM3_V | 1983.01 | 1998.04 |
LITEACE Autobus (_R2_LG) | R2_LG | 1992.01 | 1998.01 |
LITEACE Furgon (_R2__V) | R2__V | 1992.01 | 1995.01 |
MARK
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
MR 2
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
MR 2 I (AW1_) | W1 | 1984.06 | 1990.06 |
MR 2 II (SW2_) | W2 | 1989.12 | 2000.05 |
MR 2 III (ZZW3_) | W3 | 1999.10 | 2007.06 |
PASEO
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
PASEO coupe (EL44_) | EL44 | 1988.06 | 1995.08 |
PASEO coupe (EL54_) | EL54 | 1995.08 | 1999.12 |
PASEO kabriolet (EL54_) | EL54 | 1996.10 | 1998.01 |
PASSO
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
PICNIC
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
PICNIC (_XM1_) | XM10 | 1996.05 | 2001.12 |
PIXIS
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
PREVIA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
PREVIA (_R1_, _R2_) | TCR | 1990.01 | 2000.08 |
PREVIA (_R3_) | ACR3 | 2000.02 | 2006.02 |
PRIUS
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
PRIUS liftback (_W2_) | 2003.09 | 2009.12 | |
PRIUS sedan (_W1_) | NHW11 | 2000.05 | 2004.01 |
PRIUS (_W3_) | ZVW30 | 2008.06 | . |
PRIUS PLUS (_W4_) | ZVW4 | 2011.05 | . |
PRIUS (_W5_) | ZVW5 | 2015.09 | . |
PRIUS PHV (_W52_) | W52 | 2016.01 | . |
PROACE
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
PROACE Furgon / kombi (MDX_) | 2013.06 | 2016.03 | |
PROACE Autobus (MPY_) | 2016.02 | . | |
PROACE Furgon (MDZ_) | 2016.02 | . | |
PROACE VERSO (MPY_) | MPY | 2016.02 | . |
RAV 4
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
RAV 4 I (_A1_) | SXA1 | 1994.01 | 2000.09 |
RAV 4 I Cabrio (_A1_) | SXA1 | 1997.12 | 2000.06 |
RAV 4 II (_A2_) | XA2 | 2000.05 | 2005.11 |
RAV 4 III (_A3_) | ACA, ACE | 2005.06 | 2013.12 |
RAV 4 IV (_A4_) | ZSA4_, ALA4_ | 2012.12 | . |
RAV 4 V (_A5_) | A5 | 2018.12 | . |
SIENNA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
SIENTA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
SOARER
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
SOLUNA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
STARLET
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
STARLET 1000 (KP_) | KP | 1974.11 | 1978.08 |
STARLET 1000 Kombi (KP_) | KP | 1974.11 | 1978.08 |
STARLET (KP6_) | KP6 | 1978.02 | 1984.12 |
STARLET kombi (KP6_) | KP6 | 1978.02 | 1984.12 |
STARLET (_P7_) | P7 | 1984.10 | 1989.12 |
STARLET (_P8_) | P8 | 1989.12 | 1996.03 |
STARLET (_P9_) | EP91 | 1996.01 | 1999.10 |
SUCCEED
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
SUPRA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
SUPRA (_A7_) | MA70 | 1986.01 | 1993.05 |
SUPRA (_A8_) | JZA80 | 1993.05 | 2002.07 |
SUPRA (DB_) | DB | 2019.03 | . |
TACOMA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
TERCEL
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
TERCEL (_L1_, _L2_) | L1, L2 | 1979.03 | 1988.01 |
TERCEL (AL2_) | AL2 | 1982.09 | 1988.01 |
TERCEL sedan (AL1_, AL2_) | 1979.01 | 1986.04 | |
TERCEL kombi (AL2_) | 1982.08 | 1988.12 |
TOYO
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
URBAN CRUISER
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
URBAN CRUISER (_P1_) | 2007.07 | 2016.03 |
VERSO
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
VERSO (_R2_) | 2009.04 | 2018.08 | |
VERSO S (_P12_) | 2010.11 | 2016.10 |
VISTA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
YARIS
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
YARIS (_P1_) | CP10 | 1999.01 | 2005.12 |
YARIS VERSO (_P2_) | NC/LP2 | 1999.08 | 2005.09 |
YARIS VERSO VAN Furgon (_P2_) | P2 | 2000.03 | 2005.09 |
YARIS (_P9_) | 2005.01 | 2014.12 | |
YARIS (_P13_) | P13 | 2010.12 | . |
YARIS Furgon (_P13_) | P13 | 2012.10 | . |
szukaj po numerze części
Kontakt
dla tel. stacjonarnych: 801 000 149
dla wszystkich:
42 20 59 789
Mailowo:
Oddzwonimy:
Oddział Łódź + infolinia:
Wróblewskiego 90/92
Pon-czw: | 8:00-18:30 * |
Pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |
* magazyn wydający towar pracuje do godziny 18:00
Oddział Piotrków Trybunalski:
Próchnika 2
Pon-pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |