Części Volkswagen
Auta marki Volkswagen uchodzą za wzór niemieckiej niezawodności i trwałości, jednak i one czasem potrzebują części zamiennych. W naszej ofercie znaleźć można oryginalne części samochodowe do Volkswagena, zarówno jeśli chodzi o najważniejsze elementy, jak i detale, za które nie chce się w żadnym przypadku przepłacać.
Niektórzy posiadacze Volkswagenów uważają, że do samochodów tych warto kupować tylko oryginalne części samochodowe, od producenta, gdyż są one niezawodne jak te niemieckie samochody. Niekoniecznie jednak muszą być one produkowane przez samą firmę Volkswagen, lepiej będzie więc zapoznać się z naszym katalogiem i zaoszczędzić.
AMAROK
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) | 2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B | 2010.09 | . |
AMAROK Platforma / podwozie (S1B, S6B, S7B) | S1B, S6B, S7B | 2011.09 | . |
AMEO
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
ARTEON
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
ARTEON (3H7, 3H8) | 3H7, 3H8 | 2017.03 | . |
ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 3H9 | 2020.06 | . |
ATLAS
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
ATLAS (CA1) | CA1 | 2016.12 | . |
BEETLE
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
BEETLE kabriolet (5C7, 5C8) | 5C7, 5C8 | 2011.12 | 2019.07 |
BORA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
BORA I (1J2) | 1J2 | 1998.10 | 2013.12 |
BORA Variant (1J6) | 1J6 | 1999.05 | 2005.05 |
BORA (9M2) | 9M2 | 2005.01 | 2014.12 |
CADDY
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
CADDY I (14) | 14 | 1979.08 | 1992.07 |
CADDY II nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (9K9B) | 9K9B | 1995.11 | 2004.12 |
CADDY II Nadwozie pełne/minivan (9K9A) | 9K9A | 1995.11 | 2004.01 |
CADDY II pick-up (9U7) | 9U7 | 1996.06 | 2000.12 |
CADDY III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB, | 2KB, 2KJ | 2004.03 | 2015.05 |
CADDY III Nadwozie pełne/minivan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 2KA, 2KH | 2004.03 | 2015.05 |
CADDY ALLTRACK Nadwozie pełne/minivan (SAA) | SAA | 2015.05 | . |
CADDY ALLTRACK nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (SAB) | SAB | 2015.05 | . |
CADDY IV Nadwozie pełne/minivan (SAA, SAH) | SAA, SAH | 2015.05 | . |
CADDY IV nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (SAB, SAJ) | SAB, SAJ | 2015.05 | . |
CADDY V nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (SBB, SBJ) | SBB, SBJ | 2020.09 | . |
CADDY V Nadwozie pełne/minivan (SBA, SBH) | SBA, SBH | 2020.09 | . |
CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) | SBB, SBJ | 2020.09 | . |
CALIFORNIA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) | 7EC, 7EF, 7EG, 7HF | 2003.04 | 2015.08 |
CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) | SGC, SGG, SHC | 2015.04 | . |
GRAND CALIFORNIA Camper (SCB, SCC) | SCB, SCC | 2019.04 | . |
CC
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
CC B7 (358) | 358 | 2011.11 | 2016.12 |
CONSTELLATION
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
CORRADO
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
CORRADO (53I) | 53I | 1987.08 | 1995.12 |
CRAFTER
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
CRAFTER 30-35 Autobus (2E_) | 2E | 2006.04 | 2016.12 |
CRAFTER 30-50 Skrzynia (2E_) | 2E | 2006.04 | 2016.12 |
CRAFTER 30-50 Platforma / podwozie (2F_) | 2E | 2006.04 | 2016.12 |
CRAFTER Skrzynia (SY_, SX_) | SY | 2016.09 | . |
CRAFTER Platforma / podwozie (SZ_) | SZ | 2016.11 | . |
CRAFTER Autobus (SYI, SYJ) | SY | 2016.09 | . |
DELIVERY
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
DERBY
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
DERBY (86) | 86 | 1977.02 | 1981.09 |
DERBY (86C, 80) | 86C, 80 | 1981.08 | 1984.12 |
EOS
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
EOS (1F7, 1F8) | 1F7, 1F8 | 2006.03 | 2015.08 |
FOX
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
FOX liftback (5Z1, 5Z3, 5Z4) | 5Z1 | 2003.08 | 2015.10 |
FOX Van (5Z1) | 5Z1 | 2010.09 | 2011.12 |
GOLF
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
GOLF I (17) | 17 | 1974.04 | 1985.12 |
GOLF Van III Variant (1H5) | 1H5 | 1991.08 | 1999.12 |
GOLF I Cabriolet (155) | 155 | 1979.01 | 1993.08 |
GOLF II (19E, 1G1) | 19E, 1G1 | 1983.08 | 1992.12 |
GOLF II Van (19E, 1G1) | 19E, 1G1 | 1983.08 | 1991.07 |
GOLF III (1H1) | 1H1 | 1989.10 | 1998.07 |
GOLF III Variant (1H5) | 1H5 | 1993.07 | 1999.04 |
GOLF III Cabriolet (1E7) | 1E7 | 1993.07 | 1998.05 |
GOLF III Van (1H1) | 1H1 | 1991.08 | 1997.12 |
GOLF IV Cabriolet (1E7) | 1E7 | 1998.06 | 2002.12 |
GOLF IV (1J1) | 1J1 | 1997.08 | 2008.04 |
GOLF IV Variant (1J5) | 1J5 | 1999.05 | 2006.06 |
GOLF VAN IV Variant (1J5) | 1J5 | 1999.05 | 2006.06 |
GOLF V (1K1) | 1K1 | 2003.10 | 2010.07 |
GOLF V Variant (1K5) | 1K5 | 2007.01 | 2009.07 |
GOLF IV Van (1J1) | 1J1 | 1997.10 | 2004.05 |
GOLF PLUS V (5M1, 521) | 5M1 | 2004.12 | 2013.12 |
GOLF VI Van (5K1_) | 5K1 | 2008.10 | 2012.11 |
GOLF VI (5K1) | 5K1 | 2008.10 | 2014.12 |
GOLF VI Variant (AJ5) | AJ5 | 2009.07 | 2014.07 |
GOLF VI kabriolet (517) | 2011.03 | 2016.05 | |
GOLF VAN VI Variant (AJ5) | AJ5 | 2009.07 | 2014.05 |
GOLF PLUS Van (521) | 521 | 2009.01 | 2014.08 |
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2012.08 | 2021.03 | |
GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 2013.04 | . | |
GOLF VAN VII Variant (BA5) | BA5 | 2013.04 | 2017.03 |
GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 2014.02 | 2020.08 | |
GOLF VII Van (5G1) | 5G1 | 2012.08 | 2017.03 |
GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5, BV5) | BA5 | 2014.12 | . |
GOLF VIII (CD1) | CD1 | 2019.07 | . |
GOLF VIII Variant (CG5) | CG5 | 2020.08 | . |
GOLF ALLTRACK VIII (CG5) | CG5 | 2020.11 | . |
ID
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
ID. Buzz Autobus (EBB) | EBB | 2022.05 | . |
ID. Buzz Skrzynia (EBA) | EBA | 2022.04 | . |
ID.3
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
ID.3 (E11) | E11 | 2019.11 | . |
ID.4
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
ID.4 (E21) | E21 | 2020.05 | . |
ID.5
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
ID.5 (E39) | E39 | 2021.07 | . |
JETTA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
JETTA I (16) | 16 | 1978.08 | 1987.12 |
JETTA II (19E, 1G2, 165) | 19E, 1G2 | 1983.08 | 1992.12 |
JETTA III (1K2) | 1K2 | 2004.09 | 2013.12 |
JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) | 162, 163, AV3, AV2 | 2008.01 | . |
JETTA VII sedan (BU3, BU4) | BU3, BU4 | 2017.12 | . |
LOAD UP
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
LOAD UP (121, 122, BL1, BL2) | 121, 122, BL1, BL2 | 2014.12 | . |
LT 28-55
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
LT 28-35 I Autobus (281-363) | 281-363 | 1975.04 | 1996.06 |
LT 28-35 I Skrzynia (281-363) | 281-363 | 1975.04 | 1996.06 |
LT 28-35 I Platforma / podwozie (281-363) | 281-363 | 1975.04 | 1996.06 |
LT 40-55 I Skrzynia (291-512) | 291-512 | 1975.04 | 1996.06 |
LT 40-55 I Platforma / podwozie (293-909) | 293-909 | 1975.04 | 1996.06 |
LT 28-35 II Autobus (2DB, 2DE, 2DK) | 2DB, 2DE, 2DK | 1996.04 | 2006.07 |
LT 28-46 II Skrzynia (2DA, 2DD, 2DH) | 2DA, 2DD, 2DH | 1996.04 | 2006.07 |
LT 28-46 II Platforma / podwozie (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) | 2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM | 1996.04 | 2006.07 |
LUPO
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
LUPO I (6X1, 6E1) | 6X1, 6E1 | 1998.09 | 2005.07 |
METEOR
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
MULTIVAN
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN | 2003.04 | 2015.08 |
MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | SGF, SGM, SGN, SHM, SHN | 2015.04 | . |
MULTIVAN T7 (STM, STN) | STM, STN | 2021.08 | . |
NEW BEETLE
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 9C1, 1C1 | 1998.01 | 2010.11 |
NEW BEETLE kabriolet (1Y7) | 1Y7 | 2002.09 | 2011.12 |
BEETLE (5C1, 5C2) | 5C1, 5C2 | 2011.04 | 2019.07 |
NIVUS
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
PASSAT
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
PASSAT B1 (32) | 32 | 1973.05 | 1981.07 |
PASSAT B1 sedan (32) | 32 | 1973.05 | 1982.12 |
PASSAT B1 Variant (33) | 33 | 1973.05 | 1981.10 |
PASSAT B2 (32B) | 32B | 1979.09 | 1989.06 |
PASSAT B2 Variant (33B) | 32B | 1980.08 | 1989.06 |
PASSAT B2 sedan (32B) | 32B | 1982.05 | 1989.06 |
PASSAT B3/B4 (315, 3A5) | 315, 3A5 | 1988.08 | 1996.12 |
PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) | 3A2, 35I | 1988.02 | 1997.12 |
PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) | 3A5, 35I | 1988.02 | 1997.06 |
PASSAT B5 (3B2) | 3B2 | 1996.08 | 2001.12 |
PASSAT B5 Variant (3B5) | 3B5 | 1997.05 | 2001.12 |
PASSAT B5.5 Variant (3B6) | 3B6 | 2000.09 | 2005.08 |
PASSAT B5.5 (3B3) | 3B3 | 2000.10 | 2005.12 |
PASSAT B6 (3C2) | 3C2 | 2005.03 | 2010.12 |
PASSAT B6 Variant (3C5) | 3C5 | 2005.08 | 2011.11 |
PASSAT CC B6 (357) | PASSAT CC | 2008.02 | 2012.01 |
PASSAT B7 (362) | 362 | 2010.08 | 2015.12 |
PASSAT B7 Variant (365) | 365 | 2010.08 | 2015.12 |
PASSAT B7 nadwozie zamknięte / kombi (365) | 365 | 2010.08 | 2014.12 |
PASSAT ALLTRACK B7 (365) | 365 | 2012.01 | 2014.12 |
PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2014.08 | . | |
PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2014.08 | . | |
PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 3G5 | 2015.05 | . |
PHAETON
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) | 3D2 | 2002.04 | 2016.03 |
PICKUP
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
POLO
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
POLO (86) | 86 | 1975.03 | 1981.09 |
POLO II (86C, 80) | 86C, 80 | 1981.10 | 1994.09 |
POLO coupe (86C, 80) | 86C, 80 | 1981.10 | 1994.09 |
POLO CLASSIC (86C, 80) | 86C, 80 | 1985.01 | 1994.09 |
POLO Nadwozie pełne / liftback (86CF) | 86CF | 1992.08 | 1994.07 |
POLO III (6N1) | 6N1 | 1994.10 | 1999.10 |
POLO Van Nadwozie pełne / liftback (6N1) | 6NF | 1994.09 | 1999.12 |
POLO III CLASSIC (6V2) | 6KV2 | 1995.01 | 2009.11 |
POLO PLAYA | 1995.01 | 2009.11 | |
POLO Van nadwozie zamknięte / kombi (6V5) | 6V5 | 1996.05 | 2001.09 |
POLO Variant (6V5) | 6KV5 | 1997.04 | 2001.09 |
POLO (6N2) | 6N2 | 1999.10 | 2001.10 |
POLO (9N_, 9A_) | 9N | 2001.10 | 2014.10 |
POLO IV sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) | 9A4, 9A2, 9N2, 9A6 | 2002.09 | . |
POLO IV sedan (9N4) | 9N4 | 2002.09 | 2010.12 |
POLO V (6R1, 6C1) | 6R1, 6C1 | 2009.03 | . |
POLO V sedan (602, 604, 612, 614) | 602, 604, 612, 614 | 2009.05 | . |
POLO Van (6R) | 6R | 2009.03 | . |
POLO VI (AW1, BZ1, AE1) | AW1 | 2017.06 | . |
ROUTAN
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
ROUTAN | 2008.09 | 2013.12 |
SANTANA
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
SANTANA (32B) | 32B | 1981.08 | 1985.12 |
SAVEIRO
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
SCIROCCO
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
SCIROCCO (53) | 53 | 1974.02 | 1980.07 |
SCIROCCO (53B) | 53B | 1980.08 | 1992.07 |
SCIROCCO III (137, 138) | 137, 138 | 2008.05 | 2017.11 |
SCIROCCO Van (137) | 137 | 2008.06 | 2014.05 |
SHARAN
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 7M8, 7M9, 7M6 | 1995.05 | 2010.03 |
SHARAN VAN (7M_) | 7M | 1995.05 | 2010.03 |
SHARAN (7N1, 7N2) | 7N | 2010.05 | . |
SHARAN VAN (7N1, 7N2) | 7N1, 7N2 | 2010.05 | . |
SPACEFOX
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
T-CROSS
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
T-CROSS (C11) | C11 | 2018.12 | . |
T-ROC
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
T-ROC (A11, D11) | A11, D11 | 2017.07 | . |
T-ROC kabriolet (AC7, AC8) | AC7, AC8 | 2019.12 | . |
TAIGO
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
TAIGO (CS1) | CS1 | 2021.09 | . |
TAIGUN
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
TAOS
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
TARO
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
TARO | 1989.04 | 1997.03 |
TIGUAN
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
TOURAN VAN (1T1, 1T2) | 1T1, 1T2 | 2003.02 | 2010.05 |
TIGUAN (5N_) | 5N | 2007.09 | 2018.07 |
TIGUAN VAN (5N_) | 5N | 2007.09 | 2018.07 |
TIGUAN (AD1, AX1) | AD1 | 2016.01 | . |
TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) | BW2 | 2017.03 | . |
TOUAREG
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 7LA, 7L6, 7L7 | 2002.10 | 2013.01 |
TOUAREG (7P5, 7P6) | 7P5 | 2010.01 | 2018.12 |
TOUAREG VAN (7P5) | 7P5 | 2010.01 | 2018.12 |
TOUAREG (CR7) | CR7 | 2017.11 | . |
TOURAN
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
TOURAN (1T1, 1T2) | 1T1, 1T2 | 2003.02 | 2010.05 |
TOURAN (1T3) | 1T3 | 2010.05 | 2015.05 |
TOURAN VAN (1T3) | 1T3 | 2010.05 | 2015.05 |
TOURAN (5T1) | 5T1 | 2015.05 | . |
TOURAN VAN (5T1) | 5T1 | 2015.05 | . |
TRANSPORTER
UP
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) | 121, 122, BL1, BL2, BL3, 123 | 2011.08 | . |
VENTO
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
VENTO (1H2) | 1H2 | 1991.11 | 1998.09 |
VIRTUS
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
XL1
Model | Symbol nadwozia | Produkowany od | Produkowany do |
XL1 (6Z!) | 6Z! | 2014.02 | . |
szukaj po numerze części
Kontakt
dla tel. stacjonarnych: 801 000 149
dla wszystkich:
42 20 59 789
Mailowo:
Oddzwonimy:
Oddział Łódź + infolinia:
Wróblewskiego 90/92
Pon-czw: | 8:00-18:30 * |
Pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |
* magazyn wydający towar pracuje do godziny 18:00
Oddział Piotrków Trybunalski:
Próchnika 2
Pon-pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |