Rozrusznik
438487
VALEO
Właściwości | |
Ciężar [kg] | 3,66 |
Część nowa | |
Ilość otworów | 3 |
Ilość otworów gwintowanych | 3 |
Ilość zębów | 9 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Moc znamionowa [kW] | 2,3 |
Napięcie [V] | 12 |
Pozycja / stopień | R 29 |
Pasuje do:
Marka model | Prod. od | Prod. do | Wersje silnikowe |
---|---|---|---|
Iveco DAILY II nadwozie pełne / kombi | 1997.11 | 2009.10 | » Sprawdź |
Iveco DAILY II platforma / podwozie | 1998.03 | 2009.10 | » Sprawdź |
Iveco DAILY III nadwozie pełne / kombi | 2006.05 | 2012.03 | » Sprawdź |
Iveco DAILY III platforma / podwozie | 2006.05 | 2012.03 | » Sprawdź |
Iveco DAILY nadwozie pełne / kombi | 2014.03 | » Sprawdź | |
Iveco DAILY platforma / podwozie | 2014.03 | » Sprawdź | |
Iveco DAILY V nadwozie pełne / kombi | 2011.09 | 2014.02 | » Sprawdź |
Iveco DAILY V platforma / podwozie | 2011.09 | 2014.02 | » Sprawdź |
Iveco MASSIF pick-up | 2008.10 | 2011.02 | » Sprawdź |
Iveco MASSIF Single Cab | 2008.10 | 2011.02 | » Sprawdź |
Iveco MASSIF Station Wagon | 2008.10 | 2011.02 | » Sprawdź |
Zamienniki:
Producent | Numer | Cena | Stan | Zobacz |
---|---|---|---|---|
BOSCH | 0 986 018 950 | 513.72zł |
![]() |
Zobacz |
BV PSH | 500.526.093.010 | 525.85zł |
![]() |
Zobacz |
BV PSH | 500.555.093.010 | 406.31zł |
![]() |
Zobacz |
ELSTOCK | 25-2411 | 514.67zł |
![]() |
Zobacz |
HELLA | 8EA 011 610-111 | 573.18zł |
![]() |
Zobacz |
MAGNETI MARELLI | 063721203010 | 555.04zł |
![]() |
Zobacz |
MAGNETI MARELLI | 943212031010 | 508.84zł |
![]() |
Zobacz |
3F QUALITY | PRSL011 | |||
3F QUALITY | STRL011 | |||
AD KÜHNER | 101203 | |||
AD KÜHNER | 101203B | |||
AD KÜHNER | 101203M | |||
AD KÜHNER | 101203V | |||
AS-PL | S0099 | |||
AS-PL | S0099PR | |||
AS-PL | S0614PR | |||
AS-PL | S0614S | |||
ATL Autotechnik | A 18 490 | |||
ATL Autotechnik | A 18 950 | |||
ATL Autotechnik | A 91 350 | |||
ATL Autotechnik | A18490 | |||
ATL Autotechnik | A18950 | |||
ATL Autotechnik | A91350 | |||
BORG & BECK | BST2299 | |||
BOSCH | 0 001 109 306 | |||
BOSCH | 0 001 109 307 | |||
BOSCH | 0 001 109 365 | |||
BOSCH | 0 001 109 371 | |||
BOSCH | 0 001 109 375 | |||
BOSCH | 0 001 109 462 | |||
BOSCH | 0 001 223 003 | |||
BOSCH | 0 001 223 007 | |||
BOSCH | 0 001 223 024 | |||
BOSCH | 0 986 018 490 | |||
BOSCH | 1109306 | |||
BOSCH | 1109307 | |||
BOSCH | 1109365 | |||
BOSCH | 1109371 | |||
BOSCH | 1109375 | |||
BOSCH | 1109462 | |||
BOSCH | 1223003 | |||
BOSCH | 1223007 | |||
BOSCH | 1223024 | |||
BOSCH | 986018490 | |||
BOSCH | 986018950 | |||
BOSCH | F 000 AL0 149 | |||
BOSCH | F 042 200 159 | |||
BOSCH | F000AL0149 | |||
BOSCH | F042200159 | |||
BV PSH | 500.526.093.215 | |||
BV PSH | 500.526.093.311 | |||
BV PSH | 500.555.093.210 | |||
BV PSH | 500.555.093.215 | |||
BV PSH | 500.555.093.280 | |||
BV PSH | 500.555.093.500 | |||
BV PSH | 500526093010 | |||
BV PSH | 500526093215 | |||
BV PSH | 500526093311 | |||
BV PSH | 500555093010 | |||
BV PSH | 500555093210 | |||
BV PSH | 500555093215 | |||
BV PSH | 500555093280 | |||
BV PSH | 500555093500 | |||
CASCO | CST10164 | |||
CASCO | CST10164AS | |||
CASCO | CST10164GS | |||
CASCO | CST10511GS | |||
CEVAM | 3020 | |||
DA SILVA | 020196 | |||
DA SILVA | 021200 | |||
DELCO REMY | 910185 | |||
DELCO REMY | 910185N | |||
DELCO REMY | 910185X | |||
DELCO REMY | 910633 | |||
DELCO REMY | 918950 | |||
DELCO REMY | 918950X | |||
DELCO REMY | WS31296 | |||
DELCO REMY | WS39061 | |||
DRI | 330026092 | |||
DT Spare Parts | 7.61046 | |||
DT Spare Parts | 761046 | |||
EAI | 11910 | |||
ELSTOCK | 252411 | |||
ERA | 220156A | |||
ERA | 220156R | |||
ERA | 220435 | |||
ERA | 220435A | |||
EUROTEC | 11018490 | |||
EUROTEC | 11018950 | |||
FEBI BILSTEIN | ||||
FEBI BILSTEIN | 48965 | |||
FRIESEN | 8018490 | |||
FRIESEN | 8818950 | |||
FUSO (MITSUBISHI) | MK666919 | |||
HC-Cargo | 112441 | |||
HC-Cargo | 115505 | |||
HELLA | 8EA 737 867-001 | |||
HELLA | 8EA011610111 | |||
HELLA | 8EA737867001 | |||
HERTH+BUSS ELPARTS | 42018950 | |||
HOFFER | 5010041 | |||
IVECO | 2994100 | |||
IVECO | 2995990 | |||
IVECO | 42498717 | |||
IVECO | 50408688 | |||
IVECO | 69502571 | |||
IVECO | 500307724 | |||
IVECO | 504086888 | |||
IVECO | 504201467 | |||
LUCAS | LRS01471 | |||
MAGNETI MARELLI | 063521093070 | |||
MAGNETI MARELLI | 063521093710 | |||
MAGNETI MARELLI | 63720009010 | |||
MAGNETI MARELLI | 359001400050 | |||
MAHLE | MS 114 | |||
MAHLE | MS114 | |||
MAPCO | 13055 | |||
NK | 4718950 | |||
PRESTOLITE ELECTRIC | 20513043 | |||
QUINTON HAZELL | QRS1163 | |||
QUINTON HAZELL | QRS2058 | |||
REMY | DRS0185 | |||
REMY | DRS0185N | |||
REMY | DRS0185X | |||
REMY | DRS0633 | |||
REMY | DRS8490 | |||
REMY | DRS8950 | |||
REMY | DRS8950X | |||
REMY | RAS31296 | |||
REMY | RAS39061 | |||
RENAULT | 7700377051 | |||
UNIPOINT | F032US0054 | |||
UNIPOINT | F042S02195 | |||
VEMO | V27-12-18950 | |||
VEMO | V271218950 | |||
VEMO | V46-12-18490 | |||
VEMO | V461218490 | |||
WAI | 30152N | |||
WAI | 32471N | |||
WAI | 32471R |
szukaj po numerze części
Kontakt
dla tel. stacjonarnych: 801 000 149
dla wszystkich:
42 20 59 789
Mailowo:
Oddzwonimy:
Oddział Łódź + infolinia:
Wróblewskiego 90/92
Pon-czw: | 8:00-18:30 * |
Pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |
* magazyn wydający towar pracuje do godziny 18:00
Oddział Piotrków Trybunalski:
Próchnika 2
Pon-pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |