Sonda lambda
0 258 005 717
BOSCH
Właściwości | |
Długość całkowita [mm] | 422 |
Liczba przewodów | 4 |
Zalecany okres międzyprzeglądowy [km] | 160000 |
Pasuje do:
Marka model | Prod. od | Prod. do | Wersje silnikowe |
---|---|---|---|
Aston martin DB7 coupe | 1994.01 | 2003.10 | » Sprawdź |
Aston martin DB7 kabriolet | 1995.11 | 2003.10 | » Sprawdź |
Ford COUGAR | 1998.08 | 2001.12 | » Sprawdź |
Ford FIESTA IV | 1995.08 | 2006.06 | » Sprawdź |
Ford FIESTA V | 2001.11 | 2014.12 | » Sprawdź |
Ford FOCUS | 1998.09 | 2009.11 | » Sprawdź |
Ford FOCUS kombi | 1999.02 | 2007.12 | » Sprawdź |
Ford FUSION | 2002.08 | 2012.12 | » Sprawdź |
Ford MAVERICK | 2001.02 | » Sprawdź | |
Ford MONDEO II hatchback | 1996.08 | 2000.09 | » Sprawdź |
Ford MONDEO II kombi | 1996.08 | 2000.09 | » Sprawdź |
Ford MONDEO II sedan | 1996.08 | 2000.09 | » Sprawdź |
Ford MONDEO III hatchback | 2000.10 | 2007.03 | » Sprawdź |
Ford MONDEO III kombi | 2000.10 | 2007.03 | » Sprawdź |
Ford MONDEO III sedan | 2000.10 | 2007.09 | » Sprawdź |
Ford usa E SERIES autobus | 1991.10 | » Sprawdź | |
Ford usa E SERIES nadwozie pełne | 1992.01 | » Sprawdź | |
Ford usa ESCAPE | 2001.01 | 2007.07 | » Sprawdź |
Ford usa EXPEDITION | 1996.08 | 2002.09 | » Sprawdź |
Ford usa EXPEDITION | 2002.10 | 2006.02 | » Sprawdź |
Ford usa EXPEDITION | 2006.09 | » Sprawdź | |
Ford usa EXPLORER | 1994.09 | 2003.04 | » Sprawdź |
Ford usa EXPLORER | 2001.09 | » Sprawdź | |
Ford usa EXPLORER | 2006.01 | 2010.12 | » Sprawdź |
Ford usa EXPLORER | 1990.10 | 1994.12 | » Sprawdź |
Ford usa F150 | 1996.10 | » Sprawdź | |
Ford usa F150 | 2007.10 | » Sprawdź | |
Ford usa MUSTANG | 1993.09 | 2004.12 | » Sprawdź |
Ford usa MUSTANG Convertible | 1993.09 | 2004.12 | » Sprawdź |
Ford usa TAURUS | 1995.09 | 1999.12 | » Sprawdź |
Ford usa TAURUS Wagon | 1995.06 | 1999.12 | » Sprawdź |
Ford usa WINDSTAR | 1995.01 | 2004.08 | » Sprawdź |
Jaguar S-TYPE | 1998.10 | 2008.12 | » Sprawdź |
Mazda CX-9 | 2006.09 | » Sprawdź | |
Mazda TRIBUTE | 2000.03 | 2008.05 | » Sprawdź |
Zamienniki:
Producent | Numer | Cena | Stan | Zobacz |
---|---|---|---|---|
BOSCH | 0 258 005 729 | 214.95zł |
![]() |
Zobacz |
Continental/VDO | A2C59513171Z | 318.69zł |
![]() |
Zobacz |
DELPHI | ES20151-12B1 | 188.98zł |
![]() |
Zobacz |
DENSO | DOX-1371 | 220.39zł |
![]() |
Zobacz |
DENSO | DOX-1372 | 227.92zł |
![]() |
Zobacz |
ASTON MARTIN | 5C5Z 9F472-AA | |||
ASTON MARTIN | GU2Z 9G444-A | |||
ASTON MARTIN | XC2F9F472AA | |||
ASTON MARTIN | XC2Z 9F472-AA | |||
ASTON MARTIN | XR3F9G444BA | |||
BBT | ||||
DELPHI | ES10841 | |||
DELPHI | ES20014 | |||
DELPHI | ES20104 | |||
DELPHI | ES20316 | |||
DELPHI | ES20318 | |||
DELPHI | ES2031811B1 | |||
DELPHI | ES2034912B1 | |||
DENSO | 234-4065 | |||
DENSO | DOX0119 | |||
DENSO | DOX0121 | |||
DENSO | DOX1576 | |||
DENSO | DOX1720 | |||
DENSO | DOX1726 | |||
FORD | 1094175 | |||
FORD | 1123897 | |||
FORD | 1677293 | |||
FORD | 1R3Z9G444AA | |||
FORD | 1S7F9 F472 AB | |||
FORD | 3000923 | |||
FORD | 3006892 | |||
FORD | 3011099 | |||
FORD | 3017524 | |||
FORD | 3517468 | |||
FORD | 3559458 | |||
FORD | 3721930 | |||
FORD | 3902700 | |||
FORD | 3903201 | |||
FORD | 3930634 | |||
FORD | 3S4Z 9F472-BA | |||
FORD | 4080233 | |||
FORD | 4661392 | |||
FORD | 4664608 | |||
FORD | 4721270 | |||
FORD | 4L3A9 G444 AA | |||
FORD | 5C5Z 9F472 A | |||
FORD | 5C5Z-9F472-AA | |||
FORD | 5C5Z9 F472 BA | |||
FORD | 5F9Z-9G444-BA | |||
FORD | 5F9Z9 G444 AA | |||
FORD | 5L8Z 9F472-BA | |||
FORD | 5L8Z 9G444-L | |||
FORD | 5W6A-9G444-BA | |||
FORD | 5W6Z-9G444-AA | |||
FORD | 5W6Z9 G444 BA | |||
FORD | 6E5Z-9G444-AA | |||
FORD | 6L55 9G444 AB | |||
FORD | 6L7Z-9F472-BA | |||
FORD | 98AB 9G444 BB | |||
FORD | AS559F472AA | |||
FORD | BG 9F472A | |||
FORD | D3B59G444AA | |||
FORD | D3BZ9F472A | |||
FORD | E9TF 9F472 AA | |||
FORD | F09Z 9F472 A | |||
FORD | F0SF 9F472 AA | |||
FORD | F0SF 9F472 BA | |||
FORD | F0TZ 9F472 A | |||
FORD | F0TZ 9F472 D | |||
FORD | F0UF 9F472 AA | |||
FORD | F0UF 9F472 BA | |||
FORD | F0UZ 9F472 C | |||
FORD | F0WF 9F472 AA | |||
FORD | F0WZ9F472B | |||
FORD | F17F9 F472 AA | |||
FORD | F1SZ 9F472 A | |||
FORD | F1SZ 9F472 B | |||
FORD | F1TZ 9F472 A | |||
FORD | F1UF 9F472 AA | |||
FORD | F1UF 9F472 BA | |||
FORD | F1UZ 9F472 A | |||
FORD | F1UZ 9F472 B | |||
FORD | F2AF 9F472 AA | |||
FORD | F2AF 9F472 BA | |||
FORD | F2AZ 9F472 A | |||
FORD | F39F9 F472 AA | |||
FORD | F39F9 F472 AB | |||
FORD | F39F9 F472 BA | |||
FORD | F39F9 F472 BB | |||
FORD | F39Z 9F472 | |||
FORD | F39Z 9F472 A | |||
FORD | F39Z 9F472 AFFV | |||
FORD | F39Z 9F472 D | |||
FORD | F3DZ 9F472 BFFV | |||
FORD | F3DZ 9F472 CFFV | |||
FORD | F3UF 9F472 AA | |||
FORD | F3UF 9F472 AB | |||
FORD | F3UF 9F472 BA | |||
FORD | F3UZ 9F472 B | |||
FORD | F3UZ 9F472-A | |||
FORD | F48F 9F472 AA | |||
FORD | F48F 9F472 AB | |||
FORD | F48F 9F472 BB | |||
FORD | F48F 9F472 BC | |||
FORD | F48F 9F472 BD | |||
FORD | F48Z 9F472 A | |||
FORD | F48Z 9F472 B | |||
FORD | F4AF 9F472 BA | |||
FORD | F4AZ 9F472 A | |||
FORD | F4AZ 9F472 B | |||
FORD | F4DF 9F472 AA | |||
FORD | F4DZ 9F472 A | |||
FORD | F4DZ 9F472 B | |||
FORD | F4SZ 9F472 A | |||
FORD | F4UF 9F472 AA | |||
FORD | F4UF 9F472 BA | |||
FORD | F4UZ 9F472 B | |||
FORD | F4UZ9F472A | |||
FORD | F4ZF 9G444 AA | |||
FORD | F4ZF 9G444 AB | |||
FORD | F4ZF 9G444 BB | |||
FORD | F4ZZ 9F472 C | |||
FORD | F4ZZ 9G444 A | |||
FORD | F4ZZ 9G444 B | |||
FORD | F4ZZ-9F472-B | |||
FORD | F59Z 9G444 AA | |||
FORD | F5AZ9G444B | |||
FORD | F5MZ 9F472 B | |||
FORD | F5MZ 9F472-AA | |||
FORD | F5TZ 9G444 AA | |||
FORD | F5WZ9F472BA | |||
FORD | F65F 9G444 AA | |||
FORD | F65F 9G444 BA | |||
FORD | F65Z 9G444 AA | |||
FORD | F65Z 9G444 BA | |||
FORD | F68F 9F472 AA | |||
FORD | F68F 9F472 BA | |||
FORD | F68Z 9F472 AA | |||
FORD | F68Z 9F472 BA | |||
FORD | F6CZ 9F472 BB | |||
FORD | F6CZ9G444BA | |||
FORD | F6DZ 9G444 AA | |||
FORD | F6DZ9G444B | |||
FORD | F6DZ9G444EA | |||
FORD | F75F 9G444 AA | |||
FORD | F75F 9G444 BA | |||
FORD | F75Z 9G444 AA | |||
FORD | F75Z 9G444 BA | |||
FORD | F77F 9F472 BA | |||
FORD | F77Z 9F472 BA | |||
FORD | F78F 9F472 AA | |||
FORD | F78F 9F472 BA | |||
FORD | F78Z 9F472 AA | |||
FORD | F78Z 9F472 BA | |||
FORD | F78Z 9F472 EA | |||
FORD | F78Z 9F472-CA | |||
FORD | F7RZ 9G444 BA | |||
FORD | F7RZ 9G444 BB | |||
FORD | F85A9 G444 AB | |||
FORD | F85F 9G444 | |||
FORD | F85F 9G444 AB | |||
FORD | F85F 9G444 BA | |||
FORD | F85F-9G444-EA | |||
FORD | F85Z 9G444 AA | |||
FORD | F85Z 9G444 AB | |||
FORD | F85Z 9G444 BA | |||
FORD | F85Z 9G444 E | |||
FORD | F85Z-9G444 | |||
FORD | F85Z-9G444-F | |||
FORD | F88F 9F472 AA | |||
FORD | F88F 9F472 AB | |||
FORD | F88F 9F472 BA | |||
FORD | F88Z 9F472 AA | |||
FORD | F88Z 9F472 AB | |||
FORD | F88Z 9F472 BA | |||
FORD | F88Z 9F472 CA | |||
FORD | F8RF 9G444 BB | |||
FORD | F8RZ 9G444 BB | |||
FORD | F8VF 9F472 AA | |||
FORD | F8VZ 9F472 AA | |||
FORD | F8VZ 9F472 BA | |||
FORD | FO7F 9F472 AA | |||
FORD | FO7F 9F472 BA | |||
FORD | FO9F 9F472 AA | |||
FORD | FO9F 9F472 BA | |||
FORD | FO9Z 9F472 A | |||
FORD | FOSF 9F472 AA | |||
FORD | FOSF 9F472 BA | |||
FORD | FOTZ 9F472 D | |||
FORD | FOTZ9F472A | |||
FORD | FOUF 9F472 AA | |||
FORD | FOUF 9F472 BA | |||
FORD | FOWF 9F472 AA | |||
FORD | GU2Z 9G444 A | |||
FORD | XC2F 9F444 AA | |||
FORD | XC2F 9F472 A1A | |||
FORD | XC2F 9F472 AA | |||
FORD | XC2F 9F472 B1A | |||
FORD | XC2F 9F472 BA | |||
FORD | XC2F-9G444-AA | |||
FORD | XC2Z-9F472-BB | |||
FORD | XC2Z9F472BA | |||
FORD | XR3F 9G444 A2A | |||
FORD | XR3F 9G444 AA | |||
FORD | XR3F 9G444 B2A | |||
FORD | XR3F 9G444 BA | |||
FORD | XR3Z 9G444 AA | |||
FORD | XR3Z 9G444 AB | |||
FORD | XR3Z 9G444 BA | |||
FORD | XR3Z 9G444 BB | |||
FORD | XR3Z 9G444 EA | |||
FORD | XR3Z 9G444 FA | |||
FORD | XR3Z 9G444 HA | |||
FORD | XR3Z-9G444-JA | |||
FORD | XR3Z9G444CA | |||
FORD | XS2A 9G444 AA | |||
FORD | XS2F 9G444 AA | |||
FORD | XS2Z 9G444 AA | |||
FORD | YL849 F472 BC | |||
FORD | YL8Z9F472BA | |||
FORD | ZZP1-18-861 | |||
FORD USA | F85Z9G444E | |||
GAUSS | GO8454 | |||
HELLA | 6PA 358 066-061 | |||
HELLA | 6PA 358 103-381 | |||
JAGUAR | XJ8 22998 | |||
JAGUAR | XR8 1557 | |||
JAGUAR | XR8 2007 | |||
JAGUAR | XR8 22998 | |||
JAGUAR | XR8 6938 | |||
LINCOLN | 1R3Z9G444BA | |||
LINCOLN | 5C5Z9F472AA | |||
LINCOLN | 5C5Z9F472BA | |||
LINCOLN | 5W6Z9G444AA | |||
LINCOLN | 5W6Z9G444BA | |||
LINCOLN | 6E5Z9G444AA | |||
LINCOLN | 6L7Z9F472BA | |||
LINCOLN | F1SZ9F472A | |||
LINCOLN | F1SZ9F472B | |||
LINCOLN | F4AZ9F472A | |||
LINCOLN | F4AZ9F472B | |||
LINCOLN | F4ZZ9F472B | |||
LINCOLN | F5AZ9G444A | |||
LINCOLN | F5MZ9F472AA | |||
LINCOLN | F5MZ9F472B | |||
LINCOLN | F6DZ9G444AA | |||
LINCOLN | F78Z9F472AA | |||
LINCOLN | F85Z9G444BA | |||
LINCOLN | F85Z9G444F | |||
LINCOLN | F88Z9F472AB | |||
LINCOLN | F8VZ9F472AA | |||
LINCOLN | F8VZ9F472BA | |||
LINCOLN | XC2Z9F472AA | |||
LINCOLN | XR3Z9G444AA | |||
LINCOLN | XR3Z9G444BA | |||
LINCOLN | XR3Z9G444BB | |||
MAGNETI MARELLI | 1AMOX00002 | |||
MAGNETI MARELLI | 1AMOX00005 | |||
MAZDA | 1F20-18-860 | |||
MAZDA | 1F20-18-860A | |||
MAZDA | 1F21-18-860 | |||
MAZDA | 1F80-18-860 | |||
MAZDA | 1F81-18-860 | |||
MAZDA | AJ04-18-861B | |||
MAZDA | CA09-18-861 | |||
MAZDA | CY03-18-861B | |||
MAZDA | CY0318861B9U | |||
MAZDA | L3H5-18-861 | |||
MAZDA | L3H6-18-861A | |||
MAZDA | ZZC3-18-861 | |||
MAZDA | ZZC4-18-861 | |||
MAZDA | ZZCA-18-861 | |||
MAZDA | ZZD0-18-861 | |||
MAZDA | ZZD1-18-861 | |||
MAZDA | ZZM3-18-861 | |||
MAZDA | ZZMF-18-861 | |||
MAZDA | ZZMG-18-861 | |||
MAZDA | ZZMJ-18-861 | |||
MAZDA | ZZMK-18-861 | |||
MAZDA | ZZMN-18-861 | |||
MAZDA | ZZP0-18-861 | |||
MERCURY | 5F9Z9G444BA | |||
MERCURY | F09Z9F472A | |||
MERCURY | F4SZ9F472A | |||
MERCURY | F4ZZ9F472C | |||
MERCURY | F85Z9G444AB | |||
MERCURY | F88Z9F472BA | |||
MERCURY | F8RZ9G444BB | |||
MERCURY | FO9Z9F472A | |||
MERCURY | XC2Z9F472BB | |||
MERCURY | XR3Z9G444EA | |||
MERCURY | XS2Z9G444AA | |||
MTE-THOMSON | 7820.40.026 | |||
MTE-THOMSON | 7820.40.030 | |||
MTE-THOMSON | 7820.40.040 | |||
MTE-THOMSON | 782040027 | |||
NGK | 1695 | |||
NGK | 7982 | |||
NGK | OZA488F1 | |||
NGK | OZA631D3 | |||
NTK (NGK-GROUP) | 0001 | |||
NTK (NGK-GROUP) | 0041 | |||
NTK (NGK-GROUP) | 0403 | |||
NTK (NGK-GROUP) | 0451 | |||
NTK (NGK-GROUP) | 0462 | |||
NTK (NGK-GROUP) | 1708 | |||
NTK (NGK-GROUP) | 1757 | |||
NTK (NGK-GROUP) | 1820 | |||
NTK (NGK-GROUP) | OZA381-D1 | |||
NTK (NGK-GROUP) | OZA381-D12 | |||
NTK (NGK-GROUP) | OZA381-D2 | |||
NTK (NGK-GROUP) | OZA381-D3 | |||
NTK (NGK-GROUP) | OZA488-D1 | |||
NTK (NGK-GROUP) | OZA488-D2 | |||
NTK (NGK-GROUP) | OZA488-D7 | |||
NTK (NGK-GROUP) | OZA488D14 | |||
NTK (NGK-GROUP) | OZA504-D2 | |||
VEMO | 25-76-0006 |
szukaj po numerze części
Kontakt
dla tel. stacjonarnych: 801 000 149
dla wszystkich:
42 20 59 789
Mailowo:
Oddzwonimy:
Oddział Łódź + infolinia:
Wróblewskiego 90/92
Pon-czw: | 8:00-18:30 * |
Pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |
* magazyn wydający towar pracuje do godziny 18:00
Oddział Piotrków Trybunalski:
Próchnika 2
Pon-pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |