Tarcza hamulcowa
215 523 0004
MEYLE
Właściwości | |
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 16 |
Ilość otworów | 5 |
Minimalna grubość [mm] | 14,2 |
średnica otworu centrujacego [mm] | 79 |
średnica otworu [mm] | 130 |
średnica zewnętrzna [mm] | 279,7 |
Strona zabudowy | oś tylna |
Typ tarczy hamulcowej | pełny |
Wymagana ilosć | 2 |
Wysokosć [mm] | 80 |
Pasuje do:
Marka model | Prod. od | Prod. do | Wersje silnikowe |
---|---|---|---|
citroen JUMPER autobus | 2006.04 | » Sprawdź | |
citroen JUMPER autobus | 2002.04 | » Sprawdź | |
citroen JUMPER nadwozie pełne | 2006.04 | » Sprawdź | |
citroen JUMPER platforma / podwozie | 2006.04 | » Sprawdź | |
Fiat DUCATO autobus | 2006.07 | » Sprawdź | |
Fiat DUCATO nadwozie pełne | 2006.07 | » Sprawdź | |
Fiat DUCATO platforma / podwozie | 2006.07 | » Sprawdź | |
Peugeot BOXER autobus | 2005.09 | » Sprawdź | |
Peugeot BOXER nadwozie pełne | 2006.04 | » Sprawdź | |
Peugeot BOXER platforma / podwozie | 2006.04 | » Sprawdź |
Zamienniki:
Producent | Numer | Cena | Stan | Zobacz |
---|---|---|---|---|
ATE | 24.0116-0125.1 | 294.49zł |
![]() |
Zobacz |
BOSCH | 0 986 479 066 | 197.49zł |
![]() |
Zobacz |
BOSCH | 0 986 479 316 | 265.21zł |
![]() |
Zobacz |
BREMBO | 08.8094.60 | 213.52zł |
![]() |
Zobacz |
DELPHI | BG4099 | 171.13zł |
![]() |
Zobacz |
METELLI | 23-0912C | 167.19zł |
![]() |
Zobacz |
REMSA | 61056.00 | 204.54zł |
![]() |
Zobacz |
SWAG | 62 94 3937 | 180.91zł |
![]() |
Zobacz |
TRW | DF4752 | 245.88zł |
![]() |
Zobacz |
VAICO | V22-40002 | 220.61zł |
![]() |
Zobacz |
ZIMMERMANN | 230.2372.20 | 269.38zł |
![]() |
Zobacz |
A.B.S. | ||||
ATE | 416125 | |||
BORG & BECK | BBD4668 | |||
CITROËN | 4249.40 | |||
CITROËN | 4249.A2 | |||
CITROËN | 4249.K8 | |||
COMLINE | ADC1578 | |||
COMLINE | AND6499 | |||
FERODO | DDF1574 | |||
FERODO | DDF1574-1 | |||
FERODO | DDF1574C | |||
FERODO | DDF1574C-1 | |||
FIAT | 51740248 | |||
FIAT | 51749275 | |||
FIAT | 51856411 | |||
FIAT | 51856412 | |||
GIRLING | 6047524 | |||
JAPANPARTS | DP-0230C | |||
JURID | 562753JC | |||
JURID | 562835JC | |||
LPR | F2015P | |||
LPR | F2015PR | |||
MINTEX | MDC1686 | |||
MINTEX | MDC1817 | |||
NK | 201945 | |||
NK | 203732 | |||
NK | 313732 | |||
OPTIMAL | BS-8376 | |||
OPTIMAL | BS-8376C | |||
PEUGEOT | 4249.39 | |||
TEXTAR | 92157500 | |||
TEXTAR | 98200 1575 0 1 | |||
VAICO | V22-40005 | |||
VALEO | 197097 | |||
ZIMMERMANN | 230.2372.00 |
szukaj po numerze części
Kontakt
dla tel. stacjonarnych: 801 000 149
dla wszystkich:
42 20 59 789
Mailowo:
Oddzwonimy:
Oddział Łódź + infolinia:
Wróblewskiego 90/92
Pon-czw: | 8:00-18:30 * |
Pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |
* magazyn wydający towar pracuje do godziny 18:00
Oddział Piotrków Trybunalski:
Próchnika 2
Pon-pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |