Tarcza hamulcowa
92116203
TEXTAR
Właściwości | |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez sworznia mocującego koła |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez piasty koła |
Ciężar [kg] | 7,3 |
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 16 |
Minimalna grubość [mm] | 14,2 |
Powierzchnia | pokryty dodatkową warstwą |
średnica otworu centrujacego [mm] | 79 |
średnica otworu [mm] | 130 |
średnica zewnętrzna [mm] | 280 |
Techniczny numer informacyjny | 98200 1162 0 1 PRO |
Typ tarczy hamulcowej | pełny |
Wysokosć [mm] | 82 |
Wzór otworów/Ilość otworów | 05/10 |
Pasuje do:
Marka model | Prod. od | Prod. do | Wersje silnikowe |
---|---|---|---|
citroen JUMPER autobus | 2006.04 | » Sprawdź | |
citroen JUMPER autobus | 1994.02 | 2002.04 | » Sprawdź |
citroen JUMPER autobus | 2002.04 | » Sprawdź | |
citroen JUMPER nadwozie pełne | 2006.04 | » Sprawdź | |
citroen JUMPER nadwozie pełne | 2002.04 | » Sprawdź | |
citroen JUMPER nadwozie pełne | 1994.02 | 2002.08 | » Sprawdź |
citroen JUMPER platforma / podwozie | 2006.04 | » Sprawdź | |
citroen JUMPER platforma / podwozie | 2002.02 | » Sprawdź | |
citroen JUMPER platforma / podwozie | 1994.03 | 2002.04 | » Sprawdź |
Fiat DUCATO autobus | 2006.07 | » Sprawdź | |
Fiat DUCATO autobus | 1994.03 | 2005.05 | » Sprawdź |
Fiat DUCATO autobus | 2002.04 | » Sprawdź | |
Fiat DUCATO nadwozie pełne | 2002.04 | » Sprawdź | |
Fiat DUCATO nadwozie pełne | 2006.07 | » Sprawdź | |
Fiat DUCATO nadwozie pełne | 1994.03 | 2005.05 | » Sprawdź |
Fiat DUCATO platforma / podwozie | 2006.07 | » Sprawdź | |
Fiat DUCATO platforma / podwozie | 1994.03 | 2002.04 | » Sprawdź |
Fiat DUCATO platforma / podwozie | 2002.04 | » Sprawdź | |
Peugeot BOXER autobus | 1994.03 | 2002.04 | » Sprawdź |
Peugeot BOXER autobus | 2005.09 | » Sprawdź | |
Peugeot BOXER autobus | 2001.12 | » Sprawdź | |
Peugeot BOXER nadwozie pełne | 2001.12 | » Sprawdź | |
Peugeot BOXER nadwozie pełne | 1994.03 | 2005.08 | » Sprawdź |
Peugeot BOXER nadwozie pełne | 2006.04 | » Sprawdź | |
Peugeot BOXER platforma / podwozie | 1994.03 | 2002.04 | » Sprawdź |
Peugeot BOXER platforma / podwozie | 2006.04 | » Sprawdź | |
Peugeot BOXER platforma / podwozie | 2001.12 | » Sprawdź |
Zamienniki:
Producent | Numer | Cena | Stan | Zobacz |
---|---|---|---|---|
A.B.S. | 17462 | 200.15zł |
![]() |
Zobacz |
A.B.S. | 17769 | 158.56zł |
![]() |
Zobacz |
DELPHI | BG3923 | 173.06zł |
![]() |
Zobacz |
DELPHI | BG4099 | 168.61zł |
![]() |
Zobacz |
FEBI BILSTEIN | 43937 | 131.63zł |
![]() |
Zobacz |
TRW | DF4245 | 226.98zł |
![]() |
Zobacz |
TRW | DF4752 | 251.08zł |
![]() |
Zobacz |
A.B.S. | ||||
A.B.S. | 08809440 | |||
A.B.S. | 08809460 | |||
A.B.S. | 17462OE | |||
A.B.S. | 17769OE | |||
ABE | C4F003ABE | |||
ABE | C4F004ABE | |||
AKEBONO | BN0335 | |||
AKEBONO | BN0335E | |||
AP | 14922 | |||
APEC braking | DSK2259 | |||
APEC braking | DSK2625 | |||
APEC braking | SDK6389 | |||
APEC braking | SDK6566 | |||
ASHIKA | 61000230 | |||
ASHIKA | 61000611 | |||
ASHUKI by Palidium | P331024 | |||
ATE | 416114 | |||
ATE | 416125 | |||
ATE | 24011601141 | |||
ATE | 24011601251 | |||
AUGROS | 5290030P | |||
AUGROS | 5290478P | |||
BARUM | BAR16114 | |||
BENDIX | 522115 | |||
BENDIX | 522160 | |||
BENDIX | 562753BC | |||
BENDIX Braking | BDS1099 | |||
BLUE PRINT | ADP154326 | |||
BORG & BECK | BBD4405 | |||
BORG & BECK | BBD4668 | |||
BOSCH | 0986479066 | |||
BOSCH | 0986479316 | |||
BOSCH | 0986479S86 | |||
BRAXIS | AD0002 | |||
BRAXIS | AD0348 | |||
BRECK | BR070SA100 | |||
BRECO | BS7607 | |||
BRECO | BS7712 | |||
BREMBO | 08809441 | |||
BREMBO | 08809444 | |||
BREMBO | 08809461 | |||
BREMBO | 08809464 | |||
BREMSI | CD7145S | |||
BREMSI | CD7574S | |||
Brake ENGINEERING | DI956240S | |||
Brake ENGINEERING | DI956667 | |||
CAR | 142212 | |||
CAR | 1421414 | |||
CAR | HPD1414 | |||
CAR | HPD212 | |||
CHAMPION | 562753CH | |||
CHAMPION | 562757CH | |||
CIFAM | 800732 | |||
CIFAM | 800912C | |||
CITROËN | 4246Z1 | |||
CITROËN | 4246Z3 | |||
CITROËN | 424939 | |||
CITROËN | 424940 | |||
CITROËN | 1606401780 | |||
CITROËN | 1607880580 | |||
CITROËN | 1618863480 | |||
CITROËN | 4249A2 | |||
CITROËN | 4249E7 | |||
CITROËN | 4249G6 | |||
CITROËN | 4249K8 | |||
CITROËN | 4249K9 | |||
COMLINE | ADC1564 | |||
COMLINE | ADC1578 | |||
COMLINE | AND6499 | |||
COMLINE | AND6564 | |||
DON | PCD19442 | |||
DT Spare Parts | 1241002 | |||
EBC Brakes | D1466 | |||
EBC Brakes | D1467 | |||
EBC Brakes | D1617 | |||
EBC Brakes | D1685 | |||
EUROBRAKE | 5815201945 | |||
EUROBRAKE | 5815203732 | |||
EUROBRAKE | 5815313732 | |||
EUROREPAR | 1642766780 | |||
EUROREPAR | E169248 | |||
FERODO | DDF1145 | |||
FERODO | DDF11451 | |||
FERODO | DDF1145C | |||
FERODO | DDF1145C1 | |||
FERODO | DDF1574 | |||
FERODO | DDF15741 | |||
FERODO | DDF1574C | |||
FERODO | DDF1574C1 | |||
FIAT | 46833807 | |||
FIAT | 51740248 | |||
FIAT | 51749275 | |||
FIAT | 51856411 | |||
FIAT | 51856412 | |||
FIAT | 71740117 | |||
FIAT | 71772276 | |||
FIAT | 71773399 | |||
FIAT | 1341047080 | |||
FREMAX | BD4696 | |||
FTE | BS5365 | |||
FTE | BS5365B | |||
GIRLING | 6042454 | |||
GIRLING | 6047524 | |||
HELLA | 530032975 | |||
HELLA PAGID | 355108971 | |||
HELLA PAGID | 355108981 | |||
HELLA PAGID | 355113721 | |||
HELLA PAGID | 8DD355108971 | |||
HELLA PAGID | 8DD355108981 | |||
HELLA PAGID | 8DD355113721 | |||
ICER | 78BD46961 | |||
ICER | 78BD56251 | |||
JAPANPARTS | DP0230 | |||
JAPANPARTS | DP0611 | |||
JURATEK | CIT107 | |||
JURATEK | CIT115 | |||
JURID | 562753JC | |||
JURID | 562757JC | |||
JURID | 562757JC1 | |||
JURID | 562835JC | |||
KAWE | 674100 | |||
KAWE | 6105600 | |||
KEY PARTS | KBD4668 | |||
LPR | C1003P | |||
LPR | C1003PR | |||
LPR | F2015P | |||
LPR | F2015PR | |||
METELLI | 230732 | |||
METELLI | 230912C | |||
METZGER | 6110338 | |||
MEYLE | 2155230004 | |||
MEYLE | 2155230006 | |||
MEYLE | 2155230006PD | |||
MGA | D1458 | |||
MINTEX | MDC1686 | |||
MINTEX | MDC1817 | |||
MOTAQUIP | LVBD1200 | |||
NATIONAL | NBD1311 | |||
NATIONAL | NBD1443 | |||
NK | 201945 | |||
NK | 203732 | |||
NK | 311945 | |||
NK | 313732 | |||
OPTIMAL | BS6760 | |||
OPTIMAL | BS6760C | |||
OPTIMAL | BS8376 | |||
OPTIMAL | BS8376C | |||
PAGID | 54162 | |||
PAGID | 54162PRO | |||
PAGID | 54575 | |||
PILENGA | 5048 | |||
QH Benelux | HP58932 | |||
QUINTON HAZELL | BDC5593 | |||
R BRAKE | 78RBD14696 | |||
R BRAKE | 78RBD15625 | |||
STELLOX | 60201477KSX | |||
STELLOX | 60201477SX | |||
STELLOX | 60203732KSX | |||
STOP | 562757S | |||
SWAG | 62943937 | |||
TEXTAR | 92116200 | |||
TRISCAN | 8120101003 | |||
TRUSTING | DF1182 | |||
TRUSTING | DF869 | |||
TRW | RPDI04300 | |||
VAICO | V2240002 | |||
VAICO | V2240005 | |||
VALEO | 197097 | |||
VALEO | 197329 | |||
VALEO | 297329 | |||
WOKING | D6105600 | |||
WOKING | D674100 | |||
ZIMMERMANN | 180302000 | |||
ZIMMERMANN | 180302020 | |||
ZIMMERMANN | 180302070 | |||
ZIMMERMANN | 180302072 | |||
ZIMMERMANN | 180302075 | |||
ZIMMERMANN | 230237200 | |||
ZIMMERMANN | 230237220 | |||
ZIMMERMANN | 230237270 | |||
ZIMMERMANN | 230237272 | |||
ZIMMERMANN | 230237275 | |||
ZIMMERMANN | 230237600 | |||
ZIMMERMANN | 230237620 | |||
ZIMMERMANN | 230237670 | |||
ZIMMERMANN | 230237672 | |||
ZIMMERMANN | 230237675 | |||
sbs | 1815201945 | |||
sbs | 1815203732 | |||
sbs | 1815313732 |
szukaj po numerze części
Kontakt
dla tel. stacjonarnych: 801 000 149
dla wszystkich:
42 20 59 789
Mailowo:
Oddzwonimy:
Oddział Łódź + infolinia:
Wróblewskiego 90/92
Pon-czw: | 8:00-18:30 * |
Pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |
* magazyn wydający towar pracuje do godziny 18:00
Oddział Piotrków Trybunalski:
Próchnika 2
Pon-pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |