Tarcza hamulcowa tył
17462
A.B.S.
Właściwości | |
Ciężar [kg] | 7,3 |
Felga, ilosć otworów | 5 |
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 16 |
Minimalna grubość [mm] | 14 |
Powierzchnia | pokryty dodatkową warstwą |
średnica otworu centrujacego [mm] | 79 |
średnica zewnętrzna [mm] | 280 |
Typ tarczy hamulcowej | pełny |
Wysokosć [mm] | 82 |
Pasuje do:
Marka model | Prod. od | Prod. do | Wersje silnikowe |
---|---|---|---|
citroen JUMPER autobus | 1994.02 | 2002.04 | » Sprawdź |
citroen JUMPER autobus | 2006.04 | » Sprawdź | |
citroen JUMPER autobus | 2002.04 | » Sprawdź | |
citroen JUMPER nadwozie pełne | 2002.04 | » Sprawdź | |
citroen JUMPER nadwozie pełne | 1994.02 | 2002.08 | » Sprawdź |
citroen JUMPER nadwozie pełne | 2006.04 | » Sprawdź | |
citroen JUMPER platforma / podwozie | 2006.04 | » Sprawdź | |
citroen JUMPER platforma / podwozie | 2002.02 | » Sprawdź | |
citroen JUMPER platforma / podwozie | 1994.03 | 2002.04 | » Sprawdź |
Fiat DUCATO autobus | 2002.04 | » Sprawdź | |
Fiat DUCATO autobus | 2006.07 | » Sprawdź | |
Fiat DUCATO autobus | 1994.03 | 2005.05 | » Sprawdź |
Fiat DUCATO nadwozie pełne | 1994.03 | 2005.05 | » Sprawdź |
Fiat DUCATO nadwozie pełne | 2002.04 | » Sprawdź | |
Fiat DUCATO nadwozie pełne | 2006.07 | » Sprawdź | |
Fiat DUCATO platforma / podwozie | 2006.07 | » Sprawdź | |
Fiat DUCATO platforma / podwozie | 2002.04 | » Sprawdź | |
Fiat DUCATO platforma / podwozie | 1994.03 | 2002.04 | » Sprawdź |
Peugeot BOXER autobus | 2001.12 | » Sprawdź | |
Peugeot BOXER autobus | 1994.03 | 2002.04 | » Sprawdź |
Peugeot BOXER nadwozie pełne | 2001.12 | » Sprawdź | |
Peugeot BOXER nadwozie pełne | 1994.03 | 2005.08 | » Sprawdź |
Peugeot BOXER platforma / podwozie | 1994.03 | 2002.04 | » Sprawdź |
Peugeot BOXER platforma / podwozie | 2001.12 | » Sprawdź |
Zamienniki:
Producent | Numer | Cena | Stan | Zobacz |
---|---|---|---|---|
ASHIKA | 61-00-0611 | 212.84zł |
![]() |
Zobacz |
BOSCH | 0 986 479 066 | 163.05zł |
![]() |
Zobacz |
FEBI BILSTEIN | 43937 | 131.63zł |
![]() |
Zobacz |
HELLA | 8DD 355 108-981 | 160.82zł |
![]() |
Zobacz |
MEYLE | 215 523 0006 | 216.27zł |
![]() |
Zobacz |
SWAG | 62 94 3937 | 160.37zł |
![]() |
Zobacz |
TEXTAR | 92116203 | 222.31zł |
![]() |
Zobacz |
TRW | DF4245 | 226.98zł |
![]() |
Zobacz |
ZIMMERMANN | 180.3020.20 | 203.02zł |
![]() |
Zobacz |
ABE | C4F003ABE | |||
AKEBONO | BN-0335 | |||
AKEBONO | BN-0335E | |||
ALANKO | 10303601 | |||
ALANKO | 10305061 | |||
AP | 14808 | |||
APEC braking | DSK2259 | |||
APEC braking | SDK6389 | |||
ASHIKA | 61-00-0611C | |||
ATE | 24.0116-0114.1 | |||
BARUM | BAR16114 | |||
BLUE PRINT | ||||
BLUE PRINT | ADP154326 | |||
BORG & BECK | BBD4405 | |||
BOSCH | 0 986 479 S86 | |||
BRADI | 08.8094.40 | |||
BRECK | BR 070 SA100 | |||
BRECO | BS 7607 | |||
BREMSI | CD7145S | |||
Brake ENGINEERING | DI956240S | |||
CAR | 142.212 | |||
CAR | HPD 212 | |||
CASALS | 55409 | |||
CHAMPION | 562757CH | |||
CIFAM | 800-732 | |||
CITROËN | 1606401780 | |||
CITROËN | 1618863480 | |||
CITROËN | 4246.Z1 | |||
CITROËN | 4246Z3 | |||
CITROËN | 4249G6 | |||
CITROËN | 4249K9 | |||
CITROËN | E169248 | |||
COMLINE | ADC1564 | |||
COMLINE | AND6564 | |||
DELPHI | BG 3923 | |||
DJ PARTS | BD1529 | |||
DON | PCD19442 | |||
DOYEN | RDP197 | |||
DT Spare Parts | 12.41002 | |||
E.T.F. | 19-0150 | |||
FAG | BS 5365 | |||
FENOX | TB218200 | |||
FERODO | DDF 1145 | |||
FERODO | DDF1145-1 | |||
FERODO | DDF1145C | |||
FIAT | 46833807 | |||
FIAT | 51740248 | |||
FIAT | 51749275 | |||
FIAT | 51856411 | |||
FIAT | 51856412 | |||
FIAT | 71740117 | |||
FIAT | 71772276 | |||
FIAT | 71773399 | |||
FIAT | 1341047080 | |||
FREMAX | BD-4696 | |||
FTE | 9071378 | |||
FTE | 9081309 | |||
FTE | BS5365 | |||
FTE | BS5365B | |||
GIRLING | 6042454 | |||
HAVAM | HP58129 | |||
HELLA | 8DD 355 108-971 | |||
ICER | 78BD4696-1 | |||
IJS | 80-1114 | |||
IJS | 80-2260 | |||
JAPANPARTS | DP-0611 | |||
JAPANPARTS | DP-0611C | |||
JAPKO | 610611 | |||
JAPKO | 610611C | |||
JP GROUP | 4163200500 | |||
JURATEK | CIT107 | |||
JURID | 562757JC | |||
JURID | 562757JC-1 | |||
KAWE | 61056 00 | |||
KAWE | 6741 00 | |||
KLAXCAR FRANCE | 25243z | |||
KRAFT AUTOMOTIVE | 6053110 | |||
LEMFÖRDER | 30873 01 | |||
LPR | C1003P | |||
LPR | C1003PR | |||
LYNXauto | BN-1399 | |||
MAGNETI MARELLI | 353611533550 | |||
MAGNETI MARELLI | 360406023600 | |||
MAGNETI MARELLI | 360704032200 | |||
MAGNETI MARELLI | 361302040135 | |||
MAPCO | 25038 | |||
MASTER-SPORT GERMANY | 24011601141-PCS-MS | |||
MASTER-SPORT GERMANY | 24011601141-SET-MS | |||
MASTER-SPORT GERMANY | 24011601251-PCS-MS | |||
MASTER-SPORT GERMANY | 24011601251-SET-MS | |||
MAXGEAR | 19-1066 | |||
MAXGEAR | 19-1066SPORT | |||
METELLI | 23-0732 | |||
MEYLE | 215 523 0006/PD | |||
MGA | D1458 | |||
MINTEX | MDC1686 | |||
NATIONAL | NBD1311 | |||
NECTO | WN1166 | |||
NK | 201932 | |||
NK | 201935 | |||
NK | 203732 | |||
NK | 313732 | |||
OBTEC A/S | 815272775 | |||
OPEN PARTS | BDA2033.10 | |||
OPTIMAL | BS-6760 | |||
OPTIMAL | BS-6760C | |||
OPTIMAL | BS-8376C | |||
PAGID | 54162 | |||
PAGID | 54162PRO | |||
PEUGEOT | 4246.Z3 | |||
PEX | 14.0888 | |||
PILENGA | 5046 | |||
PROTECHNIC | PRD5203 | |||
QUINTON HAZELL | BDC 5365 | |||
QUINTON HAZELL | BSF 5365 | |||
RAICAM | RD00646 | |||
REMSA | 6741.00 | |||
REMY | RAD1346C | |||
REMY | RAD1500C | |||
RHIAG | PB 1497 | |||
ROULUNDS BRAKING | FO 2711 | |||
SASIC | 2464Z34J | |||
ST-TEMPLIN | 03.110.2600.090 | |||
STELLOX | 6020-3732-SX | |||
STELLOX | 6020-3732K-SX | |||
TEXTAR | 92116200 | |||
TOPRAN | 721 184 | |||
TRISCAN | 8120 10177 | |||
TRUSTING | DF869 | |||
VAICO | V22-40002 | |||
VALEO | 197329 | |||
VALEO | 297329 | |||
VEMA | 98227 | |||
VEMA | 4444632 | |||
VILLAR | 628.1371 | |||
WOKING | D6741.00 | |||
ZIMMERMANN | 180.3020.00 | |||
fri.tech. | BD0869 |
szukaj po numerze części
Kontakt
dla tel. stacjonarnych: 801 000 149
dla wszystkich:
42 20 59 789
Mailowo:
Oddzwonimy:
Oddział Łódź + infolinia:
Wróblewskiego 90/92
Pon-czw: | 8:00-18:30 * |
Pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |
* magazyn wydający towar pracuje do godziny 18:00
Oddział Piotrków Trybunalski:
Próchnika 2
Pon-pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |