Tarcza hamulcowa tył
DF2646
TRW
Właściwości | |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | ze śrubami |
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 10 |
Ilość otworów | 4 |
Kolor | czarny |
Minimalna grubość [mm] | 8 |
Powierzchnia | lakierowany |
średnica otworu centrujacego [mm] | 61 |
średnica otworu [mm] | 100 |
Średnica [mm] | 239 |
Typ tarczy hamulcowej | pełny |
Wymiar gwintu | 13 |
Wysokosć [mm] | 48 |
Pasuje do:
Marka model | Prod. od | Prod. do | Wersje silnikowe |
---|---|---|---|
Honda ACCORD III | 1985.11 | 1989.12 | » Sprawdź |
Honda ACCORD III Aerodeck | 1985.11 | 1989.12 | » Sprawdź |
Honda CIVIC III Hatchback | 1987.09 | 1993.10 | » Sprawdź |
Honda CIVIC III sedan | 1987.09 | 1993.10 | » Sprawdź |
Honda CIVIC IV Fastback | 1994.09 | 2001.02 | » Sprawdź |
Honda CIVIC V Aerodeck | 1998.04 | 2001.02 | » Sprawdź |
Honda CIVIC V Hatchback | 1995.10 | 2001.02 | » Sprawdź |
Honda CIVIC V sedan | 1995.06 | 2001.03 | » Sprawdź |
Honda CONCERTO | 1989.08 | 1996.10 | » Sprawdź |
Honda CONCERTO sedan | 1989.08 | 1995.05 | » Sprawdź |
Honda CRX II | 1987.10 | 1992.02 | » Sprawdź |
Honda PRELUDE III | 1986.04 | 1996.11 | » Sprawdź |
Lotus ELISE | 1995.08 | 2001.01 | » Sprawdź |
Mg MG ZR | 2001.06 | 2005.04 | » Sprawdź |
Mg MG ZS | 2001.07 | 2005.04 | » Sprawdź |
Mg MG ZS Hatchback | 2001.07 | 2005.10 | » Sprawdź |
Rover 200 | 1995.11 | 2000.11 | » Sprawdź |
Rover 200 coupe | 1992.10 | 1999.06 | » Sprawdź |
Rover 200 hatchback | 1989.10 | 1995.12 | » Sprawdź |
Rover 25 | 1999.09 | 2006.06 | » Sprawdź |
Rover 400 | 1990.04 | 1995.04 | » Sprawdź |
Rover 400 hatchback | 1995.05 | 2000.03 | » Sprawdź |
Rover 400 sedan | 1995.03 | 2000.03 | » Sprawdź |
Rover 400 Tourer | 1993.09 | 1998.11 | » Sprawdź |
Rover 45 hatchback | 2000.02 | 2005.05 | » Sprawdź |
Rover 45 sedan | 2000.02 | 2005.05 | » Sprawdź |
Rover CABRIOLET | 1990.04 | 1999.11 | » Sprawdź |
Rover COUPE | 1996.03 | 1999.11 | » Sprawdź |
Rover STREETWISE | 2003.08 | 2005.05 | » Sprawdź |
Zamienniki:
Producent | Numer | Cena | Stan | Zobacz |
---|---|---|---|---|
A.B.S. | 15983 | 59.94zł |
![]() |
Zobacz |
ATE | 24.0110-0212.1 | 112.86zł |
![]() |
Zobacz |
BLUE PRINT | ADH24321 | 68.61zł |
![]() |
Zobacz |
BOSCH | 0 986 478 350 | 77.98zł |
![]() |
Zobacz |
BREMBO | 08.7104.14 | 78.51zł |
![]() |
Zobacz |
BREMBO | 08.7104.75 | 134.14zł |
![]() |
Zobacz |
BREMBO | 08.9605.10 | 90.58zł |
![]() |
Zobacz |
CIFAM | 800-267 | 64.55zł |
![]() |
Zobacz |
COMLINE | ADC0510 | 63.03zł |
![]() |
Zobacz |
COMLINE | ADC0518 | 58.49zł |
![]() |
Zobacz |
DELPHI | BG2538 | 55.92zł |
![]() |
Zobacz |
DENCKERMANN | B130338 | 65.07zł |
![]() |
Zobacz |
MEYLE | 31-15 523 0001 | 78.67zł |
![]() |
Zobacz |
A.P. | 14832 | |||
ACDelco | AC2196D | |||
ACURA | 42510-SH3-G00 | |||
ACURA | 42510-SK7-000 | |||
ACURA | 42510-SK7-A00 | |||
AP | 14683 E | |||
AP | X 14683 | |||
APEC braking | DSK257 | |||
ASHIKA | 61-04-402 | |||
ATE | 24011002121 | |||
BENDIX | 561383B | |||
BENDIX | 561383BC | |||
BENDIX | 561657B | |||
BORG & BECK | BBD4933 | |||
BORG & BECK | BBD4988 | |||
BOSCH | 0 986 479 860 | |||
BOSCH | 986478350 | |||
BOSCH | F 026 A01 067 | |||
BRADI | 1.1915.5.4 | |||
BRADI | 1191551 | |||
BREMBO | 08.7104.10 | |||
BREMBO | 08710414 | |||
BREMBO | 08710475 | |||
BREMBO | 08960510 | |||
Brake ENGINEERING | DI952480 | |||
CAR | 142308 | |||
CAR | HPD308 | |||
CHAMPION | 561383CH | |||
DELPHI | BG2641 | |||
DELPHI | BG641 | |||
DENCKERMANN | B130108 | |||
FERODO | DDF431 | |||
FERODO | DDF468 | |||
FERODO | DDF4681 | |||
FERODO | DDF468C | |||
FIRST LINE | FBD411 | |||
FTE | BS4369 | |||
GIRLING | 6026464 | |||
GRAF | DF29267 | |||
HELLA | 8DD 355 103-111 | |||
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3314003 | |||
HONDA | 42510-SE0-000 | |||
HONDA | 42510-SE0-010 | |||
HONDA | 42510-SK3-305 | |||
HONDA | 42510-SK3-E00 | |||
HONDA | 42510SE0010HS | |||
ICER | 78BD0817-2 | |||
JAPANPARTS | DP-402 | |||
JAPANPARTS | DP402 | |||
JURID | 561383J | |||
JURID | 561383JC | |||
KAGER | 37-0472 | |||
KAVO PARTS | BR-2211 | |||
KAVO PARTS | BR-2211-C | |||
LEMFÖRDER | 14906 02 | |||
LOTUS | GBD90817 | |||
LPR | H1171P | |||
MAGNETI MARELLI | 353611915540 | |||
MAGNETI MARELLI | 431602041870 | |||
MAPCO | 15604 | |||
MASTER-SPORT | 24011002121-PCS-MS | |||
MASTER-SPORT | 24011002121-SET-MS | |||
MASTER-SPORT | 24011002121SE-SET-MS | |||
MASTER-SPORT | 24011002121SEL-PCS-MS | |||
MASTER-SPORT | 24011002121SER-PCS-MS | |||
METELLI | 23-0267 | |||
METELLI | 230267 | |||
METZGER | 14683E | |||
METZGER | 608300 | |||
METZGER | 6110244 | |||
MEYLE | 31155230001PD | |||
MG | EGP1254 | |||
MG | EGP1254PR | |||
MGA | D1067 | |||
MINTEX | MDC644 | |||
MINTEX | MDK0073 | |||
NATIONAL | NBD377 | |||
NK | 202613 | |||
NK | 312613 | |||
OBTEC A/S | 121212 | |||
OPTIMAL | BS-0830 | |||
OPTIMAL | BS-0830C | |||
PAGID | 51106 | |||
PEX | 140222 | |||
QH Benelux | 53479 | |||
QH Benelux | 53481 | |||
QH Benelux | 57352 | |||
QUINTON HAZELL | BDC3649 | |||
QUINTON HAZELL | BDC4369 | |||
QUINTON HAZELL | BSF3649 | |||
QUINTON HAZELL | BSF4369 | |||
REMSA | 652100 | |||
ROADHOUSE | 6083.00 | |||
ROULUNDS RUBBER | D2196 | |||
ST-TEMPLIN | 0311016020 | |||
ST-TEMPLIN | 0311016025 | |||
TEXTAR | 92060800 | |||
TEXTAR | 98200060801 | |||
TRISCAN | 8120 40114 | |||
TRISCAN | 8120 40114C | |||
TRISCAN | 812040114 | |||
TRISCAN | 812040146 | |||
TRUSTING | DF051 | |||
TRUSTING | DF104 | |||
VAICO | V26-40001 | |||
VALEO | 186435 | |||
WOKING | D6083.00 | |||
WOKING | P608300 | |||
ZIMMERMANN | 280317000 | |||
sbs | 1815202613 |
szukaj po numerze części
Kontakt
dla tel. stacjonarnych: 801 000 149
dla wszystkich:
42 20 59 789
Mailowo:
Oddzwonimy:
Oddział Łódź + infolinia:
Wróblewskiego 90/92
Pon-czw: | 8:00-18:30 * |
Pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |
* magazyn wydający towar pracuje do godziny 18:00
Oddział Piotrków Trybunalski:
Próchnika 2
Pon-pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |