Filtr oleju
ADM52117
BLUE PRINT
Właściwości | |
Ciężar [kg] | 0,33 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 71,5 |
Wymiar gwintu wewnętrznego | 3/4" - 16 UNF |
średnica zewnętrzna [mm] | 77,0 |
Wysokość [mm] | 120 |
Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
Pasuje do:
Marka model | Prod. od | Prod. do | Wersje silnikowe |
---|---|---|---|
Chrysler PT CRUISER | 2000.06 | 2010.12 | » Sprawdź |
Chrysler PT CRUISER kabriolet | 2000.06 | 2010.12 | » Sprawdź |
Chrysler SEBRING | 2000.09 | 2007.06 | » Sprawdź |
Dodge DAKOTA | 2003.10 | » Sprawdź | |
Dodge DAKOTA Crew Cab Pickup | 2004.09 | 2011.12 | » Sprawdź |
Dodge DURANGO | 2003.09 | 2010.12 | » Sprawdź |
Dodge NITRO | 2006.09 | 2012.12 | » Sprawdź |
Dodge RAM 1500 pick-up | 2001.06 | 2008.09 | » Sprawdź |
Ford COUGAR | 1998.08 | 2001.12 | » Sprawdź |
Ford ESCORT CLASSIC | 1998.10 | 2000.07 | » Sprawdź |
Ford ESCORT CLASSIC Turnier | 1999.02 | 2000.07 | » Sprawdź |
Ford ESCORT III | 1980.09 | 1986.07 | » Sprawdź |
Ford ESCORT IV | 1983.03 | 1994.10 | » Sprawdź |
Ford ESCORT V hatchback | 1990.07 | 1996.09 | » Sprawdź |
Ford ESCORT V kabriolet | 1990.07 | 1995.01 | » Sprawdź |
Ford ESCORT V kombi | 1990.07 | 1995.01 | » Sprawdź |
Ford ESCORT VI sedan | 1993.08 | 1995.01 | » Sprawdź |
Ford ESCORT VII hatchback | 1995.01 | 2002.10 | » Sprawdź |
Ford ESCORT VII kabriolet | 1994.03 | 2000.08 | » Sprawdź |
Ford ESCORT VII kombi | 1995.01 | 2002.10 | » Sprawdź |
Ford ESCORT VII sedan | 1995.01 | 2002.08 | » Sprawdź |
Ford FIESTA III | 1989.01 | 1997.01 | » Sprawdź |
Ford FIESTA IV | 1995.08 | 2006.06 | » Sprawdź |
Ford FIESTA V | 2001.11 | 2014.12 | » Sprawdź |
Ford FIESTA Van | 2002.05 | 2010.12 | » Sprawdź |
Ford FOCUS | 1998.09 | 2009.11 | » Sprawdź |
Ford FOCUS Furgon / kombi | 1998.08 | 2005.03 | » Sprawdź |
Ford FOCUS kombi | 1999.02 | 2007.12 | » Sprawdź |
Ford FOCUS sedan | 1999.02 | 2009.11 | » Sprawdź |
Ford FUSION | 2002.08 | 2012.12 | » Sprawdź |
Ford GALAXY I | 1995.03 | 2006.05 | » Sprawdź |
Ford GALAXY MK I VAN | 1995.03 | 2006.05 | » Sprawdź |
Ford GRANADA | 1977.08 | 1985.08 | » Sprawdź |
Ford GRANADA kombi | 1977.08 | 1985.08 | » Sprawdź |
Ford KA | 1996.09 | 2008.11 | » Sprawdź |
Ford MAVERICK | 2001.02 | » Sprawdź | |
Ford MONDEO I hatchback | 1993.02 | 1996.08 | » Sprawdź |
Ford MONDEO I kombi | 1993.01 | 1996.08 | » Sprawdź |
Ford MONDEO I sedan | 1993.01 | 1996.08 | » Sprawdź |
Ford MONDEO II hatchback | 1996.08 | 2000.09 | » Sprawdź |
Ford MONDEO II kombi | 1996.08 | 2000.09 | » Sprawdź |
Ford MONDEO II sedan | 1996.08 | 2000.09 | » Sprawdź |
Ford ORION III | 1990.01 | 1996.09 | » Sprawdź |
Ford PUMA | 1997.03 | 2002.06 | » Sprawdź |
Ford SCORPIO I | 1985.04 | 1994.09 | » Sprawdź |
Ford SCORPIO I kombi | 1988.05 | 1994.09 | » Sprawdź |
Ford SCORPIO I sedan | 1986.01 | 1994.12 | » Sprawdź |
Ford SCORPIO II | 1994.10 | 1998.08 | » Sprawdź |
Ford SCORPIO II kombi | 1994.10 | 1998.08 | » Sprawdź |
Ford SIERRA hatchback | 1987.01 | 1993.03 | » Sprawdź |
Ford SIERRA hatchback | 1982.08 | 1987.02 | » Sprawdź |
Ford SIERRA kombi | 1982.08 | 1986.12 | » Sprawdź |
Ford SIERRA kombi | 1987.01 | 1993.02 | » Sprawdź |
Ford SIERRA sedan | 1987.01 | 1993.02 | » Sprawdź |
Ford STREET KA | 2003.03 | 2005.07 | » Sprawdź |
Ford TOURNEO CONNECT | 2002.06 | 2013.12 | » Sprawdź |
Ford TRANSIT autobus | 2000.01 | 2006.05 | » Sprawdź |
Ford TRANSIT autobus | 1991.01 | 1994.09 | » Sprawdź |
Ford TRANSIT autobus | 1994.06 | 2000.07 | » Sprawdź |
Ford TRANSIT CONNECT | 2002.06 | » Sprawdź | |
Ford TRANSIT nadwozie pełne | 1991.05 | 1994.06 | » Sprawdź |
Ford TRANSIT nadwozie pełne | 2000.01 | 2006.05 | » Sprawdź |
Ford TRANSIT nadwozie pełne | 1994.06 | 2000.12 | » Sprawdź |
Ford TRANSIT platforma / podwozie | 2000.01 | 2006.05 | » Sprawdź |
Ford TRANSIT platforma / podwozie | 1994.08 | 2000.07 | » Sprawdź |
Ford TRANSIT platforma / podwozie | 1991.04 | 1994.08 | » Sprawdź |
Ford TRANSIT TOURNEO | 1994.08 | 2000.12 | » Sprawdź |
Ford usa WINDSTAR | 1995.01 | 2004.08 | » Sprawdź |
Jeep CHEROKEE | 2007.09 | » Sprawdź | |
Jeep CHEROKEE | 2001.03 | 2008.01 | » Sprawdź |
Jeep COMMANDER | 2005.09 | 2010.12 | » Sprawdź |
Jeep GRAND CHEROKEE III | 2004.10 | 2011.10 | » Sprawdź |
Mazda 2 | 2003.02 | 2007.06 | » Sprawdź |
Zamienniki:
Producent | Numer | Cena | Stan | Zobacz |
---|---|---|---|---|
ALCO FILTER | SP-1084 | 28.39zł |
![]() |
Zobacz |
ALCO FILTER | SP-1244 | 21.35zł |
![]() |
Zobacz |
ASHIKA | 10-09-913 | 20.28zł |
![]() |
Zobacz |
BLUE PRINT | ADM52116 | 22.56zł |
![]() |
Zobacz |
BLUE PRINT | ADM52117 | 22.55zł |
![]() |
Zobacz |
BOSCH | 0 451 103 259 | 25.24zł |
![]() |
Zobacz |
CHAMPION | COF100148S | 14.71zł |
![]() |
Zobacz |
CHAMPION | COF102106S | 26.3zł |
![]() |
Zobacz |
CLEAN FILTERS | DO 1802 | 20.69zł |
![]() |
Zobacz |
CLEAN FILTERS | DO 893 | 23.44zł |
![]() |
Zobacz |
COMLINE | EOF004 | 21.4zł |
![]() |
Zobacz |
COMLINE | EOF064 | 32.6zł |
![]() |
Zobacz |
FEBI BILSTEIN | 27136 | 20.75zł |
![]() |
Zobacz |
FILTRON | OP 526/1 | 24.1zł |
![]() |
Zobacz |
FILTRON | OP 532/1 | 23.22zł |
![]() |
Zobacz |
FILTRON | OP 533/1 | 39.59zł |
![]() |
Zobacz |
FORD | 1 119 421 | 43.22zł |
![]() |
Zobacz |
HENGST FILTER | H10W18 | 59.53zł |
![]() |
Zobacz |
HENGST FILTER | H14W23 | 30.96zł |
![]() |
Zobacz |
HENGST FILTER | H14W38 | 38.31zł |
![]() |
Zobacz |
KAMOKA | F101101 | 14.77zł |
![]() |
Zobacz |
KNECHT | OC 288 | 61.86zł |
![]() |
Zobacz |
KNECHT | OC 460 | 28.08zł |
![]() |
Zobacz |
KNECHT | OC 479 | 36.04zł |
![]() |
Zobacz |
MANN-FILTER | W 719/27 | 34.55zł |
![]() |
Zobacz |
MANN-FILTER | W 719/36 | 33.65zł |
![]() |
Zobacz |
MANN-FILTER | W 920/45 | 49.99zł |
![]() |
Zobacz |
MAXGEAR | 26-0045 | 16.68zł |
![]() |
Zobacz |
MEAT AND DORIA | 15310/8 | 22.41zł |
![]() |
Zobacz |
MEYLE | 714 322 0002 | 23.73zł |
![]() |
Zobacz |
MEYLE | 714 322 0015 | 40.1zł |
![]() |
Zobacz |
PURFLUX | LS 907 | 26.54zł |
![]() |
Zobacz |
ProfiPower | 1F0034 | 28.83zł |
![]() |
Zobacz |
TOPRAN | 300 092 | 18.35zł |
![]() |
Zobacz |
TOPRAN | 300 511 | 21.3zł |
![]() |
Zobacz |
VAICO | V25-0060 | 28.73zł |
![]() |
Zobacz |
VALEO | 586030 | 25.15zł |
![]() |
Zobacz |
VALEO | 586097 | 30.68zł |
![]() |
Zobacz |
978M6714A2A | ||||
978M6714A6A | ||||
978M6714B1A | ||||
978M6714B2A | ||||
978M6714B4A | ||||
F8CZ6731AA | ||||
F8CZ6731BA | ||||
YN2G6714B2A | ||||
1510058 | ||||
1510059 | ||||
1A FIRST AUTOMOTIVE | L40230 | |||
1A FIRST AUTOMOTIVE | L40526 | |||
1A FIRST AUTOMOTIVE | L40596 | |||
ACKOJAP | A32-0500 | |||
ALLMAKES | 4781452 | |||
AMC Filter | TO-138 | |||
AP XENERGY | X153148 | |||
ASAM | 30573 | |||
AUTOMEGA | 180035810 | |||
AUTOMEGA | 180036410 | |||
AVS AUTOPARTS | ZA003 | |||
AVS AUTOPARTS | ZA031 | |||
AVS AUTOPARTS | ZA440 | |||
BORG AND BACK | BFO4008 | |||
BORG AND BACK | BFO4023 | |||
BORG AND BACK | BFO4119 | |||
BORG AND BACK | BFO4243 | |||
BOSCH | 0 451 103 074 | |||
BOSCH | 0 451 103 304 | |||
BOSCH | 0 451 103 363 | |||
BOSCH | 0 986 4B7 033 | |||
BOSCH | 0 986 B00 017 | |||
BOSCH | 0 986 TF0 058 | |||
BOSCH | F 00E 160 071 | |||
BOSCH | F 00E 369 860 | |||
BOSCH | F 00E 369 868 | |||
BSG | BSG 30-140-005 | |||
CHAMPION | E106/606 | |||
CHRYSLER | 04781452AA | |||
CHRYSLER | 04781452BB | |||
CHRYSLER | 4781452AA | |||
CHRYSLER | 4781452BB | |||
CHRYSLER | K04781452AA | |||
COMLINE | CMZ11040 | |||
CONTINENTAL | 28.0002-2021.2 | |||
CONTINENTAL | 28.0002-2155.2 | |||
CONTINENTAL | 28.0002-2210.2 | |||
CWORKS | B110G0016 | |||
CWORKS | B110P0003 | |||
CWORKS | B110R0011 | |||
CWORKS | B110R0025 | |||
CoopersFiaam | FT5246 | |||
CoopersFiaam | FT5338 | |||
CoopersFiaam | FT6105 | |||
DACO Germany | DFO0201 | |||
DACO Germany | DFO1000 | |||
DENCKERMANN | A210014 | |||
DENCKERMANN | A210102 | |||
DIAMAX | DL1093 | |||
DIAMAX | DL1163 | |||
DJPARTS | FL1233 | |||
DJPARTS | FL1258 | |||
DONALDSON | P502019 | |||
DONALDSON | P550400 | |||
DONALDSON | P554770 | |||
DT | 13.41201 | |||
DYNAMATRIX | DOFC288 | |||
DYNAMATRIX | DOFC460 | |||
DYNAMATRIX | DOFC479 | |||
DYNAMATRIX | DOFC606 | |||
Dr!ve+ | DP1110.11.0080 | |||
EUROREPAR | 1656302480 | |||
EUROREPAR | 1682277680 | |||
EUROREPAR | E149217 | |||
FEXILF LLC | XO317 | |||
FEXILF LLC | XO347 | |||
FEXILF LLC | XO9 | |||
FI.BA | F-513 | |||
FI.BA | F-536 | |||
FIL FILTER | ZP 523 | |||
FINWHALE | LF302 | |||
FORD | 1 043 143 | |||
FORD | 1 043 147 | |||
FORD | 1 047 169 | |||
FORD | 1 066 071 | |||
FORD | 1 071 746 | |||
FORD | 1 097 077 | |||
FORD | 1 663 050 | |||
FORD | 1 663 051 | |||
FORD | 3 652 061 | |||
FORD | 4 454 116 | |||
FORD | 6 636 968 | |||
FORD | 6 937 010 | |||
FORD | 6 937 011 | |||
FRAM | PH2 | |||
FRAM | PH5484 | |||
FRAM | PH5803 | |||
GCG TURBOS AUSTRALIA | RY-Z596 | |||
GCG TURBOS AUSTRALIA | RY-Z63 | |||
GCG TURBOS AUSTRALIA | RY-Z631 | |||
GOODWILL | OG 211 | |||
GOODWILL | OG 803 | |||
GOODWILL | OG 864 | |||
HENGST FILTER | H14W36 | |||
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1313020 | |||
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1313021 | |||
HIFI FILTER | SO 7076 | |||
HOLA | SL202 | |||
HOLA | SL213 | |||
IAP QUALITY PARTS | 123-10042 | |||
IAP QUALITY PARTS | 123-11082 | |||
IAP QUALITY PARTS | 123-11091 | |||
JAPANPARTS | FO-913S | |||
JAPKO | 10913 | |||
JP GROUP | 1518500500 | |||
JPN | 10F0A08-JPN | |||
JS ASAKASHI | C010J | |||
JS ASAKASHI | C417J | |||
KAGER | 10-0121 | |||
KAISHIN | C1020 | |||
KLAXCAR FRANCE | FH086z | |||
KLAXCAR FRANCE | FH104z | |||
KNECHT | OC 266 | |||
KNECHT | OC 606 | |||
KOLBENSCHMIDT | 50013097 | |||
KOLBENSCHMIDT | 50014065 | |||
KRAFT AUTOMOTIVE | 1702025 | |||
KRAFT AUTOMOTIVE | 1702340 | |||
KSH-KOSHIMO | 1801.0081054 | |||
LUCAS FILTERS | LFOS132 | |||
LUCAS FILTERS | LFOS151 | |||
LUCAS FILTERS | LFOS167 | |||
LUCAS FILTERS | LFOS333 | |||
LYNXauto | LC-1113 | |||
LYNXauto | LC-415 | |||
MAGNETI MARELLI | 152071758761 | |||
MAGNETI MARELLI | 154066709620 | |||
MAGNETI MARELLI | 154068242130 | |||
MAGNETI MARELLI | 154098540500 | |||
MAGNETI MARELLI | 154703819530 | |||
MAGNETI MARELLI | 359002300210 | |||
MAHLE ORIGINAL | OC 1045 | |||
MAHLE ORIGINAL | OC 1450 | |||
MAHLE ORIGINAL | OC 266 | |||
MAHLE ORIGINAL | OC 578 | |||
MAHLE ORIGINAL | OC 705 | |||
MANDO | MMF040105 | |||
MANDO | MMF045156 | |||
MANDO | MMF045222 | |||
MANDO | MMF045230 | |||
MANNOL | SM 137 | |||
MANNOL | SM 179 | |||
MAPCO | 61459 | |||
MAPCO | 61606 | |||
MASTER-SPORT | 450001842 | |||
MASTER-SPORT | 719/27-MG-OF-PCS-MS | |||
MASTER-SPORT | 719/27-OF-PCS-MS | |||
MASTER-SPORT | 920/45-OF-PCS-MS | |||
MASUMA | MFC-1429 | |||
MASUMA | MFC-Z401 | |||
MAXGEAR | 26-0044 | |||
MAXGEAR | 26-1525 | |||
MAZDA | C601-14-3X2A | |||
MDR | MOF-3913 | |||
MEAT AND DORIA | 15426 | |||
MEAT AND DORIA | 15562 | |||
MEAT AND DORIA | FKJEE002 | |||
MEAT AND DORIA | FKJEE012 | |||
MEAT AND DORIA | FKJEE013 | |||
MECAFILTER | ELH4279 | |||
MECAFILTER | ELH4341 | |||
MECAFILTER | ELH4402 | |||
MECAFILTER | ELH4487 | |||
MECAFILTER | H32 | |||
MFILTER | TF 26 | |||
MGA | FH1042 | |||
MILES | AFOS018 | |||
MILES | AFOS043 | |||
MISFAT | Z170 | |||
MISFAT | Z440 | |||
MISFAT | Z463 | |||
MISFAT | Z714 | |||
MOTAQUIP | VFL381 | |||
MOTAQUIP | VFL388 | |||
MULLER FILTER | FO230 | |||
MULLER FILTER | FO526 | |||
MULLER FILTER | FO596 | |||
NAPA | NFO3005 | |||
NAPA | NFO3007 | |||
NIPPARTS | N1313034 | |||
NPS | D131O01 | |||
NPS | M131A04 | |||
OPEN PARTS | EOF4039.20 | |||
OPEN PARTS | EOF4179.20 | |||
OPTIMAL | FO-00147 | |||
OSSCA | 01471 | |||
Omnicraft | 2136010 | |||
Omnicraft | 2145120 | |||
PATRON | PF4034 | |||
PATRON | PF4114 | |||
PATRON | PF4130 | |||
PEMEBLA | JAPFO-913S | |||
PROFIT | 1540-0423 | |||
PURFLUX | LS979 | |||
PURRO | PUR-PO4009 | |||
PURRO | PUR-PO8022 | |||
PZL SEDZISZOW | PP492 | |||
PZL SEDZISZOW | PP511 | |||
QUINTON HAZELL | QFL0144 | |||
QUINTON HAZELL | QFL0250 | |||
QUINTON HAZELL | QFL0273 | |||
RED-LINE | 38FO001 | |||
RED-LINE | 38JE008 | |||
RIDEX | 7O0084 | |||
RIDEX | 7O0149 | |||
RYCO | Z131A | |||
RYCO | Z596 | |||
RYCO | Z63 | |||
RYCO | Z631 | |||
SAKURA AUTOMOTIVE | C-1908 | |||
SAKURA AUTOMOTIVE | C-1909 | |||
SAKURA AUTOMOTIVE | C-1915 | |||
SAKURA AUTOMOTIVE | C-1917 | |||
SAKURA AUTOMOTIVE | C-1923 | |||
SAKURA AUTOMOTIVE | C-1935 | |||
SAMPIYON FILTER | CS 0068 | |||
SIARIA | 2M135 | |||
SIVENTO | S20135 | |||
SOFIMA | S0320R | |||
SOFIMA | S 3473 R | |||
SOFIMA | S 6250 R | |||
STARLINE | SF OF0033 | |||
STARLINE | SF OF0036 | |||
STARLINE | SF OF0039 | |||
STELLOX | 20-50266-SX | |||
STELLOX | 20-50524-SX | |||
STEP FILTERS | HC96 | |||
SWAG | 50 92 7136 | |||
Stark | SKOF-0860083 | |||
Stark | SKOF-0860148 | |||
TECNECO FILTERS | OL230 | |||
TECNECO FILTERS | OL526 | |||
TECNECO FILTERS | OL97V | |||
TECNOCAR | R1010 | |||
TECNOCAR | R230 | |||
TECNOCAR | R362 | |||
Technika | 774067 | |||
UFI | 23.440.00 | |||
UFI | 23.463.00 | |||
UFI | 23.473.00 | |||
UNICO FILTER | LI 7123/27 | |||
VAICO | V25-0058 | |||
VALEO | 586979 | |||
WILMINK GROUP | WG1018230 | |||
WILMINK GROUP | WG1018913 | |||
WILMINK GROUP | WG1155258 | |||
WILMINK GROUP | WG1175053 | |||
WILMINK GROUP | WG1217107 | |||
WILMINK GROUP | WG1217153 | |||
WILMINK GROUP | WG1217165 | |||
WILMINK GROUP | WG1746710 | |||
WILMINK GROUP | WG1746733 | |||
WILMINK GROUP | WG1792565 | |||
WILMINK GROUP | WG1792626 | |||
WILMINK GROUP | WG1906610 | |||
WILMINK GROUP | WG1906614 | |||
WIX FILTERS | WL7071 | |||
WIX FILTERS | WL7077 | |||
WIX FILTERS | WL7214 | |||
WXQP | 312341 | |||
WXQP | 610061 | |||
ZEKKERT | OF-4091 |
szukaj po numerze części
Kontakt
dla tel. stacjonarnych: 801 000 149
dla wszystkich:
42 20 59 789
Mailowo:
Oddzwonimy:
Oddział Łódź + infolinia:
Wróblewskiego 90/92
Pon-czw: | 8:00-18:30 * |
Pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |
* magazyn wydający towar pracuje do godziny 18:00
Oddział Piotrków Trybunalski:
Próchnika 2
Pon-pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |