Kompresor klimatyzacji
0300K029
VAN WEZEL
Właściwości | |
Jakość | IR PLUS |
częściowo napełniony | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z jedną wtyczką |
Kształt obudowy wtyczki | Wersja D |
Rodzaj mocowania | Mocowanie 3-punktowe |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
Czynnik chłodniczy | R 134a |
Olej do sprężarki | PAG 46 |
Liczba rowków | 6 |
Koła pasowe | z kołem pasowym wielorowkowym |
Pojemność skokowa kompresora [ccm] | 160 |
Ilość oleju [ml] | 160 |
Wylot - Ø [mm] | 15,5 |
Dolot - Ø [mm] | 28,4 |
Napięcie [V] | 12 |
Ø koła pasowego [mm] | 110 |
ID kompresora | 7SBU16C |
Ograniczenia producenta | Type Denso |
Pasuje do:
Marka model | Prod. od | Prod. do | Wersje silnikowe |
---|---|---|---|
Audi A1 | 2010.05 | 2018.10 | » Sprawdź |
Audi A1 Sportback | 2011.09 | 2018.10 | » Sprawdź |
Audi A3 | 2012.04 | 2020.10 | » Sprawdź |
Audi A3 | 2003.05 | 2013.12 | » Sprawdź |
Audi A3 kabriolet | 2013.10 | » Sprawdź | |
Audi A3 kabriolet | 2008.04 | 2013.05 | » Sprawdź |
Audi A3 Limousine | 2013.05 | » Sprawdź | |
Audi A3 Sportback | 2004.09 | 2015.12 | » Sprawdź |
Audi A3 Sportback (8VA) | 2012.09 | » Sprawdź | |
Audi A4 Allroad | 2009.04 | 2016.05 | » Sprawdź |
Audi A4 Avant | 2007.11 | 2015.12 | » Sprawdź |
Audi A4 sedan | 2007.08 | 2016.09 | » Sprawdź |
Audi A5 | 2007.06 | 2017.01 | » Sprawdź |
Audi A5 kabriolet | 2009.02 | 2017.01 | » Sprawdź |
Audi A5 Sportback | 2007.07 | 2017.01 | » Sprawdź |
Audi A6 Avant | 2004.11 | 2011.08 | » Sprawdź |
Audi A6 sedan | 2004.04 | 2011.08 | » Sprawdź |
Audi Q3 | 2011.06 | 2020.03 | » Sprawdź |
Audi Q5 | 2008.11 | 2017.12 | » Sprawdź |
Audi TT | 2006.07 | 2015.01 | » Sprawdź |
Audi TT coupe | 2014.07 | » Sprawdź | |
Audi TT Roadster | 2007.03 | 2014.06 | » Sprawdź |
Audi TT Roadster | 2014.11 | » Sprawdź | |
Seat ALHAMBRA | 2010.06 | » Sprawdź | |
Seat ALTEA | 2004.03 | » Sprawdź | |
Seat ALTEA XL | 2006.10 | » Sprawdź | |
Seat ATECA | 2016.04 | » Sprawdź | |
Seat IBIZA V | 2008.03 | 2017.12 | » Sprawdź |
Seat IBIZA V SPORTCOUPE | 2008.06 | 2018.12 | » Sprawdź |
Seat IBIZA V ST | 2010.03 | 2016.07 | » Sprawdź |
Seat LEON | 2005.05 | 2013.12 | » Sprawdź |
Seat LEON | 2012.09 | 2021.05 | » Sprawdź |
Seat LEON | 1999.11 | 2006.06 | » Sprawdź |
Seat LEON Furgon / liftback | 2012.09 | 2020.08 | » Sprawdź |
Seat LEON SC | 2013.01 | 2018.12 | » Sprawdź |
Seat LEON ST | 2012.09 | 2020.08 | » Sprawdź |
Seat LEON ST Furgon / kombi | 2013.01 | 2020.08 | » Sprawdź |
Seat TOLEDO III | 2004.04 | 2009.05 | » Sprawdź |
Seat TOLEDO IV | 2012.07 | 2019.04 | » Sprawdź |
Skoda FABIA | 2014.08 | 2021.06 | » Sprawdź |
Skoda FABIA II Combi | 2007.10 | 2014.12 | » Sprawdź |
Skoda FABIA II hatchback | 2006.12 | 2014.12 | » Sprawdź |
Skoda FABIA kombi | 2014.08 | » Sprawdź | |
Skoda OCTAVIA | 2012.11 | 2021.03 | » Sprawdź |
Skoda OCTAVIA Combi | 2012.11 | 2020.10 | » Sprawdź |
Skoda OCTAVIA I | 1996.09 | 2010.12 | » Sprawdź |
Skoda OCTAVIA II | 2004.02 | 2013.06 | » Sprawdź |
Skoda OCTAVIA II Combi | 2004.02 | 2013.06 | » Sprawdź |
Skoda RAPID | 2012.07 | » Sprawdź | |
Skoda RAPID Spaceback | 2012.07 | 2019.12 | » Sprawdź |
Skoda SUPERB | 2008.03 | 2015.05 | » Sprawdź |
Skoda SUPERB | 2015.03 | » Sprawdź | |
Skoda SUPERB kombi | 2009.10 | 2015.05 | » Sprawdź |
Skoda SUPERB kombi | 2015.03 | » Sprawdź | |
Skoda YETI | 2009.05 | 2017.12 | » Sprawdź |
Vw BEETLE | 2011.04 | 2019.07 | » Sprawdź |
Vw BEETLE kabriolet | 2011.12 | 2019.07 | » Sprawdź |
Vw CADDY ALLTRACK kombi | 2015.05 | » Sprawdź | |
Vw CADDY ALLTRACK nadwozie pełne | 2015.05 | » Sprawdź | |
Vw CADDY III kombi | 2004.03 | 2015.05 | » Sprawdź |
Vw CADDY III nadwozie pełne | 2004.03 | 2015.05 | » Sprawdź |
Vw CADDY IV kombi | 2015.05 | » Sprawdź | |
Vw CADDY IV nadwozie pełne | 2015.05 | » Sprawdź | |
Vw CC | 2011.11 | 2016.12 | » Sprawdź |
Vw EOS | 2006.03 | 2015.08 | » Sprawdź |
Vw GOLF V hatchback | 2003.10 | 2010.07 | » Sprawdź |
Vw GOLF V PLUS | 2004.12 | 2013.12 | » Sprawdź |
Vw GOLF V Variant | 2007.01 | 2009.07 | » Sprawdź |
Vw GOLF VI hatchback | 2008.10 | 2014.12 | » Sprawdź |
Vw GOLF VI kabriolet | 2011.03 | 2016.05 | » Sprawdź |
Vw GOLF VI Variant | 2009.07 | 2014.07 | » Sprawdź |
Vw JETTA III | 2004.09 | 2013.12 | » Sprawdź |
Vw JETTA IV | 2008.01 | » Sprawdź | |
Vw PASSAT | 2014.08 | » Sprawdź | |
Vw PASSAT ALLTRACK | 2015.05 | » Sprawdź | |
Vw PASSAT ALLTRACK | 2012.01 | 2014.12 | » Sprawdź |
Vw PASSAT CC | 2008.02 | 2012.01 | » Sprawdź |
Vw PASSAT sedan | 2005.03 | 2010.12 | » Sprawdź |
Vw PASSAT sedan | 2010.08 | 2015.12 | » Sprawdź |
Vw PASSAT Variant | 2010.08 | 2015.12 | » Sprawdź |
Vw PASSAT Variant | 2014.08 | » Sprawdź | |
Vw PASSAT Variant | 2005.08 | 2011.11 | » Sprawdź |
Vw POLO | 2009.03 | » Sprawdź | |
Vw POLO Van | 2009.03 | » Sprawdź | |
Vw SCIROCCO | 2008.05 | 2017.11 | » Sprawdź |
Vw SHARAN | 2010.05 | » Sprawdź | |
Vw TIGUAN | 2016.01 | » Sprawdź | |
Vw TIGUAN | 2007.09 | 2018.07 | » Sprawdź |
Vw TOURAN | 2015.05 | » Sprawdź | |
Vw TOURAN | 2003.02 | 2010.05 | » Sprawdź |
Vw TOURAN | 2010.05 | 2015.05 | » Sprawdź |
Vw TOURAN VAN | 2015.05 | » Sprawdź |
Zamienniki:
Producent | Numer | Cena | Stan | Zobacz |
---|---|---|---|---|
MAHLE ORIGINAL | ACP6000S | 864zł |
![]() |
Zobacz |
MAHLE ORIGINAL | ACP6000P | 1175zł |
![]() |
Zobacz |
MAHLE ORIGINAL | ACP40000S | 1090zł |
![]() |
Zobacz |
NISSENS | 890632 | 877zł |
![]() |
Zobacz |
NISSENS | 89052 | 1243zł |
![]() |
Zobacz |
NRF | 32146 | 802zł |
![]() |
Zobacz |
NRF | 32263 | 1133zł |
![]() |
Zobacz |
VALEO | 699357 | 840zł |
![]() |
Zobacz |
VEMO | V15-77-1024 | 420.13zł |
![]() |
Zobacz |
VEMO | V15-77-1015 | 462.02zł |
![]() |
Zobacz |
VAN WEZEL | 0300K029 | 696zł |
![]() |
Zobacz |
DELPHI | TSP0155997 | 845zł |
![]() |
Zobacz |
DENSO | DCP32045 | 768zł |
![]() |
Zobacz |
NRF | 32147 | 798zł |
![]() |
Zobacz |
LUCAS ELECTRICAL | ACP222 | 756zł |
![]() |
Zobacz |
AKS DASIS | 851900N | |||
AKS DASIS | 851683N | |||
AKS DASIS | 851621N | |||
AKS DASIS | 851358N | |||
AKS DASIS | 850682N | |||
AUDI | 8K0260805J | |||
AUDI | 5N0820803A | |||
AUDI | 1K0820803F | |||
AUDI | 1K0820859F/G/L/Q | |||
AUDI | 1K0820803Q | |||
AUDI | 5Q0820803B/D/E/F/C/A | |||
AUDI | 5K0820803J | |||
AUDI | 1K0820808B/D/F | |||
AUDI | 1K0820859F | |||
AUDI | 5Q0820803J | |||
AUDI | 1K0820859SX | |||
AUDI | 5K0820803K | |||
AUDI | 1K0820803G | |||
AUDI | 5N0820803A/C/H | |||
AUDI | 4F0260805AA | |||
AUDI | 1K0820803F/P/J/N | |||
AUDI | 4F0260805T | |||
AUDI | 5K0820803G/H/J | |||
AUDI | 5K0820803G | |||
AUDI | 5N0820803H | |||
AUDI | 1K0820859S | |||
AUDI | 4F0260805AE/AA/T | |||
AUDI | 5K0820803H | |||
AUDI | 5N0820803C | |||
AUDI | 4F0260805AE | |||
AUDI | 1K0820859D/Q/S | |||
AUDI | 1K0820830L | |||
AUGROS | 5530354S | |||
AUGROS | 5532062S | |||
AUGROS | 55375463 | |||
AUGROS | 55303309 | |||
AURADIA | KPAI029 | |||
AVA COOLING SYSTEMS | AIK314 | |||
AVA COOLING SYSTEMS | AIK220 | |||
AVA COOLING SYSTEMS | AIKA220 | |||
AVA COOLING SYSTEMS | AIK029 | |||
AVA COOLING SYSTEMS | AIAK029 | |||
BINDER | 7224,921,1 | |||
DELPHI | TSP0155372 | |||
FRIGAIR | 920.20257 | |||
FRIGAIR | 930.30157 | |||
FRIGAIR | 920.10952 | |||
FRIGAIR | 940.20073 | |||
FRIGAIR | 920.20073 | |||
FRIGAIR | 920.30224 | |||
FRIGAIR | 920.30056 | |||
FRIGAIR | 920.52054 | |||
FRIGAIR | 920.30157 | |||
FRIGAIR | 930.20073 | |||
GERI | 945620 | |||
HELLA | 8FK351316-141 | |||
HELLA | 8FK 351 316-461 | |||
HELLA | 8FK351135-921 | |||
HELLA | 8FK 351 322-741 | |||
HELLA | 8FK 351 322-011 | |||
HELLA | 8FK351110-921 | |||
HELLA | 8FK 351 316-961 | |||
HELLA | 8FK351006-171 | |||
HELLA | 8FK 351 316-641 | |||
HELLA | 8FK351110-421 | |||
KUHLER SCHNEIDER | 9931201 | |||
MAHLE ORIGINAL | ACP6002P | |||
MAHLE ORIGINAL | ACP6001P | |||
MAHLE ORIGINAL | ACP40000P | |||
NISSENS | 890633 | |||
NISSENS | 89020 | |||
NISSENS | 89211 | |||
NRF | 32500G | |||
NRF | 32146G | |||
SCHLIECKMANN | 6003K314 | |||
SCHLIECKMANN | 6058K220 | |||
SCHLIECKMANN | 6003K029 | |||
TEMOT | 210625 | |||
VALEO | 813174 | |||
VALEO | 699382 | |||
VAN WEZEL | 5800K220 | |||
VAN WEZEL | 5801K702 | |||
VAN WEZEL | 5800K298 | |||
VAN WEZEL | 5800K285 | |||
VAN WEZEL | 5800K266 | |||
VAN WEZEL | 5800K258 | |||
VAN WEZEL | 0300K314 | |||
VAN WEZEL | 5800K302 | |||
VOLKSWAGEN | 5Q0820803A | |||
VOLKSWAGEN | 5N0820803 | |||
VOLKSWAGEN | 5Q0820803J/R | |||
VOLKSWAGEN | 1K0820803J | |||
VOLKSWAGEN | 1K0820859Q | |||
VOLKSWAGEN | 5Q0820803C | |||
VOLKSWAGEN | 1K0820808B | |||
VOLKSWAGEN | 1K0820803P | |||
VOLKSWAGEN | 5Q0820803B | |||
VOLKSWAGEN | 5K0820803 | |||
VOLKSWAGEN | 5Q0820803F | |||
VOLKSWAGEN | 5Q0820803D | |||
VOLKSWAGEN | 1K0820859D | |||
VOLKSWAGEN | 1K0820808F | |||
VOLKSWAGEN | 5Q0820803E | |||
VOLKSWAGEN | 1K0820803N | |||
VOLKSWAGEN | 1K0820808D | |||
VOLKSWAGEN | 5Q0820803R | |||
WAECO | 8880110652 | |||
WAECO | 8880120209 | |||
WAECO | 8880100209 | |||
FEBI BILSTEIN | 45162 | |||
VEMO | V15-77-1017 | |||
VEMO | V15-77-1016 | |||
VEMO | V15-15-2063 | |||
VEMO | V15-15-0028 | |||
VEMO | V15-15-0024 | |||
BEHR HELLA SERVICE | 8FK 351 322-741 | |||
VAG | 5K0820803A | |||
DELPHI | TSP0155465 |
szukaj po numerze części
Kontakt
dla tel. stacjonarnych: 801 000 149
dla wszystkich:
42 20 59 789
Mailowo:
Oddzwonimy:
Oddział Łódź + infolinia:
Wróblewskiego 90/92
Pon-czw: | 8:00-18:30 * |
Pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |
* magazyn wydający towar pracuje do godziny 18:00
Oddział Piotrków Trybunalski:
Próchnika 2
Pon-pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |