Kompresor klimatyzacji
890632
NISSENS
Właściwości | |
Olej do sprężarki | PAG 46 |
Wariant wyposażenia | FIRST FIT |
Ø koła pasowego [mm] | 110 |
Pojemność skokowa kompresora [ccm] | 160 |
Napięcie [V] | 12 |
Ilość oleju [ml] | 140 |
Czynnik chłodniczy | R 134a |
ID kompresora | 7SEU17C |
Liczba rowków | 6 |
Ograniczenia producenta | ZEXEL |
Pasuje do:
Marka model | Prod. od | Prod. do | Wersje silnikowe |
---|---|---|---|
Audi A1 | 2010.05 | 2018.10 | » Sprawdź |
Audi A1 Sportback | 2011.09 | 2018.10 | » Sprawdź |
Audi A1 Sportback | 2018.07 | » Sprawdź | |
Audi A3 | 2003.05 | 2013.12 | » Sprawdź |
Audi A3 | 2012.04 | 2020.10 | » Sprawdź |
Audi A3 kabriolet | 2008.04 | 2013.05 | » Sprawdź |
Audi A3 kabriolet | 2013.10 | » Sprawdź | |
Audi A3 Limousine | 2013.05 | » Sprawdź | |
Audi A3 Sportback | 2004.09 | 2015.12 | » Sprawdź |
Audi A3 Sportback (8VA) | 2012.09 | » Sprawdź | |
Audi A6 Allroad | 2006.03 | 2011.08 | » Sprawdź |
Audi Q2 | 2016.06 | » Sprawdź | |
Audi Q3 | 2011.06 | 2020.03 | » Sprawdź |
Audi Q3 | 2018.07 | » Sprawdź | |
Audi TT | 2006.07 | 2015.01 | » Sprawdź |
Audi TT coupe | 2014.07 | » Sprawdź | |
Audi TT Roadster | 2007.03 | 2014.06 | » Sprawdź |
Audi TT Roadster | 2014.11 | » Sprawdź | |
Seat ALHAMBRA | 2010.06 | » Sprawdź | |
Seat ALHAMBRA VAN | 2010.06 | » Sprawdź | |
Seat ALTEA | 2004.03 | » Sprawdź | |
Seat ALTEA XL | 2006.10 | » Sprawdź | |
Seat ARONA | 2017.07 | » Sprawdź | |
Seat ATECA | 2016.04 | » Sprawdź | |
Seat IBIZA SPORTCOUPE Furgon / liftback | 2008.04 | 2015.05 | » Sprawdź |
Seat IBIZA V | 2017.01 | » Sprawdź | |
Seat IBIZA V | 2008.03 | 2017.12 | » Sprawdź |
Seat IBIZA V SPORTCOUPE | 2008.06 | 2018.12 | » Sprawdź |
Seat IBIZA V ST | 2010.03 | 2016.07 | » Sprawdź |
Seat LEON | 2005.05 | 2013.12 | » Sprawdź |
Seat LEON | 2012.09 | 2021.05 | » Sprawdź |
Seat LEON Furgon / liftback | 2012.09 | 2020.08 | » Sprawdź |
Seat LEON SC | 2013.01 | 2018.12 | » Sprawdź |
Seat LEON ST | 2012.09 | 2020.08 | » Sprawdź |
Seat LEON ST Furgon / kombi | 2013.01 | 2020.08 | » Sprawdź |
Seat TARRACO | 2018.09 | » Sprawdź | |
Seat TOLEDO III | 2004.04 | 2009.05 | » Sprawdź |
Seat TOLEDO IV | 2012.07 | 2019.04 | » Sprawdź |
Skoda FABIA | 2014.08 | 2021.06 | » Sprawdź |
Skoda FABIA II Combi | 2007.10 | 2014.12 | » Sprawdź |
Skoda FABIA II hatchback | 2006.12 | 2014.12 | » Sprawdź |
Skoda FABIA kombi | 2014.08 | » Sprawdź | |
Skoda KAROQ | 2017.07 | » Sprawdź | |
Skoda KODIAQ | 2016.10 | » Sprawdź | |
Skoda OCTAVIA | 2012.11 | 2021.03 | » Sprawdź |
Skoda OCTAVIA Combi | 2012.11 | 2020.10 | » Sprawdź |
Skoda OCTAVIA I | 1996.09 | 2010.12 | » Sprawdź |
Skoda OCTAVIA I Combi | 1998.07 | 2010.12 | » Sprawdź |
Skoda OCTAVIA II | 2004.02 | 2013.06 | » Sprawdź |
Skoda OCTAVIA II Combi | 2004.02 | 2013.06 | » Sprawdź |
Skoda PRAKTIK | 2007.03 | 2015.05 | » Sprawdź |
Skoda RAPID | 2012.07 | » Sprawdź | |
Skoda RAPID Spaceback | 2012.07 | 2019.12 | » Sprawdź |
Skoda ROOMSTER | 2006.03 | 2015.05 | » Sprawdź |
Skoda SCALA | 2019.02 | » Sprawdź | |
Skoda SUPERB | 2015.03 | » Sprawdź | |
Skoda SUPERB | 2008.03 | 2015.05 | » Sprawdź |
Skoda SUPERB kombi | 2009.10 | 2015.05 | » Sprawdź |
Skoda SUPERB kombi | 2015.03 | » Sprawdź | |
Skoda YETI | 2009.05 | 2017.12 | » Sprawdź |
Vw ARTEON | 2017.03 | » Sprawdź | |
Vw BEETLE | 2011.04 | 2019.07 | » Sprawdź |
Vw BEETLE kabriolet | 2011.12 | 2019.07 | » Sprawdź |
Vw CADDY ALLTRACK kombi | 2015.05 | » Sprawdź | |
Vw CADDY ALLTRACK nadwozie pełne | 2015.05 | » Sprawdź | |
Vw CADDY III kombi | 2004.03 | 2015.05 | » Sprawdź |
Vw CADDY III nadwozie pełne | 2004.03 | 2015.05 | » Sprawdź |
Vw CADDY IV kombi | 2015.05 | » Sprawdź | |
Vw CADDY IV nadwozie pełne | 2015.05 | » Sprawdź | |
Vw CALIFORNIA T5 Camper | 2003.04 | 2015.08 | » Sprawdź |
Vw CALIFORNIA T6 Camper | 2015.04 | » Sprawdź | |
Vw CC | 2011.11 | 2016.12 | » Sprawdź |
Vw CRAFTER 30-35 autobus | 2006.04 | 2016.12 | » Sprawdź |
Vw CRAFTER 30-50 nadwozie pełne | 2006.04 | 2016.12 | » Sprawdź |
Vw CRAFTER 30-50 platforma / podwozie | 2006.04 | 2016.12 | » Sprawdź |
Vw EOS | 2006.03 | 2015.08 | » Sprawdź |
Vw GOLF ALLTRACK | 2014.12 | » Sprawdź | |
Vw GOLF PLUS Van | 2009.01 | 2014.08 | » Sprawdź |
Vw GOLF SPORTSVAN | 2014.02 | 2020.08 | » Sprawdź |
Vw GOLF V hatchback | 2003.10 | 2010.07 | » Sprawdź |
Vw GOLF V PLUS | 2004.12 | 2013.12 | » Sprawdź |
Vw GOLF V Variant | 2007.01 | 2009.07 | » Sprawdź |
Vw GOLF VAN VI Variant | 2009.07 | 2014.05 | » Sprawdź |
Vw GOLF VAN VII Variant | 2013.04 | 2017.03 | » Sprawdź |
Vw GOLF VI hatchback | 2008.10 | 2014.12 | » Sprawdź |
Vw GOLF VI kabriolet | 2011.03 | 2016.05 | » Sprawdź |
Vw GOLF VI Van | 2008.10 | 2012.11 | » Sprawdź |
Vw GOLF VI Variant | 2009.07 | 2014.07 | » Sprawdź |
Vw GOLF VII | 2012.08 | 2021.03 | » Sprawdź |
Vw GOLF VII Van | 2012.08 | 2017.03 | » Sprawdź |
Vw GOLF VII Variant | 2013.04 | » Sprawdź | |
Vw JETTA III | 2004.09 | 2013.12 | » Sprawdź |
Vw JETTA IV | 2008.01 | » Sprawdź | |
Vw MULTIVAN V | 2003.04 | 2015.08 | » Sprawdź |
Vw MULTIVAN VI | 2015.04 | » Sprawdź | |
Vw NEW BEETLE | 1998.01 | 2010.11 | » Sprawdź |
Vw NEW BEETLE kabriolet | 2002.09 | 2011.12 | » Sprawdź |
Vw PASSAT | 2014.08 | » Sprawdź | |
Vw PASSAT ALLTRACK | 2012.01 | 2014.12 | » Sprawdź |
Vw PASSAT ALLTRACK | 2015.05 | » Sprawdź | |
Vw PASSAT CC | 2008.02 | 2012.01 | » Sprawdź |
Vw PASSAT Furgon / kombi | 2010.08 | 2014.12 | » Sprawdź |
Vw PASSAT sedan | 2010.08 | 2015.12 | » Sprawdź |
Vw PASSAT sedan | 2005.03 | 2010.12 | » Sprawdź |
Vw PASSAT Variant | 2014.08 | » Sprawdź | |
Vw PASSAT Variant | 2010.08 | 2015.12 | » Sprawdź |
Vw PASSAT Variant | 2005.08 | 2011.11 | » Sprawdź |
Vw POLO | 2009.03 | » Sprawdź | |
Vw POLO | 2017.06 | » Sprawdź | |
Vw POLO Van | 2009.03 | » Sprawdź | |
Vw SCIROCCO | 2008.05 | 2017.11 | » Sprawdź |
Vw SCIROCCO Van | 2008.06 | 2014.05 | » Sprawdź |
Vw SHARAN | 2010.05 | » Sprawdź | |
Vw SHARAN VAN | 2010.05 | » Sprawdź | |
Vw T-CROSS | 2018.12 | » Sprawdź | |
Vw T-ROC | 2017.07 | » Sprawdź | |
Vw TIGUAN | 2016.01 | » Sprawdź | |
Vw TIGUAN | 2007.09 | 2018.07 | » Sprawdź |
Vw TIGUAN ALLSPACE | 2017.03 | » Sprawdź | |
Vw TIGUAN VAN | 2007.09 | 2018.07 | » Sprawdź |
Vw TOURAN | 2010.05 | 2015.05 | » Sprawdź |
Vw TOURAN | 2015.05 | » Sprawdź | |
Vw TOURAN | 2003.02 | 2010.05 | » Sprawdź |
Vw TOURAN VAN | 2003.02 | 2010.05 | » Sprawdź |
Vw TOURAN VAN | 2010.05 | 2015.05 | » Sprawdź |
Vw TRANSPORTER V autobus | 2003.04 | 2015.08 | » Sprawdź |
Vw TRANSPORTER V nadwozie pełne | 2003.04 | » Sprawdź | |
Vw TRANSPORTER VI Autobus | 2015.04 | » Sprawdź | |
Vw TRANSPORTER VI nadwozie pełne | 2015.04 | » Sprawdź | |
Vw TRANSPORTER VI platforma / podwozie | 2015.04 | » Sprawdź |
Zamienniki:
Producent | Numer | Cena | Stan | Zobacz |
---|---|---|---|---|
DELPHI | TSP0155997 | 845zł |
![]() |
Zobacz |
DELPHI | CS20529 | 1090zł |
![]() |
Zobacz |
DELPHI | TSP0155999 | 922zł |
![]() |
Zobacz |
DENSO | DCP32045 | 768zł |
![]() |
Zobacz |
DENSO | DCP32003 | 1084zł |
![]() |
Zobacz |
DENSO | DCP17073 | 1342zł |
![]() |
Zobacz |
DENSO | DCP02050 | 1018zł |
![]() |
Zobacz |
DENSO | DCP32060 | 963zł |
![]() |
Zobacz |
ELSTOCK | 510535 | 1093zł |
![]() |
Zobacz |
ELSTOCK | 510123 | 858zł |
![]() |
Zobacz |
MAHLE ORIGINAL | ACP364000S | 889zł |
![]() |
Zobacz |
MAHLE ORIGINAL | ACP1000S | 815zł |
![]() |
Zobacz |
MAHLE ORIGINAL | ACP6000S | 864zł |
![]() |
Zobacz |
MAHLE ORIGINAL | ACP1314000S | 978zł |
![]() |
Zobacz |
MAHLE ORIGINAL | ACP6000P | 1175zł |
![]() |
Zobacz |
NRF | 32147 | 798zł |
![]() |
Zobacz |
NRF | 32146 | 802zł |
![]() |
Zobacz |
NRF | 32936 | 934zł |
![]() |
Zobacz |
VALEO | 699357 | 840zł |
![]() |
Zobacz |
VAN WEZEL | 0300K029 | 696zł |
![]() |
Zobacz |
NISSENS | 890632 | 877zł |
![]() |
Zobacz |
VEMO | V15-77-1024 | 420.13zł |
![]() |
Zobacz |
VEMO | V15-77-1015 | 462.02zł |
![]() |
Zobacz |
LUCAS ELECTRICAL | ACP222 | 756zł |
![]() |
Zobacz |
059109229N | KT5088N | |||
059109229N | KT9705OE | |||
059109229N | KT5088 | |||
059109229N | KT9705N | |||
059109229N | KT9705 | |||
059109229N | KT8675OE | |||
059109229N | KT8675N | |||
059109229N | KT5088OE | |||
Airstal | 100199 | |||
AKS DASIS | 852449N | |||
AKS DASIS | 850682N | |||
AUDI | 1K0820808DX | |||
AUDI | 447180-5533 | |||
AUDI | 1K0.820.803 Q | |||
AUDI | 2E0820803G | |||
AUDI | 5Q0820803A | |||
AUDI | 012011032014 | |||
AUDI | 1K0820859QX | |||
AUDI | 5K0820803EX | |||
AUDI | 1K0820803R | |||
AUDI | 447180-4344 | |||
AUDI | 5QD820803A | |||
AUDI | 1K0.820.803 H | |||
AUDI | 1KD820803K | |||
AUDI | 5K0820803KX | |||
AUDI | 1K0820808DV | |||
AUDI | 447180-5532 | |||
AUDI | 1K0.820.803 S | |||
AUDI | 2E0820803D | |||
AUDI | 5Q0820803 | |||
AUDI | 1K0820859Q | |||
AUDI | 5K0820803D | |||
AUDI | 1K0.820.859 S | |||
AUDI | 447180-4343 | |||
AUDI | 5Q0820803K | |||
AUDI | 1K0.820.803 G | |||
AUDI | 1KD820803H | |||
AUDI | 5K0820803JX | |||
AUDI | 1K0820808D | |||
AUDI | 447180-5531 | |||
AUDI | 1K0.820.803 P | |||
AUDI | 2E0820803C | |||
AUDI | 5N0820803HX | |||
AUDI | 1K0820859E | |||
AUDI | 5K0820803B | |||
AUDI | 1K0.820.859 M | |||
AUDI | 447180-4342 | |||
AUDI | 5Q0820803G | |||
AUDI | 1K0.820.803 F | |||
AUDI | 1KD820803B | |||
AUDI | 5K0820803J | |||
AUDI | 1K0820808BX | |||
AUDI | 447180-5530 | |||
AUDI | PXV16-1615 | |||
AUDI | 1K0.820.803 N | |||
AUDI | 2E0820803B | |||
AUDI | 5N0820803HV | |||
AUDI | 1K0820859C | |||
AUDI | 5K0820803 | |||
AUDI | 1K0.820.859 D | |||
AUDI | 447180-4341 | |||
AUDI | 5Q0820803F | |||
AUDI | 1K0.820.803 E | |||
AUDI | 1KD820803A | |||
AUDI | 5K0820803HX | |||
AUDI | 1K0820808BV | |||
AUDI | 447180-4347 | |||
AUDI | 8K0820808F | |||
AUDI | 1K0.820.803 K | |||
AUDI | 2E0820803A | |||
AUDI | 5N0820803H | |||
AUDI | 1K0820808FX | |||
AUDI | 5C0820803B | |||
AUDI | 1K0.820.859 F | |||
AUDI | 447180-4340 | |||
AUDI | 5Q0820803E | |||
AUDI | 1K0.260.859 F | |||
AUDI | 1KD820803 | |||
AUDI | 5K0820803GX | |||
AUDI | 1K0820808B | |||
AUDI | 447180-4346 | |||
AUDI | 5QD820803C | |||
AUDI | 1K0.820.803 L | |||
AUDI | 1KD820803M | |||
AUDI | 5N0820803E | |||
AUDI | 1K0820808F | |||
AUDI | 5C0820803A | |||
AUDI | 1K0.820.803 T | |||
AUDI | 447150-3650 | |||
AUDI | 5Q0820803C | |||
AUDI | 147100-4770 | |||
AUDI | 1K0820859SX | |||
AUDI | 5K0820803G | |||
AUDI | 1K0820803SX | |||
AUDI | 447180-4345 | |||
AUDI | 5QD820803B | |||
AUDI | 1K0.820.803 J | |||
AUDI | 1KD820803L | |||
AUDI | 5K0820803X | |||
AUTO AIR GLOUCESTER | 149765P | |||
AUTO AIR GLOUCESTER | 149698P | |||
AUTO AIR GLOUCESTER | 149698 | |||
AUTO AIR GLOUCESTER | 140288 | |||
AUTO AIR GLOUCESTER | 140087 | |||
AVA COOLING SYSTEMS | VNK220 | |||
AVA COOLING SYSTEMS | VNAK401 | |||
AVA COOLING SYSTEMS | VNAK220 | |||
AVA COOLING SYSTEMS | VNK401 | |||
AVA COOLING SYSTEMS | VNK284 | |||
BEHR HELLA SERVICE | 8FK351135421 | |||
BEHR HELLA SERVICE | 8FK351322741 | |||
BEHR HELLA SERVICE | 8FK351106751 | |||
BEHR HELLA SERVICE | 8FK351322011 | |||
BEHR HELLA SERVICE | 8FK351106251 | |||
BEHR HELLA SERVICE | 8FK351316461 | |||
BEHR HELLA SERVICE | 8FK351105711 | |||
BEHR HELLA SERVICE | 8FK351316141 | |||
BEHR HELLA SERVICE | 8FK351105211 | |||
BEHR HELLA SERVICE | 8FK351136061 | |||
BEHR HELLA SERVICE | 8FK351006171 | |||
BEHR HELLA SERVICE | 8FK351135921 | |||
BEHR HELLA SERVICE | 8FK351322841 | |||
DELPHI | TSP0155372 | |||
DELPHI | CS20089 | |||
DENSO | 4711504 | |||
DENSO | DCP32010 | |||
DENSO | DCP32002 | |||
ELECTRO AUTO | 20D4340 | |||
ELECTRO AUTO | 20A8675 | |||
ELECTRO AUTO | 20A1278 | |||
ELSTOCK | 510419 | |||
FRIGAIR | 92030056 | |||
FRIGAIR | 92020257 | |||
FRIGAIR | 92020073 | |||
FRIGAIR | 92010952 | |||
FRIGAIR | 94020073 | |||
FRIGAIR | 93020073 | |||
FRIGAIR | 92052054 | |||
HC-PARTS | AC444 | |||
HC-PARTS | AC403 | |||
LIZARTE | 810860007 | |||
LIZARTE | 810619001 | |||
LIZARTE | 811457001 | |||
LIZARTE | 811057002 | |||
LIZARTE | 811056001 | |||
Lucas | ACP222 | |||
LUZAR | LCAC18K1 | |||
MAHLE ORIGINAL | 70817998 | |||
MAHLE ORIGINAL | ACP1148000P | |||
MAHLE ORIGINAL | 70817931 | |||
MAHLE ORIGINAL | ACP1002P | |||
MAHLE ORIGINAL | ACP364000P | |||
MAHLE ORIGINAL | ACP6002P | |||
MAHLE ORIGINAL | ACP1001P | |||
MAHLE ORIGINAL | ACP302000S | |||
MAHLE ORIGINAL | ACP6001P | |||
MAHLE ORIGINAL | ACP302 | |||
MAHLE ORIGINAL | ACP1000P | |||
MAHLE ORIGINAL | 72440449 | |||
MAHLE ORIGINAL | ACP1314000P | |||
MAHLE ORIGINAL | ACP6 | |||
MOTRIO | 8660003713 | |||
NRF | 32147G | |||
NRF | 32146G | |||
NRF | 32936G | |||
NRF | 320000G | |||
NRF | 32500G | |||
SCHLIECKMANN | 6058K298 | |||
SCHLIECKMANN | 6058K266 | |||
SCHLIECKMANN | 6058K258 | |||
SCHLIECKMANN | 6058K220 | |||
SCHLIECKMANN | 6003K029 | |||
TEAMEC | 8629703 | |||
VAG | 5K0820803LX | |||
VAN WEZEL | 5800K284 | |||
VAN WEZEL | 0301K703 | |||
VAN WEZEL | 0300K359 | |||
VAN WEZEL | 0300K270 | |||
VOLKSWAGEN | 5K0820803K | |||
WAECO | 8880100209 | |||
FEBI BILSTEIN | 45162 | |||
VEMO | V15-77-1017 | |||
VEMO | V15-77-1016 | |||
VEMO | V15-15-2063 | |||
VEMO | V15-15-0028 | |||
VEMO | V15-15-0024 | |||
VAG | 5K0820803A | |||
DELPHI | TSP0155465 | |||
NISSENS | 89020 |
szukaj po numerze części
Kontakt
dla tel. stacjonarnych: 801 000 149
dla wszystkich:
42 20 59 789
Mailowo:
Oddzwonimy:
Oddział Łódź + infolinia:
Wróblewskiego 90/92
Pon-czw: | 8:00-18:30 * |
Pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |
* magazyn wydający towar pracuje do godziny 18:00
Oddział Piotrków Trybunalski:
Próchnika 2
Pon-pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |