Kompresor klimatyzacji
890761
NISSENS
Właściwości | |
Olej do sprężarki | PAG 46 |
Wariant wyposażenia | FIRST FIT |
Ø koła pasowego [mm] | 119 |
Pojemność skokowa kompresora [ccm] | 161 |
Napięcie [V] | 12 |
Ilość oleju [ml] | 135 |
Czynnik chłodniczy | R 134a |
ID kompresora | SD7V16 |
Liczba rowków | 6 |
Ograniczenia producenta | SANDEN |
Pasuje do:
Marka model | Prod. od | Prod. do | Wersje silnikowe |
---|---|---|---|
Audi A3 | 1996.09 | 2006.09 | » Sprawdź |
Audi TT | 1998.10 | 2006.12 | » Sprawdź |
Audi TT Roadster | 1999.10 | 2006.12 | » Sprawdź |
Ford GALAXY I | 1995.03 | 2006.05 | » Sprawdź |
Ford GALAXY MK I VAN | 1995.03 | 2006.05 | » Sprawdź |
Mercedes-benz KLASA V | 1996.02 | 2003.07 | » Sprawdź |
Mercedes-benz KLASA V Skrzynia | 1996.08 | 2003.07 | » Sprawdź |
Seat ALHAMBRA | 1996.04 | 2010.03 | » Sprawdź |
Seat ALHAMBRA VAN | 1996.03 | 2010.03 | » Sprawdź |
Seat CORDOBA | 1993.02 | 2002.12 | » Sprawdź |
Seat CORDOBA Vario | 1996.07 | 2002.12 | » Sprawdź |
Seat IBIZA II | 1993.03 | 2002.05 | » Sprawdź |
Seat INCA | 1995.11 | 2003.11 | » Sprawdź |
Seat LEON | 1999.11 | 2006.06 | » Sprawdź |
Seat TOLEDO II | 1998.10 | 2006.05 | » Sprawdź |
Skoda OCTAVIA I | 1996.09 | 2010.12 | » Sprawdź |
Skoda OCTAVIA I Combi | 1998.07 | 2010.12 | » Sprawdź |
Skoda OCTAVIA I Furgon / kombi | 2000.08 | 2010.03 | » Sprawdź |
Vw BORA | 2005.01 | 2014.12 | » Sprawdź |
Vw BORA kombi | 1999.05 | 2005.05 | » Sprawdź |
Vw BORA sedan | 1998.10 | 2013.12 | » Sprawdź |
Vw CADDY II kombi | 1995.11 | 2004.12 | » Sprawdź |
Vw CADDY II nadwozie pełne | 1995.11 | 2004.01 | » Sprawdź |
Vw CADDY II pick-up | 1996.06 | 2000.12 | » Sprawdź |
Vw CADDY III kombi | 2004.03 | 2015.05 | » Sprawdź |
Vw CADDY III nadwozie pełne | 2004.03 | 2015.05 | » Sprawdź |
Vw CALIFORNIA T5 Camper | 2003.04 | 2015.08 | » Sprawdź |
Vw GOLF IV hatchback | 1997.08 | 2008.04 | » Sprawdź |
Vw GOLF IV Van | 1997.10 | 2004.05 | » Sprawdź |
Vw GOLF IV Variant | 1999.05 | 2006.06 | » Sprawdź |
Vw GOLF VAN IV Variant | 1999.05 | 2006.06 | » Sprawdź |
Vw MULTIVAN V | 2003.04 | 2015.08 | » Sprawdź |
Vw NEW BEETLE | 1998.01 | 2010.11 | » Sprawdź |
Vw NEW BEETLE kabriolet | 2002.09 | 2011.12 | » Sprawdź |
Vw POLO CLASSIC | 1995.01 | 2009.11 | » Sprawdź |
Vw POLO Van Furgon / kombi | 1996.05 | 2001.09 | » Sprawdź |
Vw POLO Variant | 1997.04 | 2001.09 | » Sprawdź |
Vw SHARAN | 1995.05 | 2010.03 | » Sprawdź |
Vw SHARAN VAN | 1995.05 | 2010.03 | » Sprawdź |
Vw TRANSPORTER V autobus | 2003.04 | 2015.08 | » Sprawdź |
Vw TRANSPORTER V nadwozie pełne | 2003.04 | » Sprawdź | |
Vw TRANSPORTER V platforma / podwozie | 2003.04 | 2015.08 | » Sprawdź |
Zamienniki:
Producent | Numer | Cena | Stan | Zobacz |
---|---|---|---|---|
DELPHI | TSP0159060 | 926zł |
![]() |
Zobacz |
ELSTOCK | 510008 | 787zł |
![]() |
Zobacz |
LUCAS ELECTRICAL | ACP107 | 826zł |
![]() |
Zobacz |
MAHLE ORIGINAL | ACP191000S | 800zł |
![]() |
Zobacz |
MAHLE ORIGINAL | ACP372000S | 717zł |
![]() |
Zobacz |
NISSENS | 89224 | 765zł |
![]() |
Zobacz |
NISSENS | 890761 | 765zł |
![]() |
Zobacz |
NRF | 32064 | 788zł |
![]() |
Zobacz |
NRF | 38380 | 78.38zł |
![]() |
Zobacz |
NRF | 380014 | 324.63zł |
![]() |
Zobacz |
VALEO | 813419 | 952zł |
![]() |
Zobacz |
VALEO | 699357 | 866zł |
![]() |
Zobacz |
VALEO | 813200 | 904zł |
![]() |
Zobacz |
VAN WEZEL | 1800K321 | 759zł |
![]() |
Zobacz |
KT1217 | ||||
KT1217N | ||||
KT1217OE | ||||
KT1217S | ||||
KT9699 | ||||
KT9699OE | ||||
AKS DASIS | 850200N | |||
AKS DASIS | 851015N | |||
AKS DASIS | 851770N | |||
AKS DASIS | 855001N | |||
AKS DASIS | 855009N | |||
AUDI | 1076012 | |||
AUDI | 1111419 | |||
AUDI | 1211741 | |||
AUDI | 1211742 | |||
AUDI | 1458685 | |||
AUDI | 1458814 | |||
AUDI | 1J0820803 | |||
AUDI | 1J0820803A | |||
AUDI | 1J0820803B | |||
AUDI | 1J0.820.803 F | |||
AUDI | 1J0.820.803 G | |||
AUDI | 1J0.820.803 J | |||
AUDI | 1J0.820.803 K | |||
AUDI | 1J0820803KX | |||
AUDI | 1J0820803L | |||
AUDI | 1J0820803LX | |||
AUDI | 1J0820803N | |||
AUDI | 1J0820803NX | |||
AUDI | 1J0820805 | |||
AUDI | 1J0820805A | |||
AUDI | 1J0820811A | |||
AUDI | 1J0973722 | |||
AUDI | 1JE820803A | |||
AUDI | 7H0820803B | |||
AUDI | 7H0820803 C | |||
AUDI | 7H0820803D | |||
AUDI | 7H0820803F | |||
AUDI | 7M0820803 | |||
AUDI | 7M0820803A | |||
AUDI | 7M0820803R | |||
AUDI | 7M0820805B | |||
AUDI | 7M3820803 | |||
AUDI | 7M3.820.803 A | |||
AUDI | 7M3820803AX | |||
AUDI | 7M3820803B | |||
AUDI | 7M3820803BX | |||
AUDI | 7M3820803C | |||
AUDI | 7M3.820.803 R | |||
AUDI | 7M3.820.805 B | |||
AUDI | XM2H19D629AA | |||
AUDI | YM2H16D629AA | |||
AUDI | YM2H19D629BA | |||
AUDI | YM2H19D629BB | |||
AUDI | YM2H19D629DA | |||
AUTO AIR GLOUCESTER | 141226 | |||
AUTO AIR GLOUCESTER | 141226P | |||
AUTO AIR GLOUCESTER | 149699 | |||
AUTO AIR GLOUCESTER | 149699P | |||
AUTO AIR GLOUCESTER | 149699R | |||
AVA COOLING SYSTEMS | AIAK001 | |||
AVA COOLING SYSTEMS | AIAK003 | |||
AVA COOLING SYSTEMS | AIK001 | |||
AVA COOLING SYSTEMS | AIK003 | |||
AVA COOLING SYSTEMS | FDAK321 | |||
AVA COOLING SYSTEMS | FDK321 | |||
AVA COOLING SYSTEMS | VNAK280 | |||
AVA COOLING SYSTEMS | VNK280 | |||
Airstal | 100006 | |||
Airstal | 100015 | |||
BEHR HELLA SERVICE | 8FK351125751 | |||
BEHR HELLA SERVICE | 8FK351127351 | |||
BEHR HELLA SERVICE | 8FK351127481 | |||
BEHR HELLA SERVICE | 8FK351127851 | |||
BEHR HELLA SERVICE | 8FK351127981 | |||
DELPHI | CS10063 | |||
DELPHI | TSP0155059 | |||
DELPHI | TSP0155060 | |||
DELPHI | TSP0155060K | |||
DELPHI | TSP0155453 | |||
DENSO | 4717003 | |||
DENSO | DCP32014 | |||
DENSO | DCP32018 | |||
DRI | 700510008 | |||
DRI | 700510016 | |||
ELSTOCK | 510016 | |||
FORD | 6M2H19D629AA | |||
FORD | YM2119E553AB | |||
FRIGAIR | 92020050 | |||
FRIGAIR | 93020050 | |||
FRIGAIR | 94020050 | |||
HC-PARTS | AC103 | |||
HC-PARTS | AC76 | |||
LIZARTE | 810860007 | |||
LIZARTE | 811046001 | |||
LIZARTE | 811046017 | |||
LIZARTE | 811046046 | |||
LIZARTE | 811046049 | |||
LIZARTE | 811401003 | |||
LIZARTE | 811401005 | |||
Lucas | ACP107 | |||
Lucas | ACP115 | |||
MAHLE ORIGINAL | 72440625 | |||
MAHLE ORIGINAL | ACP1031000P | |||
MAHLE ORIGINAL | ACP 191 | |||
MAHLE ORIGINAL | ACP372000P | |||
MAHLE ORIGINAL | ACP47 | |||
MERCEDES-BENZ | 0002303811 | |||
MERCEDES-BENZ | 0002343211 | |||
MERCEDES-BENZ | 6382300211 | |||
MOTRIO | 8671005576 | |||
MOTRIO | 8671017772 | |||
NRF | 32064G | |||
NRF | 32206G | |||
NRF | 32255 | |||
NRF | 32255G | |||
SCHLIECKMANN | 6003K001 | |||
SCHLIECKMANN | 6003K003 | |||
SCHLIECKMANN | 6018K321 | |||
SCHLIECKMANN | 6058K280 | |||
SPECTRA PREMIUM | 610082 | |||
SPECTRA PREMIUM | 610193 | |||
TEAMEC | 8600081 | |||
TEAMEC | 8646002 | |||
TEAMEC | 8646004 | |||
VALEO | 10000552 | |||
VAN WEZEL | 0300K003 | |||
VEMO | V15-15-1001 | |||
VOLKSWAGEN | 1J0820805X | |||
WAECO | 8880100132 | |||
WAECO | 8880100184 |
szukaj po numerze części
Kontakt
dla tel. stacjonarnych: 801 000 149
dla wszystkich:
42 20 59 789
Mailowo:
Oddzwonimy:
Oddział Łódź + infolinia:
Wróblewskiego 90/92
Pon-czw: | 8:00-18:30 * |
Pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |
* magazyn wydający towar pracuje do godziny 18:00
Oddział Piotrków Trybunalski:
Próchnika 2
Pon-pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |