Łożysko zestaw naprawczy piasty
200015
A.B.S.
Właściwości | |
Ciężar [kg] | 0,57 |
Szerokość 1 [mm] | 37 |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 64 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 34 |
Pasuje do:
Marka model | Prod. od | Prod. do | Wersje silnikowe |
---|---|---|---|
Chevrolet SPARK | 2009.12 | » Sprawdź | |
Daewoo LANOS hatchback | 1997.04 | » Sprawdź | |
Daewoo LANOS sedan | 1997.02 | » Sprawdź | |
Daewoo NEXIA hatchback | 1995.02 | 1997.08 | » Sprawdź |
Daewoo NEXIA sedan | 1995.02 | 2008.06 | » Sprawdź |
Opel ASCONA C hatchback | 1981.09 | 1988.08 | » Sprawdź |
Opel ASCONA C sedan | 1981.09 | 1988.10 | » Sprawdź |
Opel ASTRA F hatchback | 1991.09 | 1998.02 | » Sprawdź |
Opel ASTRA F kombi | 1991.09 | 1998.01 | » Sprawdź |
Opel ASTRA F sedan | 1991.09 | 1998.09 | » Sprawdź |
Opel ASTRA F Van | 1991.10 | 1999.01 | » Sprawdź |
Opel CORSA A hatchback | 1982.09 | 1993.03 | » Sprawdź |
Opel CORSA A nadwozie pełne | 1986.02 | 1994.09 | » Sprawdź |
Opel CORSA A sedan TR | 1982.09 | 1993.03 | » Sprawdź |
Opel KADETT D | 1979.08 | 1984.08 | » Sprawdź |
Opel KADETT D | 1979.08 | 1984.08 | » Sprawdź |
Opel KADETT D kombi | 1979.08 | 1984.08 | » Sprawdź |
Opel KADETT E Combo | 1986.01 | 1994.07 | » Sprawdź |
Opel KADETT E hatchback | 1984.09 | 1991.08 | » Sprawdź |
Opel KADETT E kabriolet | 1986.10 | 1993.02 | » Sprawdź |
Opel KADETT E kombi | 1984.09 | 1991.08 | » Sprawdź |
Opel KADETT E nadwozie pełne | 1984.08 | 1993.09 | » Sprawdź |
Opel KADETT E sedan | 1984.09 | 1993.12 | » Sprawdź |
Opel VECTRA A hatchback | 1988.04 | 1995.12 | » Sprawdź |
Opel VECTRA A sedan | 1988.08 | 1995.12 | » Sprawdź |
Zamienniki:
Producent | Numer | Cena | Stan | Zobacz |
---|---|---|---|---|
ASHIKA | 44-10018 | 210.65zł |
![]() |
Zobacz |
AUTOMEGA | 110184410 | 54.3zł |
![]() |
Zobacz |
BLUE PRINT | ADG08255 | 61.03zł |
![]() |
Zobacz |
COMLINE | CBK069 | 64.21zł |
![]() |
Zobacz |
FAG | 713 6446 60 | 100.61zł |
![]() |
Zobacz |
FAG | 713 6441 60 | 76.58zł |
![]() |
Zobacz |
FEBI BILSTEIN | 03270 | 53.16zł |
![]() |
Zobacz |
FEBI BILSTEIN | 03096 | 60.42zł |
![]() |
Zobacz |
GSP | GK3786 | 51.68zł |
![]() |
Zobacz |
JAPKO | 410018 | 202.73zł |
![]() |
Zobacz |
JAPKO | 410010 | 70.1zł |
![]() |
Zobacz |
JP GROUP | 1241300310 | 58.7zł |
![]() |
Zobacz |
KAMOKA | 5600095 | 56.68zł |
![]() |
Zobacz |
KAMOKA | 5600013 | 52.77zł |
![]() |
Zobacz |
KAVO PARTS | WBK-1003 | 72.98zł |
![]() |
Zobacz |
KRAFT AUTOMOTIVE | 4108321 | 42.98zł |
![]() |
Zobacz |
KRAFT AUTOMOTIVE | 4101500 | 31.34zł |
![]() |
Zobacz |
MAXGEAR | 33-0266 | 48.98zł |
![]() |
Zobacz |
MEYLE | 614 160 0007 | 72.87zł |
![]() |
Zobacz |
MEYLE | 100 407 0031 | 63.21zł |
![]() |
Zobacz |
NIPPARTS | J4700904 | 164.51zł |
![]() |
Zobacz |
NK | 753611 | 42.21zł |
![]() |
Zobacz |
OPTIMAL | 971391 | 65.53zł |
![]() |
Zobacz |
SKF | VKBA3786 | 106.44zł |
![]() |
Zobacz |
SKF | VKBA3256 | 75.14zł |
![]() |
Zobacz |
SNR | R190.00 | 104.02zł |
![]() |
Zobacz |
SNR | R153.14 | 85.45zł |
![]() |
Zobacz |
SWAG | 40 90 3096 | 60.37zł |
![]() |
Zobacz |
IJS GROUP | 10-1101 | 63.69zł |
![]() |
Zobacz |
JPN | 10L0001-JPN | 49.63zł |
![]() |
Zobacz |
A.B.S. | 200015 | 55.09zł |
![]() |
Zobacz |
CX | CX012 | 35.71zł |
![]() |
Zobacz |
059109229N | 10-1490R | |||
059109229N | 716 | |||
059109229N | 10-1490 | |||
059109229N | 10-1118R | |||
059109229N | 10-1118 | |||
059109229N | 10-1101R | |||
059109229N | 10-1101 | |||
059109229N | 676957 | |||
AL-KO | 620026 | |||
ALANKO | 10343625 | |||
ASAM | 70787 | |||
ASAM | 30449 | |||
ASAM | 70788 | |||
ASHIKA | 44-10010 | |||
ASVA | DAC34640037 | |||
AUGROS | 5183421/6 | |||
AUTEX | 805471 | |||
AUTEX | 805421 | |||
AUTOKIT | 01.97205 | |||
AUTOKIT | 01.871 | |||
AUTOKIT | 01.246 | |||
AUTOKIT | 01.225 | |||
AUTOMEGA | 3016030192 | |||
AUTOMEGA | 110200810 | |||
AUTOMEGA | 110059510 | |||
AUTOMEGA | 304070625171A | |||
Automotive Bearings | ABK1968 | |||
AUTOTEAM | RA4416 | |||
AUTOTEAM | RA4466 | |||
BENDIX | 052595B | |||
BENDIX | 050328B | |||
BENDIX | 050060B | |||
BLUE PRINT | ADG08255C | |||
BLUE PRINT | ADG08211 | |||
BLUE PRINT | ADG08202 | |||
BORG AND BACK | BWK056 | |||
BREDA LORETT | KRT2787 | |||
BREDA LORETT | KRT2173 | |||
BREDA LORETT | CR2173 | |||
BSG | BSG 65-605-006 | |||
BSG | BSG 16-605-001 | |||
CALIBER | RC4466 | |||
CALIBER | RC4416 | |||
CAUTEX | 754757 | |||
CAUTEX | 462598 | |||
COMLINE | CBK251 | |||
CORTECO | 19017415 | |||
DAEWOO | 94535247 | |||
DAEWOO | 94535246 | |||
DELPHI | WBK256 | |||
DELPHI | BK256 | |||
DENCKERMANN | W413426 | |||
DENCKERMANN | W413011 | |||
DOYEN | RWB018 | |||
FAG | 713 8046 10 | |||
FAG | 713 8018 10 | |||
FAG | 713 1119 10 | |||
FEBI BILSTEIN | 31690 | |||
FENOX | WKB40152 | |||
FIRST LINE | FBK056 | |||
FLENNOR | FR960280 | |||
FLENNOR | FR290939 | |||
FREMAX | FWB-2010 | |||
FREMAX | FWB-0262 | |||
GENERAL RICAMBI | WB0552K | |||
GENERAL RICAMBI | WB0579K | |||
GENERAL RICAMBI | WB0565K | |||
GSP | GK3256 | |||
GSP | 9422027F | |||
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4700917 | |||
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4700905 | |||
HK | 44/16 | |||
IPD | 30-4466 | |||
IPD | 30-4416 | |||
IRB | K-25/01 | |||
JAPANPARTS | KK-10010 | |||
KACO | 4031.1 | |||
KAVO PARTS | WBK-1002 | |||
KLAXCAR FRANCE | 22050z | |||
KM International | RK4466 | |||
KM International | RK4416 | |||
KSH-KOSHIMO | 1890.0091055 | |||
LEMFÖRDER | 12193 02 | |||
LEMFÖRDER | 12193 01 | |||
LUCAS ENGINE DRIVE | LKBA67002 | |||
LYNXauto | WB-1241 | |||
MAGNETI MARELLI | 361111184123 | |||
MAGNETI MARELLI | 361111181571 | |||
MANNOL | SCP 663 | |||
MANNOL | SCP 1306 | |||
MAPCO | 26802 | |||
MAPCO | 26543 | |||
MAPCO | 26253 | |||
MASTER-SPORT | 3786-SET-MS | |||
MASTER-SPORT | 3256-SET-MS | |||
MASTER-SPORT | 663-SET-MS | |||
Metalcaucho | 74098 | |||
Metalcaucho | 74032 | |||
Metalcaucho | T474098 | |||
Metalcaucho | T474032 | |||
METZGER | WM 417 | |||
METZGER | WM 3786 | |||
MGA | KR3526 | |||
MGA | KR3011 | |||
MOOG | OP-WB-11090 | |||
MOOG | DE-WB-12035 | |||
MOTAQUIP | LVBW1789 | |||
MOTAQUIP | LVBW167 | |||
MOTAQUIP | LVBK1789 | |||
MOTAQUIP | VBK167 | |||
MOTORCRAFT | EUB1100 | |||
NK | 755003 | |||
NPS | D470O08A | |||
NPS | D470O06 | |||
NPS | D470O02 | |||
OCAP | 1226110 | |||
ODM-MULTIPARTS | 70-000010 | |||
ODM-MULTIPARTS | 70-230091 | |||
ODM-MULTIPARTS | 70-000045 | |||
OPEL | 1603192 | |||
OPEL | 90486458 | |||
OPEL | 328104 | |||
OPEN PARTS | HBK5134.01 | |||
OPEN PARTS | HBK5103.01 | |||
PEMEBLA | JAPKK-10010 | |||
PEUGEOT | 94536117 | |||
PEUGEOT | 90279331 | |||
PEX | 16.0767 | |||
PEX | 16.0074 | |||
PROCODIS FRANCE | R3075 | |||
QUINTON HAZELL | QWB1513 | |||
QUINTON HAZELL | QWB789 | |||
QUINTON HAZELL | QWB417ES | |||
QUINTON HAZELL | QWB417 | |||
RHIAG | LO 03786 | |||
RHIAG | LO 00663 | |||
RUVILLE | 9000 | |||
RUVILLE | 5314 | |||
SIDAT | 460084 | |||
SIDAT | 460549 | |||
SIDAT | 460087 | |||
SKF | VKBA7643 | |||
SKF | VKBA663 | |||
SPIDAN | 26437 | |||
STELLOX | 43-29152-SX | |||
STELLOX | 43-28150-SX | |||
STELLOX | 43-28011-SX | |||
SWAG | 40 90 3270 | |||
SWAG | 89 93 1690 | |||
TALOSA | 80-DE-0064 | |||
TALOSA | 80-DE-0007 | |||
TOPRAN | 202 430 | |||
TRISCAN | 8530 24102 | |||
TRISCAN | 8530 24002 | |||
TRISCAN | 8530 21103 | |||
UNIPART | GHK 1172 | |||
VAICO | V40-0379 | |||
FEBI BILSTEIN | 88698 |
szukaj po numerze części
Kontakt
dla tel. stacjonarnych: 801 000 149
dla wszystkich:
42 20 59 789
Mailowo:
Oddzwonimy:
Oddział Łódź + infolinia:
Wróblewskiego 90/92
Pon-czw: | 8:00-18:30 * |
Pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |
* magazyn wydający towar pracuje do godziny 18:00
Oddział Piotrków Trybunalski:
Próchnika 2
Pon-pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |