Rolka prowadząca
17712
FEBI BILSTEIN
Właściwości | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | ze śrubą |
Ciężar [kg] | 0,08 |
Materiał | Metal |
średnica zewnętrzna [mm] | 28,0 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 8,0 |
Szerokość [mm] | 34,0 |
Pasuje do:
Marka model | Prod. od | Prod. do | Wersje silnikowe |
---|---|---|---|
Audi A2 | 2000.02 | 2005.08 | » Sprawdź |
Audi A3 | 1996.09 | 2006.09 | » Sprawdź |
Audi A3 | 2003.05 | 2013.12 | » Sprawdź |
Audi A3 kabriolet | 2008.04 | 2013.05 | » Sprawdź |
Audi A3 Sportback | 2004.09 | 2015.12 | » Sprawdź |
Audi A4 Allroad | 2009.04 | 2016.05 | » Sprawdź |
Audi A4 Avant | 1994.11 | 2002.12 | » Sprawdź |
Audi A4 Avant | 2000.02 | 2005.12 | » Sprawdź |
Audi A4 Avant | 2007.11 | 2015.12 | » Sprawdź |
Audi A4 sedan | 2007.08 | 2016.09 | » Sprawdź |
Audi A4 sedan | 2000.11 | 2005.12 | » Sprawdź |
Audi A4 sedan | 1994.11 | 2001.12 | » Sprawdź |
Audi A5 | 2007.06 | 2017.01 | » Sprawdź |
Audi A5 kabriolet | 2009.02 | 2017.01 | » Sprawdź |
Audi A5 Sportback | 2007.07 | 2017.01 | » Sprawdź |
Audi A6 Avant | 1997.11 | 2005.01 | » Sprawdź |
Audi A6 Avant | 2004.11 | 2011.08 | » Sprawdź |
Audi A6 sedan | 1997.01 | 2005.12 | » Sprawdź |
Audi A6 sedan | 2004.04 | 2011.08 | » Sprawdź |
Audi A8 | 2002.10 | 2010.12 | » Sprawdź |
Audi Q5 | 2008.11 | 2017.12 | » Sprawdź |
Audi TT | 2006.07 | 2015.01 | » Sprawdź |
Audi TT Roadster | 2007.03 | 2014.06 | » Sprawdź |
Ford GALAXY I | 1995.03 | 2006.05 | » Sprawdź |
Ford GALAXY MK I VAN | 1995.03 | 2006.05 | » Sprawdź |
Seat ALHAMBRA | 1996.04 | 2010.03 | » Sprawdź |
Seat ALHAMBRA VAN | 1996.03 | 2010.03 | » Sprawdź |
Seat ALTEA | 2004.03 | » Sprawdź | |
Seat ALTEA XL | 2006.10 | » Sprawdź | |
Seat AROSA | 1997.05 | 2004.06 | » Sprawdź |
Seat EXEO | 2008.12 | 2013.05 | » Sprawdź |
Seat EXEO ST | 2009.05 | 2013.05 | » Sprawdź |
Seat LEON | 1999.11 | 2006.06 | » Sprawdź |
Seat LEON | 2005.05 | 2013.12 | » Sprawdź |
Seat TOLEDO II | 1998.10 | 2006.05 | » Sprawdź |
Seat TOLEDO III | 2004.04 | 2009.05 | » Sprawdź |
Skoda FABIA Combi | 2000.04 | 2007.12 | » Sprawdź |
Skoda FABIA hatchback | 1999.08 | 2008.03 | » Sprawdź |
Skoda FABIA Praktik | 2000.01 | 2007.12 | » Sprawdź |
Skoda FABIA sedan | 1999.10 | 2007.12 | » Sprawdź |
Skoda OCTAVIA I Combi | 1998.07 | 2010.12 | » Sprawdź |
Skoda OCTAVIA II | 2004.02 | 2013.06 | » Sprawdź |
Skoda OCTAVIA II Combi | 2004.02 | 2013.06 | » Sprawdź |
Skoda SUPERB | 2001.12 | 2008.03 | » Sprawdź |
Skoda SUPERB | 2008.03 | 2015.05 | » Sprawdź |
Skoda SUPERB kombi | 2009.10 | 2015.05 | » Sprawdź |
Skoda YETI | 2009.05 | 2017.12 | » Sprawdź |
Vw BEETLE | 2011.04 | 2019.07 | » Sprawdź |
Vw BEETLE kabriolet | 2011.12 | 2019.07 | » Sprawdź |
Vw BORA kombi | 1999.05 | 2005.05 | » Sprawdź |
Vw BORA sedan | 1998.10 | 2013.12 | » Sprawdź |
Vw EOS | 2006.03 | 2015.08 | » Sprawdź |
Vw GOLF IV hatchback | 1997.08 | 2008.04 | » Sprawdź |
Vw GOLF IV Van | 1997.10 | 2004.05 | » Sprawdź |
Vw GOLF IV Variant | 1999.05 | 2006.06 | » Sprawdź |
Vw GOLF V PLUS | 2004.12 | 2013.12 | » Sprawdź |
Vw GOLF V Variant | 2007.01 | 2009.07 | » Sprawdź |
Vw GOLF VAN IV Variant | 1999.05 | 2006.06 | » Sprawdź |
Vw GOLF VAN VI Variant | 2009.07 | 2014.05 | » Sprawdź |
Vw GOLF VI hatchback | 2008.10 | 2014.12 | » Sprawdź |
Vw GOLF VI Van | 2008.10 | 2012.11 | » Sprawdź |
Vw GOLF VI Variant | 2009.07 | 2014.07 | » Sprawdź |
Vw JETTA III | 2004.09 | 2013.12 | » Sprawdź |
Vw JETTA IV | 2008.01 | » Sprawdź | |
Vw LUPO | 1998.09 | 2005.07 | » Sprawdź |
Vw NEW BEETLE | 1998.01 | 2010.11 | » Sprawdź |
Vw PASSAT CC | 2008.02 | 2012.01 | » Sprawdź |
Vw PASSAT sedan | 2005.03 | 2010.12 | » Sprawdź |
Vw PASSAT sedan | 2000.10 | 2005.12 | » Sprawdź |
Vw PASSAT sedan | 1996.08 | 2001.12 | » Sprawdź |
Vw PASSAT Variant | 2000.09 | 2005.08 | » Sprawdź |
Vw PASSAT Variant | 1997.05 | 2001.12 | » Sprawdź |
Vw PASSAT Variant | 2005.08 | 2011.11 | » Sprawdź |
Vw POLO | 1999.10 | 2001.10 | » Sprawdź |
Vw POLO hatchback | 2001.10 | 2014.10 | » Sprawdź |
Vw SCIROCCO | 2008.05 | 2017.11 | » Sprawdź |
Vw SCIROCCO Van | 2008.06 | 2014.05 | » Sprawdź |
Vw SHARAN | 1995.05 | 2010.03 | » Sprawdź |
Vw SHARAN VAN | 1995.05 | 2010.03 | » Sprawdź |
Vw TIGUAN | 2007.09 | 2018.07 | » Sprawdź |
Vw TIGUAN VAN | 2007.09 | 2018.07 | » Sprawdź |
Zamienniki:
Producent | Numer | Cena | Stan | Zobacz |
---|---|---|---|---|
AUTOMEGA | 160009810 | 38.67zł |
![]() |
Zobacz |
DAYCO | ATB2218 | 71.46zł |
![]() |
Zobacz |
GATES | T42139 | 77.82zł |
![]() |
Zobacz |
INA | 532 0197 10 | 44.17zł |
![]() |
Zobacz |
KAMOKA | R0140 | 35.24zł |
![]() |
Zobacz |
MAXGEAR | 54-0378 | 28.46zł |
![]() |
Zobacz |
METELLI | 30-1355-6 | 389.77zł |
![]() |
Zobacz |
METELLI | 30-1355-7 | 648zł |
![]() |
Zobacz |
METELLI | 30-1355-8 | 458.13zł |
![]() |
Zobacz |
METELLI | 30-0761-3 | 455.06zł |
![]() |
Zobacz |
SKF | VKM 21142 | 50.32zł |
![]() |
Zobacz |
SNR | KDP457.440 | 546zł |
![]() |
Zobacz |
SNR | KDP457.740 | 555zł |
![]() |
Zobacz |
SNR | KDP457.271 | 490.29zł |
![]() |
Zobacz |
SNR | KDP457.270 | 477.79zł |
![]() |
Zobacz |
SNR | KDP457.670 | 702zł |
![]() |
Zobacz |
SNR | GE357.26 | 41.82zł |
![]() |
Zobacz |
SNR | KDP457.541 | 544zł |
![]() |
Zobacz |
SNR | KDP457.540 | 658zł |
![]() |
Zobacz |
SNR | KDP457.580 | 701zł |
![]() |
Zobacz |
SWAG | 30 03 0094 | 42.1zł |
![]() |
Zobacz |
MAGNETI MARELLI | 331316170192 | 44.97zł |
![]() |
Zobacz |
CAFFARO | 219-95 | 36.52zł |
![]() |
Zobacz |
FEBI BILSTEIN | 17712 | 45.2zł |
![]() |
Zobacz |
SMAMP02334 | ||||
SMAWK0140-1 | ||||
SMATK0370 | ||||
SMATK0361 | ||||
SMATK0140 | ||||
059109229N | 181030 | |||
059109229N | XM216K297AA | |||
3RG | 13728 | |||
4u | 32491VV | |||
A.B.A | TM504845 | |||
AIRTEX | ID-0026 | |||
AUDI | 45 109 244 A | |||
AUDI | 03L 109 244 C | |||
AUDI | 045 109 244 A | |||
AUDI | 3L 109 244 C | |||
AUTLOG | RT1275 | |||
AUTOKIT | 04.5130PA | |||
AUTOKIT | 04.5321 | |||
AUTOKIT | 04.5129PA2 | |||
AUTOKIT | 04.5285 | |||
AUTOKIT | 04.5129 | |||
AUTOKIT | 04.5140C | |||
AUTOKIT | 03.80148 | |||
AUTOKIT | 04.5242 | |||
AUTOKIT | 04.5129PA | |||
AUTOKIT | 04.5140 | |||
AUTOKIT | 04.5130 | |||
AUTOKIT | 04.5285PA | |||
AUTOTEAM | A03348 | |||
BGA | BC0150-2 | |||
BMS | BMS 224 | |||
BORG AND BACK | BTK1007 | |||
BOSCH | 1 987 949 290 | |||
BREDA LORETT | PDI3155 | |||
BREDA LORETT | KCD0583 | |||
BREDA LORETT | KCD0770 | |||
BREDA LORETT | KCD0791 | |||
BREDA LORETT | KCD0582 | |||
BTE | SZK03440 | |||
BTE | SZK03890 | |||
BTE | SZK03910 | |||
BTE | 609320 | |||
BUGIAD | BTB56508 | |||
BUGIAD | BTB56510 | |||
BUGIAD | BTB56512 | |||
BUGIAD | BTB56503 | |||
CAFFARO | 219-95 | |||
CALIBER | 17468 | |||
CAUTEX | 769852 | |||
CONTITECH | V55465 | |||
CPB | 522783 | |||
CPB | 504795 | |||
DEXWAL MOBIDEX | 03-390 | |||
DIAMAX | A8044 | |||
DIAMAX | A6053 | |||
DOLZ | 06KD045 | |||
DYNAMATRIX | DT21142 | |||
EUROREPAR | 1620364280 | |||
EUROREPAR | 1620362880 | |||
EUROREPAR | 1613724780 | |||
EUROREPAR | 1648973480 | |||
FAI AutoParts | T9362 | |||
FARE SA | 13508 | |||
FERRON | TOP03070080 | |||
FERRON | TOP03070082 | |||
FERRON | TOP30960037 | |||
FERRON | TOP03070060 | |||
FLENNOR | FU10031 | |||
FORD | 1 100 585 | |||
GGT | PUKD045 | |||
GK | 651051 | |||
GMB | GT60350 | |||
GRAF | KP1355-6 | |||
GRAF | KP761-3 | |||
GRAF | KP761-5 | |||
GRAF | KP1355-7 | |||
GRAF | KP1355-8 | |||
GRAF | KP758-4 | |||
HELLA | 9XU 376 819-721 | |||
HEPU | 15-0046 | |||
HEPU | 64187 | |||
HUTCHINSON | HEG 132 | |||
IJS GROUP | 93-1189 | |||
JP GROUP | 1112200600 | |||
KLAXCAR FRANCE | RX21142 | |||
KM International | FI8370 | |||
KRAFT AUTOMOTIVE | 1220320 | |||
KWP | KW1355-6 | |||
KWP | KW761-5 | |||
KWP | KW761-3 | |||
KWP | KW758-4 | |||
KWP | KW1355-7 | |||
KWP | KW1355-8 | |||
LEMFÖRDER | 25878 01 | |||
Lucas | LDK0003 | |||
Lucas | LKP072 | |||
Lucas | LKP115 | |||
Lucas | LDK0912 | |||
Lucas | LDK0737 | |||
Lucas | LKP118 | |||
Lucas | LDK0688 | |||
Lucas | LKP083 | |||
Lucas | LDK0659 | |||
Lucas | LD0846 | |||
LYNXauto | PB-3095 | |||
MAGNETI MARELLI | 341304770000 | |||
MAGNETI MARELLI | 341306440000 | |||
MAGNETI MARELLI | 341304780000 | |||
MAHLE ORIGINAL | CPKX 267 000P | |||
MAHLE ORIGINAL | CPK 76 000P | |||
MAHLE ORIGINAL | CPK 85 000P | |||
MAHLE ORIGINAL | CPK 75 000P | |||
MAHLE ORIGINAL | CPK 106 000P | |||
MAPCO | 23887 | |||
Metalcaucho | 49324 | |||
METELLI | 30-0758-4 | |||
METELLI | 30-0761-5 | |||
METZGER | WM-ATB2218 | |||
MEYLE | 151 902 2014 | |||
MEYLE | 151 902 6001 | |||
MGA | 1355K3 | |||
MGA | X543H7 | |||
MGA | 1355K4 | |||
MGA | 1090K1 | |||
MGA | 762K1 | |||
MGA | X543H1 | |||
MGA | 1355K2 | |||
MGA | X630H1 | |||
MGA | GD1068 | |||
MGA | X543H2 | |||
MGA | 762K2 | |||
MGA | X543H6 | |||
MILES | AG02114 | |||
MOVIS | ASTK1096PA | |||
MOVIS | ASTK0940PA2 | |||
MOVIS | ASTK1096 | |||
MOVIS | ASTK0940PA | |||
MOVIS | ASTK0941 | |||
MOVIS | ASTK0940 | |||
MOVIS | ASTK0941PA | |||
MOVIS | AST1864 | |||
MOVIS | ASTK0951 | |||
MOVIS | ASTK1132 | |||
MOVIS | ASTK0951C | |||
MOVIS | ASTK1053 | |||
OPTIBELT | 160UT | |||
OPTIMAL | SK-1603 | |||
OPTIMAL | SK-1583 | |||
OPTIMAL | SK-1582AQ2 | |||
OPTIMAL | 0-N1268 | |||
OPTIMAL | SK-1583AQ1 | |||
OPTIMAL | SK-1694AQ2 | |||
OPTIMAL | SK-1388AQ1 | |||
OPTIMAL | SK-1604 | |||
OPTIMAL | SK-1582AQ1 | |||
OPTIMAL | SK-1583AQ2 | |||
OPTIMAL | SK-1378AQ1 | |||
OSSCA | 06526 | |||
PartsTec | PTA100-0103 | |||
PATRON | PT21142 | |||
PROCODIS FRANCE | KTD3001 | |||
PROCODIS FRANCE | KTD3002 | |||
PROCODIS FRANCE | KTD3094 | |||
PROCODIS FRANCE | KPE3094A | |||
PROCODIS FRANCE | KTD3072 | |||
PROCODIS FRANCE | KPE3002A | |||
PROCODIS FRANCE | KTD3005 | |||
PROCODIS FRANCE | GE254 | |||
PROCODIS FRANCE | KTD3060 | |||
PROCODIS FRANCE | KPE3001A | |||
PROCODIS FRANCE | KTD3004 | |||
QUINTON HAZELL | QTT941 | |||
REPKIT | RKTK0940PA | |||
REPKIT | RKTK0951C | |||
REPKIT | RKT1864 | |||
REPKIT | RKTK0951 | |||
REPKIT | RKTK0941PA | |||
REPKIT | RKTK1132 | |||
REPKIT | RKTK0940PA2 | |||
REPKIT | RKTK1096PA | |||
REPKIT | RKTK0941 | |||
REPKIT | RKTK1096 | |||
REPKIT | RKTK0940 | |||
REPKIT | RKTK1053 | |||
RIDEX | 307T0024 | |||
RIDEX | 313D0050 | |||
RIDEX | 307T0199 | |||
RIDEX | 3096W0038 | |||
RUVILLE | 55465 | |||
Saleri SIL | G020 | |||
SASIC | 3906022 | |||
SASIC | 1756020 | |||
SASIC | 3906025 | |||
SASIC | 1756019 | |||
SASIC | 3906024 | |||
SASIC | 1706010 | |||
SASIC | 3906023 | |||
SASIC | 1756013 | |||
SASIC | 3906019 | |||
SASIC | 3906021 | |||
SNR | KDP457.671 | |||
Stark | SKTBK-0760023 | |||
Stark | SKTBK-0760198 | |||
Stark | SKWPT-0750037 | |||
Stark | SKDGP-1100049 | |||
STARLINE | RS B19710 | |||
STC | T449324 | |||
STELLOX | 03-40377-SX | |||
SWAG | 30 03 0082 | |||
SYNCRONIX | SY32019710 | |||
TECHNOX | TD20161 | |||
TOPRAN | 108 253 | |||
TREVI AUTOMOTIVE | TD1288 | |||
TRISCAN | 8646 29214 | |||
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.12.105 | |||
VAICO | V10-0479 | |||
VAICO | V10-50110 | |||
vika | 11090169301 | |||
WILMINK GROUP | WG1251254 | |||
WILMINK GROUP | WG1252801 | |||
WILMINK GROUP | WG1710028 | |||
WILMINK GROUP | WG1251253 | |||
WILMINK GROUP | WG1251382 | |||
WILMINK GROUP | WG1710008 | |||
WILMINK GROUP | WG2005390 | |||
WILMINK GROUP | WG1251381 | |||
WILMINK GROUP | WG1428272 | |||
WILMINK GROUP | WG1909484 | |||
WILMINK GROUP | WG1251379 | |||
WILMINK GROUP | WG1251630 | |||
WILMINK GROUP | WG1834742 | |||
WILMINK GROUP | WG1251257 | |||
WILMINK GROUP | WG1251899 | |||
WILMINK GROUP | WG1710029 | |||
WILMINK GROUP | WG1251256 | |||
WILMINK GROUP | WG1251900 | |||
WILMINK GROUP | WG1834734 | |||
WXQP | 310461 | |||
WXQP | 313565 | |||
WXQP | 321061 | |||
ZEKKERT | SR-1266 | |||
DEXWAL | 03-390 | |||
VAG | 03L109244C |
szukaj po numerze części
Kontakt
dla tel. stacjonarnych: 801 000 149
dla wszystkich:
42 20 59 789
Mailowo:
Oddzwonimy:
Oddział Łódź + infolinia:
Wróblewskiego 90/92
Pon-czw: | 8:00-18:30 * |
Pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |
* magazyn wydający towar pracuje do godziny 18:00
Oddział Piotrków Trybunalski:
Próchnika 2
Pon-pt: | 8:00-18:00 |
Sob: | 9:00-13:00 |